日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-24 | 江龍船艇(300589) | 10.02% | 11.47000 | - | 11.47000 | 31.86% | 查看明細 |
2016-12-09 | 通合科技(300491) | 6.41% | 587.25000 | 1.79000 | 585.46000 | 0.76% | 查看明細 |
2016-11-28 | 井神股份(603299) | -8.09% | 999.34000 | - | 999.34000 | 1.27% | 查看明細 |
2016-10-28 | 無錫銀行(600908) | 9.92% | - | 2743.83000 | -2743.83000 | 2.1% | 查看明細 |
2016-09-20 | 江陰銀行(002807) | 4.06% | 3275.28000 | 24.37000 | 3250.91000 | 1.3% | 查看明細 |
2016-09-01 | 優博訊(300531) | 10% | - | 75.87000 | -75.87000 | 2.21% | 查看明細 |
2016-07-22 | 寶泰隆(601011) | 10.05% | - | 766.13000 | -766.13000 | 2.16% | 查看明細 |
2016-07-12 | *ST八鋼(600581) | -4.9% | 705.00000 | - | 705.00000 | 1.78% | 查看明細 |
2016-07-07 | 長海股份(300196) | 10.01% | - | 923.00000 | -923.00000 | 4.7% | 查看明細 |
2016-07-05 | 焦作萬方(000612) | 10% | 16.22000 | 1979.21000 | -1962.99000 | 2.73% | 查看明細 |
2016-06-16 | 江蘇陽光(600220) | 10.1% | - | 645.83000 | -645.83000 | 2.07% | 查看明細 |
2016-06-01 | 勁勝精密(300083) | 10.03% | 19.42000 | 7598.24000 | -7578.82000 | 6.14% | 查看明細 |
2016-05-25 | 新美星(300509) | 2.05% | 45.01000 | 366.18000 | -321.17000 | 0.87% | 查看明細 |
2016-05-25 | 東音股份(002793) | 10.01% | 73.10000 | 221.47000 | -148.37000 | 0.69% | 查看明細 |
2016-05-11 | 新美星(300509) | 3.34% | 868.40000 | 7.85000 | 860.55000 | 1.38% | 查看明細 |
2016-04-05 | 川金諾(300505) | 6.51% | - | 504.12000 | -504.12000 | 1.34% | 查看明細 |
2016-03-01 | 深物業A(000011) | 5.35% | - | 1038.64000 | -1038.64000 | 2.08% | 查看明細 |
2016-02-24 | 勁勝精密(300083) | -10% | 2925.12000 | 1.07000 | 2924.05000 | 2.86% | 查看明細 |
2016-02-22 | 安記食品(603696) | 4.41% | - | 3539.10000 | -3539.10000 | 9.2% | 查看明細 |
2016-02-19 | 安記食品(603696) | 8.02% | 1238.21000 | - | 1238.21000 | 4.2% | 查看明細 |
2016-02-04 | 山鼎設計(300492) | 5.73% | 3.91000 | 3468.51000 | -3464.60000 | 17.15% | 查看明細 |
2016-01-27 | 山鼎設計(300492) | 0.88% | 2.93000 | 676.08000 | -673.15000 | 3.87% | 查看明細 |
2016-01-21 | 海南高速(000886) | 1.15% | 325.68000 | - | 325.68000 | 1.01% | 查看明細 |
2016-01-21 | 山鼎設計(300492) | -9.95% | 3103.33000 | 0.41000 | 3102.92000 | 9.3% | 查看明細 |
2016-01-08 | 大同煤業(601001) | 10.09% | - | 617.73000 | -617.73000 | 1.62% | 查看明細 |
2016-01-06 | 攀鋼釩鈦(000629) | 10.09% | 1.06000 | 1316.38000 | -1315.32000 | 0.88% | 查看明細 |
2015-12-17 | 西部黃金(601069) | -1.14% | 941.30000 | - | 941.30000 | 1.08% | 查看明細 |
2015-12-16 | 廣電電氣(601616) | 10.03% | - | 485.00000 | -485.00000 | 1.95% | 查看明細 |
2015-12-02 | 宏達礦業(600532) | -5.94% | - | 971.91000 | -971.91000 | 4.82% | 查看明細 |
2015-11-10 | 繼峰股份(603997) | -1.64% | 618.96000 | - | 618.96000 | 0.63% | 查看明細 |
2015-11-10 | 東興證券(601198) | 10% | - | 8514.77000 | -8514.77000 | 1.52% | 查看明細 |
2015-10-29 | 百利電氣(600468) | 10.02% | 750.01000 | - | 750.01000 | 2.59% | 查看明細 |
2015-10-27 | 三鑫醫療(300453) | 2.37% | 27.87000 | 820.80000 | -792.92000 | 2.5% | 查看明細 |
2015-10-27 | 宏達新材(002211) | 9.95% | - | 2481.60000 | -2481.60000 | 4.8% | 查看明細 |
2015-10-22 | 天際股份(002759) | 8.14% | 386.55000 | - | 386.55000 | 1.45% | 查看明細 |
2015-10-15 | 先鋒新材(300163) | 3.67% | 695.60000 | 95.52000 | 600.08000 | 1.06% | 查看明細 |
2015-10-13 | 南興裝備(002757) | 7.2% | 189.33000 | - | 189.33000 | 0.97% | 查看明細 |
2015-09-10 | 湘郵科技(600476) | 10.01% | - | 404.58000 | -404.58000 | 2.35% | 查看明細 |
2015-08-31 | 恒通股份(603223) | 1.74% | - | 834.09000 | -834.09000 | 2.35% | 查看明細 |
2015-08-27 | 國興地產(000838) | 6.26% | 189.93000 | 1168.20000 | -978.27000 | 7.39% | 查看明細 |
2015-08-21 | 光力科技(300480) | 0.29% | 80.64000 | 524.17000 | -443.53000 | 2.3% | 查看明細 |
2015-08-19 | 光力科技(300480) | 1.43% | 84.63000 | 272.25000 | -187.62000 | 1.14% | 查看明細 |
2015-08-19 | 益豐藥房(603939) | -10% | 43.69000 | - | 43.69000 | 1.64% | 查看明細 |
2015-08-18 | 光力科技(300480) | -9.72% | 268.40000 | 64.44000 | 203.96000 | 0.99% | 查看明細 |
2015-08-03 | 益生股份(002458) | % | 880.85000 | - | 880.85000 | 7.73% | 查看明細 |
2015-08-03 | 新通聯(603022) | % | 540.46000 | - | 540.46000 | 1.66% | 查看明細 |
2015-07-27 | 三湘股份(000863) | % | 80.33000 | - | 80.33000 | 101.7% | 查看明細 |
2015-07-21 | 恒通股份(603223) | 9.94% | - | 1214.72000 | -1214.72000 | 4.66% | 查看明細 |
2015-07-16 | 恒通股份(603223) | -7.85% | 1106.00000 | - | 1106.00000 | 3.71% | 查看明細 |
2015-07-07 | 萬孚生物(300482) | 9.99% | 188.75000 | - | 188.75000 | 12.77% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|