凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕

數據總覽

數據名稱
分類
最新值
前值
增長幅度
最新發布時間
發布規律
詳情
雞蛋 農產品 5.26 5.31 -0.94% 2018-02-28 每工作日 查看詳情
豬肉 農產品 16.2 16.3 -0.61% 2018-02-28 每工作日 查看詳情
波羅的海綜合運價指數(BDI) 航運 979 974 0.51% 2018-04-11 每交易日(英國) 查看詳情
鈦白粉 化工 17555.56 17555.56 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
多晶硅 化工 132000.00 132000.00 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
維生素 化工 155000.00 58600.00 164.51% 2017-07-11 每周一至五 查看詳情
R22 化工 21200.00 21200.00 0.00% 2018-09-10 每周一至五 查看詳情
R134a 化工 29500.00 29500.00 0.00% 2018-09-10 每周一至五 查看詳情
丁二烯 化工 9824.00 9824.00 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
丙烷 化工 4113.67 4108.11 0.14% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
乙烯 化工 1081.60 1080.60 0.09% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
草甘膦 化工 27850.00 27850.00 0.00% 2018-09-10 每周一至五 查看詳情
三聚氰胺 化工 6818.18 6818.18 0.00% 2017-07-11 每周一至五 查看詳情
環氧乙烷 化工 10795.45 10795.45 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
尿素 化工 1967.00 1954.00 0.67% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
環氧丙烷 化工 12840.00 13145.00 -2.32% 2018-09-10 每周一至五 查看詳情
MDI 化工 19925.00 19850.00 0.38% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
碳酸鋰 化工 143111.11 143111.11 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
丙烯 化工 7975.45 8030.00 -0.68% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
蛋氨酸 化工 -- 2018-04-12 每周一至五 查看詳情
粘膠短纖 紡織 14660.00 14660.00 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
氨綸 紡織 38200.00 38200.00 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
滌綸短纖 紡織 9046.67 9046.67 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
錦綸短纖 紡織 18000.00 18000.00 0.00% 2017-08-30 每周一至五 查看詳情
水泥 建材 415.00 415.00 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
聚丙烯(PP) 橡塑 8912.50 8954.17 -0.47% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
天然橡膠 橡塑 10640.91 10640.91 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
甲醇 能源 2962.50 2932.50 1.02% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
鐵礦石 有色 477.11 479.22 -0.44% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
海綿鈦 有色 71000.00 71000.00 0.00% 2017-07-11 每周一至五 查看詳情
有色 103825.00 104143.75 -0.31% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
燒堿 化工 1057.78 1057.78 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
稀土價格指數 有色 -- 2018-12-29 工作日 查看詳情
有色 220-250 220-250 -- 2018-02-28 工作日 查看詳情
有色 128000 85000 50.59% 2017-05-19 工作日 查看詳情
有色 15280.00 15280.00 0.00% 2018-04-25 工作日 查看詳情
有色 650833.31 650833.31 0.00% 2018-04-25 工作日 查看詳情
有色 18537.50 18537.50 0.00% 2018-04-25 工作日 查看詳情
有色 145325.00 146137.50 -0.56% 2018-04-25 工作日 查看詳情
有色 24812.50 24905.00 -0.37% 2018-04-25 工作日 查看詳情
有色 14437.50 14512.50 -0.52% 2018-04-25 工作日 查看詳情
有色 51791.25 51698.75 0.18% 2018-04-25 工作日 查看詳情
木漿(紙漿) 化工 5775.00 6820.00 -15.32% 2018-04-25 工作日 查看詳情
活性炭 化工 12150.00 12150.00 0.00% 2018-04-25 工作日 查看詳情
三七 農產品 247.20 247.20 0.00% 2017-07-11 工作日 查看詳情
黨參 農產品 46.20 46.20 0.00% 2017-07-11 工作日 查看詳情
石油焦 化工 2451.88 2451.88 0.00% 2018-09-10 工作日 查看詳情
二甲苯 化工 6896.50 6863.00 0.49% 2018-09-10 工作日 查看詳情
乙二醇 化工 7832.00 8096.50 -3.27% 2018-09-10 工作日 查看詳情
苯酚 化工 11200.00 11200.00 0.00% 2018-09-10 工作日 查看詳情
主站蜘蛛池模板: 南涧| 河北省| 新兴县| 永寿县| 平谷区| 湖口县| 灯塔市| 六安市| 包头市| 五峰| 越西县| 镇江市| 墨竹工卡县| 高安市| 盐源县| 通渭县| 巨鹿县| 白城市| 南昌县| 且末县| 喀喇沁旗| 卢湾区| 茂名市| 沁阳市| 定南县| 凉城县| 襄垣县| 库车县| 峡江县| 阜新| 甘泉县| 凌云县| 台江县| 新蔡县| 高淳县| 定边县| 菏泽市| 长海县| 宣威市| 长泰县| 阿图什市|