凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕

凈流入

流入

流出

更新時間

基本信息

公布規律:每個交易日

數據公布機構:交易所

統計方法:當資金流入>流出,紅柱的高度代表凈流入值,紅柱與灰柱的高度和為流入值,灰柱的高度為流出值。 當資金流出>流入,綠柱的高度代表凈流出值,綠柱與灰柱的高度和為流出值,灰柱的高度為流入值。

數據釋義

滬股通,是指投資者委托香港經紀商,經由香港聯合交易所設立的證券交易服務公司,向上海證券交易所進行申報(買賣盤傳遞),買賣規定范圍內的上海證券交易所上市的股票。

數據影響

滬股通的投資者一般為機構和專業投資者,其交易方向反映了專業投資者對后市的判斷。且滬股通的資金流入流出每分鐘實時更新,因此,追蹤滬股通成為專業投資者盯盤必看的指標之一。

相關新聞
時間
消息來源
新聞熱度
日期
凈流量
流入量
流出量
2018-02-23 11.86億元 37.07億元 25.21億元
2018-02-22 10.47億元 45.92億元 35.45億元
2018-02-14 3.94億元 31.56億元 27.62億元
2018-02-13 -0.11億元 50.91億元 51.02億元
2018-02-12 -13.05億元 58.1億元 71.15億元
2018-02-09 -21.07億元 82.59億元 103.66億元
2018-02-08 12.31億元 69.74億元 57.43億元
2018-02-07 -2.11億元 96.17億元 98.28億元
2018-02-06 -62.24億元 67.01億元 129.25億元
2018-02-05 -35.52億元 56.69億元 92.21億元
2018-02-02 -12.53億元 59.68億元 72.21億元
2018-02-01 -8.81億元 69.08億元 77.89億元
2018-01-31 -3.42億元 53.46億元 56.88億元
2018-01-30 -2.37億元 60億元 62.37億元
2018-01-29 -4.78億元 64.17億元 68.95億元
2018-01-26 19.57億元 48.63億元 29.06億元
2018-01-25 13.04億元 54.11億元 41.07億元
2018-01-24 -6.98億元 62.76億元 69.74億元
2018-01-23 24.21億元 60.44億元 36.23億元
2018-01-22 10.5億元 55.48億元 44.98億元
2018-01-19 2.54億元 58.51億元 55.97億元
2018-01-18 12.51億元 54.44億元 41.93億元
2018-01-17 -4.05億元 78.37億元 82.42億元
2018-01-16 8.03億元 56.6億元 48.57億元
2018-01-15 -17.06億元 48.6億元 65.66億元
2018-01-12 15.05億元 28.56億元 13.51億元
2018-01-11 -1.59億元 43.98億元 45.57億元
2018-01-10 13.32億元 43.41億元 30.09億元
2018-01-09 13.6億元 36.71億元 23.11億元
2018-01-08 6.34億元 42.97億元 36.63億元
主站蜘蛛池模板: 阿拉尔市| 泾川县| 岳阳县| 来凤县| 太谷县| 陆川县| 织金县| 泊头市| 宁武县| 临泉县| 孟津县| 莒南县| 金昌市| 旬阳县| 克拉玛依市| 务川| 柳林县| 山阴县| 大同市| 阳泉市| 定日县| 蒙自县| 高要市| 冷水江市| 阳山县| 巩义市| 濉溪县| 阿拉善左旗| 昌邑市| 长宁区| 安西县| 广丰县| 东辽县| 元氏县| 中超| 芒康县| 兴文县| 安义县| 阿尔山市| 石屏县| 阿城市|