支持的運算符
符號 | 說明 | 例子 |
---|---|---|
+ | 加 | HIGH=SELLPRICE1+0.01 表示 當最高價等于賣一價加0.01元時 |
- | 減 | LOW=BUYPRICE1-0.01 表示 當最低價等于買一價減0.01元時 |
* | 乘 | LOW * 1.05>HIGH 表示 當今天最低價的1.05倍大于昨日收盤價時 |
/ | 除 | AMOUNT/VOL 表示 成交金額除以成交量,即均價 |
< | 小于 | CLOSE < 100 表示 當股價小于100元時 |
<= | 小于等于 | CLOSE<=100 表示 當股價小于等于100元時 |
> | 大于 | CLOSE > 100 表示 當股價大于100元時 |
>= | 大于等于 | CLOSE>=100 表示 當股價大于等于100元時 |
= | 等于 | CLOSE=PRE 表示 當最新價等于昨日收盤價時 |
() | 括號 | (CLOSE/PRE-1)*100>5表示 當漲跌幅大于5%時 |
AND | 邏輯:與 | SELLCOUNT2=0 AND SELLCOUNT1=0 表示 當賣一、賣二量均為0時 |
OR | 邏輯:或 | SELLCOUNT1=0 OR FSZDF>=0.1 表示 當賣一量為0或漲跌幅大于等于10%時時 |
特殊函數
部分函數僅極速主機可用:如果AI主機設置該因子,將不會生效。
部分函數觸發時須扣除積分:市場環境類因子在觸發時,會扣除成交額千分之2的積分(每次至少扣除5積分),若積分不足,將不會下單。因此,使用此類因子,請確保積分足夠。
函數一覽表
因子名稱 | 分類 | 函數代號 | 說明 | 極速專用 | 積分扣除 |
---|---|---|---|---|---|
最新價 | 價格類 | CLOSE | CLOSE 說明:該品種的最新價格 |
||
當日開盤價 | 價格類 | OPEN | OPEN 說明:該品種的開盤價 |
||
當日最高價 | 價格類 | HIGH | HIGH 說明:該品種當日的最高價 |
||
當日最低價 | 價格類 | LOW | LOW 說明:該品種當日的最低價 |
||
分時均價 | 價格類 | RANGE_AVG_PRICE | RANGE_AVG_PRICE 說明:該品種的分時均價 |
||
昨日分時均價 | 價格類 | RANGE_AVG_PRICE_PRE | RANGE_AVG_PRICE_PRE 說明:該品種的昨日分時均價 |
||
昨日收盤價 | 價格類 | PRE | PRE 說明:該品種的昨日收盤價 |
||
昨日最低價 | 價格類 | LOW_PRE | LOW_PRE 說明:該品種的昨日最低價 |
||
昨日最高價 | 價格類 | HIGH_PRE | HIGH_PRE 說明:該品種的昨日最高價 |
||
漲停價 | 價格類 | PRICE_ZT | PRICE_ZT 說明:漲停價 |
||
跌停價 | 價格類 | PRICE_DT | PRICE_DT 說明:跌停價 |
||
基準價 | 價格類 | CACHE_CLOSE | CACHE_CLOSE 說明:通常來說,在股票被添加到新的股票池的時候,會默認以當時的“最新價”作為其“基準價”,如果有特殊需要,可以在股票池頁面對基準價進行修改。 |
||
最新價與基準價之差 | 價格類 | DIFF_CACHE | DIFF_CACHE 說明:基于“基準價”計算的差值,具體算法為 最新價-基準價 |
||
昨日開盤價 | 價格類 | OPEN_PRE | OPEN_PRE 說明:該品種的昨日開盤價 |
||
次日漲停價 | 價格類 | PRICE_ZT_NEXT | PRICE_ZT_NEXT 說明:下一個交易日的漲停價 |
||
次日跌停價 | 價格類 | PRICE_DT_NEXT | PRICE_DT_NEXT 說明:下一個交易日的跌停價 |
||
進池后最高價 | 價格類 | CACHE_HIGH | CACHE_HIGH 說明:股票被添加進股票池后,曾經觸及到的最高價格,該最高價每15秒刷新一次,通常用于拐點的計算。如果有特殊需要,可以在股票池頁面對該數值進行修改。 |
||
價格籠子上限價 | 價格類 | PRICE_JGLZ_HIGH | PRICE_JGLZ_HIGH 說明:適應[價格籠子]機制,使用市價的+1.5%作為限價(若該價格超過漲停價,則自動調整至漲停價,防止廢單) |
||
價格籠子下限價 | 價格類 | PRICE_JGLZ_LOW | PRICE_JGLZ_LOW 說明:適應[價格籠子]機制,使用市價的-1.5%作為限價(若該價格低于跌停價,則自動調整至跌停價,防止廢單) |
||
進池后最低價 | 價格類 | CACHE_LOW | CACHE_LOW 說明:股票被添加進股票池后,曾經觸及到的最低價格,該最低價每15秒刷新一次,通常用于拐點的計算。如果有特殊需要,可以在股票池頁面對該數值進行修改。 |
||
昨日漲停價 | 價格類 | PRICE_ZT_PRE | PRICE_ZT_PRE 說明:上一個交易日的漲停價 |
||
一分鐘前的價格 | 價格類 | CLOSE_1M | CLOSE_1M 說明:一分鐘前的價格 |
||
5分鐘前的價格 | 價格類 | PRE_CLOSE_5MIN | PRE_CLOSE_5MIN 說明:5分鐘前的價格 |
||
1分鐘前的價格 | 價格類 | PRE_CLOSE_1MIN | PRE_CLOSE_1MIN 說明:1分鐘前的價格 |
||
3分鐘前的價格 | 價格類 | PRE_CLOSE_3MIN | PRE_CLOSE_3MIN 說明:3分鐘前的價格 |
||
10分鐘前的價格 | 價格類 | PRE_CLOSE_10MIN | PRE_CLOSE_10MIN 說明:10分鐘前的價格 |
||
上一刻的最新價 | 價格類 | LAST_CLOSE | LAST_CLOSE 說明:僅高頻監控可用!指上一刻的最新價,上一刻指的是該品種的上一個行情快照(通常是3秒前的快照) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
上一刻的賣一價 | 價格類 | LAST_SELL1 | LAST_SELL1 說明:僅高頻監控可用!指上一刻的賣一價,上一刻指的是該品種的上一個TICK行情快照(通常是3秒前的快照) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
上一刻的買一價 | 價格類 | LAST_BUY1 | LAST_BUY1 說明:僅高頻監控可用!指上一刻的買一價,上一刻指的是該品種的上一個TICK行情快照(通常是3秒前的快照) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
漲跌幅 | 漲跌幅類 | FSZDF | FSZDF 說明:即漲跌幅度百分比,具體算法為 (最新價/上一交易日收盤價-1)x 100% |
||
開盤漲跌幅(高低開幅度) | 漲跌幅類 | ZDF_OPEN | ZDF_OPEN 說明:該品種當日開盤價對比昨日收盤價的漲跌幅 |
||
日內最高漲幅 | 漲跌幅類 | ZDF_HIGH | ZDF_HIGH 說明:即當日最高漲幅百分比,具體算法為 (當日最高價/上一交易日收盤價-1)x 100% |
||
日內最低漲幅 | 漲跌幅類 | ZDF_LOW | ZDF_LOW 說明:即當日最低漲幅百分比,具體算法為 (當日最低價/上一交易日收盤價-1)x 100% |
||
日內低點反彈幅度 | 漲跌幅類 | ZDF_LOW_RANGE | ZDF_LOW_RANGE 說明:指目前股價從當日最低點反彈的百分比,常用于低位反彈幅度的計算,具體算法為(當前股價-當日最低價)/ 昨日收盤價 x 100%,假如股票當日最大跌幅為-8%,目前漲跌幅為-5%,則該因子的數值為3% |
||
日內高點回落幅度 | 漲跌幅類 | ZDF_HIGH_RANGE | ZDF_HIGH_RANGE 說明:指目前股價從當日最高點回落的百分比(以負數表示),常用于高位回落幅度的計算,具體算法為(當前股價-當日最高價)/ 昨日收盤價 x 100%,假如股票當日最高漲幅為8%,目前漲跌幅為6%,則該因子的數值為2% |
||
基準價漲跌幅 | 漲跌幅類 | ZDF_CACHE | ZDF_CACHE 說明:基于“基準價”計算的漲跌幅度,因為“基準價”通常為成本價,所以常用于計算盈虧比例,具體算法為 (最新價/基準價-1)x 100% |
||
最新漲跌幅與開盤漲跌幅之差 | 漲跌幅類 | ZDF_DIFF_OPEN | ZDF_DIFF_OPEN 說明:即最新的漲跌幅減去開盤的漲跌幅,具體算法為 ((最新價-開盤價)/昨日收盤價) x 100% |
||
振幅 | 漲跌幅類 | ZDF_SWING | ZDF_SWING 說明:該品種當日的振動幅度,具體算法為 ((當日最高價-當日最低價)/上一交易日收盤價) x 100% |
||
昨日漲跌幅 | 漲跌幅類 | ZDF_PRE | ZDF_PRE 說明:昨日漲跌幅度百分比,具體算法為 (昨日收盤價/前日收盤價-1)x 100% |
||
3分鐘漲速 | 漲跌幅類 | ZS_3MIN | ZS_3MIN 說明:反映3分鐘的漲跌速度,具體算法為 (最新價/3分鐘前的價格-1)x 100% |
||
5分鐘漲速 | 漲跌幅類 | ZS_5MIN | ZS_5MIN 說明:反映5分鐘的漲跌速度,具體算法為 (最新價/5分鐘前的價格-1)x 100% |
||
10分鐘漲速 | 漲跌幅類 | ZS_10MIN | ZS_10MIN 說明:反映10分鐘的漲跌速度,具體算法為 (最新價/10分鐘前的價格-1)x 100% |
||
進池后觸底反彈百分比 | 漲跌幅類 | CACHE_LOW_UP | CACHE_LOW_UP 說明:股票被添加進股票池后,曾經觸及到的最低價反彈的幅度(百分比),CACHE_LOW_UP>0.01表示觸底反彈1%,通常用于拐點交易的識別。 |
||
1分鐘漲速 | 漲跌幅類 | ZS_1MIN | ZS_1MIN 說明:反映1分鐘的漲跌速度,具體算法為 (最新價/1分鐘前的價格-1)x 100% |
||
進池后沖高回落百分比 | 漲跌幅類 | CACHE_HIGH_FALL | CACHE_HIGH_FALL 說明:股票被添加進股票池后,曾經觸及到的最高價回落的幅度(百分比),通常用于拐點交易的識別。需要注意如果用在自定義公式場景,CACHE_HIGH_FALL<-0.01表示沖高回落1%。 |
||
瞬間漲跌幅 | 漲跌幅類 | TICK_ZDF | TICK_ZDF 說明:僅高頻監控可用!指目前這一瞬間的漲跌幅變化值(通常是相鄰tick快照的漲跌幅之差,可參考同花順超級盤口) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
成交量(萬股) | 成交量類 | VOL | VOL 說明:當日的累計成交量 |
||
成交金額(萬元) | 成交量類 | AMOUNT | AMOUNT 說明:當日的累計成交金額 |
||
前五日成交量(萬股) | 成交量類 | FIVEDAYVOL | FIVEDAYVOL 說明:前五日日的總成交量,常用于計算量比 |
||
前五日成交金額(萬元) | 成交量類 | FIVEDAYMONEY | FIVEDAYMONEY 說明:前五日的總成交金額,用于計算量比更科學(免疫) |
||
量比 | 成交量類 | LB | LB 說明:當前成交量與前5個交易日同時段的成交量平均值的比值,以判斷當前是否在放量、縮量。和同花順/通達信等軟件的量比數值基本一致 |
||
即時量比(1分鐘) | 成交量類 | JSLB_1MIN | JSLB_1MIN 說明:反映1分鐘成交量突然放大的指標,統計原理為最近1分鐘的成交金額除以前五日的總成交金額。該指標比傳統的量比指標更靈敏,更能反映盤中突然拉升時的放量效應。 |
||
即時量比(3分鐘) | 成交量類 | JSLB_3MIN | JSLB_3MIN 說明:反映3分鐘成交量突然放大的指標,統計原理為最近3分鐘的成交金額除以前五日的總成交金額。該指標比傳統的量比指標更靈敏,更能反映盤中突然拉升時的放量效應。 |
||
即時量比(5分鐘) | 成交量類 | JSLB_5MIN | JSLB_5MIN 說明:反映5分鐘成交量突然放大的指標,統計原理為最近5分鐘的成交金額除以前五日的總成交金額。該指標比傳統的量比指標更靈敏,更能反映盤中突然拉升時的放量效應。 |
||
1分鐘成交金額 | 成交量類 | MONEY_1MIN | MONEY_1MIN 說明:該品種過去1分鐘的總成交金額(萬元) |
||
3分鐘成交金額 | 成交量類 | MONEY_3MIN | MONEY_3MIN 說明:該品種過去3分鐘的總成交金額(萬元) |
||
5分鐘成交金額 | 成交量類 | MONEY_5MIN | MONEY_5MIN 說明:該品種過去5分鐘的總成交金額(萬元) |
||
前1分鐘的當天成交金額 | 成交量類 | MONEY_1MIN_ALL | MONEY_1MIN_ALL 說明:該品種前1分鐘的總成交金額(萬元) |
||
瞬間成交金額 | 成交量類 | TICK_MONEY | TICK_MONEY 說明:僅高頻監控可用!指目前這一瞬間的成交金額(通常是3秒內的成交金額,可參考同花順超級盤口的成交流視圖) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
時間(時分秒) | 時間類 | TIME | TIME 說明:超過了指定的時間即觸發(精確到秒),作為條件時格式必須是HH:II:SS,如14:52:10。注意:判斷模式請用[大于]而不要用[等于]。用于自定義公式時,時間格式必須是HHIISS,如TIME>145210、TIME>94500 |
||
日期(年月日) | 時間類 | DATE | DATE 說明:到達指定的日期即觸發,輸入的格式必須是YY-MM-DD,如2021-01-01 |
||
每周幾 | 時間類 | WEEK | WEEK 說明:代表當日期來到每周幾的時候觸發,如設置2則每周二觸發;設置5則每周五觸發 |
||
每月幾號 | 時間類 | MONTH | MONTH 說明:代表當日期來到每月幾號的時候觸發,如設置2則每月2日觸發;設置15則每月15日觸發。需注意若當天為非交易日,則不會生效。 |
||
開盤分鐘數 | 時間類 | TRADETIME | TRADETIME 說明:求當前代碼類型的開市交易時間,單位為分鐘。如9:30:01時返回1,11:29:55時返回120,14:59:01返回241 |
||
進池時的時間戳 | 時間類 | CACHE_TIMESTEMP | CACHE_TIMESTEMP 說明:進池時的時間戳 |
||
當前的時間戳 | 時間類 | TIMESTEMP | TIMESTEMP 說明:當前的時間戳 |
||
進池時的開盤分鐘數 | 時間類 | CACHE_TRADETIME | CACHE_TRADETIME 說明:進池時的開盤分鐘數 |
||
賣五價 | 盤口類_價格 | SELLPRICE5 | SELLPRICE5 說明:賣五價 |
||
賣四價 | 盤口類_價格 | SELLPRICE4 | SELLPRICE4 說明:賣四價 |
||
賣三價 | 盤口類_價格 | SELLPRICE3 | SELLPRICE3 說明:賣三價 |
||
賣二價 | 盤口類_價格 | SELLPRICE2 | SELLPRICE2 說明:賣二價 |
||
賣一價 | 盤口類_價格 | SELLPRICE1 | SELLPRICE1 說明:賣一價 |
||
買五價 | 盤口類_價格 | BUYPRICE5 | BUYPRICE5 說明:買五價 |
||
買四價 | 盤口類_價格 | BUYPRICE4 | BUYPRICE4 說明:買四價 |
||
買三價 | 盤口類_價格 | BUYPRICE3 | BUYPRICE3 說明:買三價 |
||
買二價 | 盤口類_價格 | BUYPRICE2 | BUYPRICE2 說明:買二價 |
||
買一價 | 盤口類_價格 | BUYPRICE1 | BUYPRICE1 說明:買一價 |
||
買一量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT1 | BUYCOUNT1 說明:委托買入價格一對應的委托數量(單位:股) |
||
買二量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT2 | BUYCOUNT2 說明:委托買入價格二對應的委托數量(單位:股) |
||
買三量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT3 | BUYCOUNT3 說明:委托買入價格三對應的委托數量(單位:股) |
||
買四量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT4 | BUYCOUNT4 說明:委托買入價格四對應的委托數量(單位:股) |
||
買五量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT5 | BUYCOUNT5 說明:委托買入價格五對應的委托數量(單位:股) |
||
賣一量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT1 | SELLCOUNT1 說明:委托賣出價格一對應的委托數量(單位:股) |
||
賣二量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT2 | SELLCOUNT2 說明:委托賣出價格二對應的委托數量(單位:股) |
||
賣三量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT3 | SELLCOUNT3 說明:委托賣出價格三對應的委托數量(單位:股) |
||
賣四量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT4 | SELLCOUNT4 說明:委托賣出價格四對應的委托數量(單位:股) |
||
賣五量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT5 | SELLCOUNT5 說明:委托賣出價格五對應的委托數量(單位:股) |
||
買六量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT6 | BUYCOUNT6 說明:委托買入價格六對應的委托數量(單位:股) |
||
買七量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT7 | BUYCOUNT7 說明:委托買入價格七對應的委托數量(單位:股) |
||
買八量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT8 | BUYCOUNT8 說明:委托買入價格八對應的委托數量(單位:股) |
||
買九量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT9 | BUYCOUNT9 說明:委托買入價格九對應的委托數量(單位:股) |
||
買十量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT10 | BUYCOUNT10 說明:委托買入價格十對應的委托數量(單位:股) |
||
賣六量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT6 | SELLCOUNT6 說明:委托賣出價格六對應的委托數量(單位:股) |
||
賣七量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT7 | SELLCOUNT7 說明:委托賣出價格七對應的委托數量(單位:股) |
||
賣八量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT8 | SELLCOUNT8 說明:委托賣出價格八對應的委托數量(單位:股) |
||
賣九量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT9 | SELLCOUNT9 說明:委托賣出價格九對應的委托數量(單位:股) |
||
賣十量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT10 | SELLCOUNT10 說明:委托賣出價格十對應的委托數量(單位:股) |
||
上一刻的買一量 | 盤口類_量 | LAST_BUY1_COUNT | LAST_BUY1_COUNT 說明:僅高頻監控可用!指上一刻的買一量,上一刻指的是該品種的上一個TICK行情快照(通常是3秒前的快照) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
上一刻的賣一量 | 盤口類_量 | LAST_SELL1_COUNT | LAST_SELL1_COUNT 說明:僅高頻監控可用!指上一刻的賣一量,上一刻指的是該品種的上一個TICK行情快照(通常是3秒前的快照) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
買一總金額 | 盤口類_金額 | BUY_MONEY1 | BUY_MONEY1 說明:委托買入價格一對應的掛單總金額(作為函數時的單位:萬元) |
||
買二總金額 | 盤口類_金額 | BUY_MONEY2 | BUY_MONEY2 說明:委托買入價格二對應的掛單總金額(作為函數時的單位:萬元) |
||
買三總金額 | 盤口類_金額 | BUY_MONEY3 | BUY_MONEY3 說明:委托買入價格三對應的掛單總金額(作為函數時的單位:萬元) |
||
買四總金額 | 盤口類_金額 | BUY_MONEY4 | BUY_MONEY4 說明:委托買入價格四對應的掛單總金額(作為函數時的單位:萬元) |
||
買五總金額 | 盤口類_金額 | BUY_MONEY5 | BUY_MONEY5 說明:委托買入價格五對應的掛單總金額(作為函數時的單位:萬元) |
||
賣一總金額 | 盤口類_金額 | SELL_MONEY1 | SELL_MONEY1 說明:委托賣出價格一對應的掛單總金額(作為函數時的單位:萬元) |
||
賣二總金額 | 盤口類_金額 | SELL_MONEY2 | SELL_MONEY2 說明:委托賣出價格二對應的掛單總金額(作為函數時的單位:萬元) |
||
賣三總金額 | 盤口類_金額 | SELL_MONEY3 | SELL_MONEY3 說明:委托賣出價格三對應的掛單總金額(作為函數時的單位:萬元) |
||
賣四總金額 | 盤口類_金額 | SELL_MONEY4 | SELL_MONEY4 說明:委托賣出價格四對應的掛單總金額(作為函數時的單位:萬元) |
||
賣五總金額 | 盤口類_金額 | SELL_MONEY5 | SELL_MONEY5 說明:委托賣出價格五對應的掛單總金額(作為函數時的單位:萬元) |
||
MA5日均線 | 日均線類 | MA5_DAY | MA5_DAY 說明:日線周期MA5均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA10日均線 | 日均線類 | MA10_DAY | MA10_DAY 說明:日線周期MA10均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA12日均線 | 日均線類 | MA12_DAY | MA12_DAY 說明:日線周期MA12均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA20日均線 | 日均線類 | MA20_DAY | MA20_DAY 說明:日線周期MA20均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA26日均線 | 日均線類 | MA26_DAY | MA26_DAY 說明:日線周期MA26均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA30日均線 | 日均線類 | MA30_DAY | MA30_DAY 說明:日線周期MA30均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA60日均線 | 日均線類 | MA60_DAY | MA60_DAY 說明:日線周期MA60均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA120日均線 | 日均線類 | MA120_DAY | MA120_DAY 說明:日線周期MA120均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA10數值 | 日均線類 | PRE_MA10 | PRE_MA10 說明:上一個交易日MA10數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA20數值 | 日均線類 | PRE_MA20 | PRE_MA20 說明:上一個交易日MA20數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA5數值 | 日均線類 | PRE_MA5 | PRE_MA5 說明:上一個交易日MA5數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA12數值 | 日均線類 | PRE_MA12 | PRE_MA12 說明:上一個交易日MA12數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA26數值 | 日均線類 | PRE_MA26 | PRE_MA26 說明:上一個交易日MA26數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA30數值 | 日均線類 | PRE_MA30 | PRE_MA30 說明:上一個交易日MA30數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA60數值 | 日均線類 | PRE_MA60 | PRE_MA60 說明:上一個交易日MA60數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA120數值 | 日均線類 | PRE_MA120 | PRE_MA120 說明:上一個交易日MA120數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA250數值 | 日均線類 | PRE_MA250 | PRE_MA250 說明:上一個交易日MA250數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA250日均線 | 日均線類 | MA250_DAY | MA250_DAY 說明:日線周期MA250均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日收盤價 | 日均線類 | PRECLOSE | PRECLOSE 說明:上一個交易日收盤價 |
||
MA3日均線 | 日均線類 | MA3_DAY | MA3_DAY 說明:日線周期MA3均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA4日均線 | 日均線類 | MA4_DAY | MA4_DAY 說明:日線周期MA4均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA3數值 | 日均線類 | PRE_MA3 | PRE_MA3 說明:上一個交易日MA3數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA7數值 | 日均線類 | PRE_MA7 | PRE_MA7 說明:上一個交易日MA7數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA8數值 | 日均線類 | PRE_MA8 | PRE_MA8 說明:上一個交易日MA8數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA7日均線 | 日均線類 | MA7_DAY | MA7_DAY 說明:日線周期MA7均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA8日均線 | 日均線類 | MA8_DAY | MA8_DAY 說明:日線周期MA8均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA18數值 | 日均線類 | PRE_MA18 | PRE_MA18 說明:上一個交易日MA18數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA6日均線 | 日均線類 | MA6_DAY | MA6_DAY 說明:日線周期MA6均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA18日均線 | 日均線類 | MA18_DAY | MA18_DAY 說明:日線周期MA18均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA6數值 | 日均線類 | PRE_MA6 | PRE_MA6 說明:上一個交易日MA6數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA9日均線 | 日均線類 | MA9_DAY | MA9_DAY 說明:日線周期MA9均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA9數值 | 日均線類 | PRE_MA9 | PRE_MA9 說明:上一個交易日MA9數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
MA15日均線 | 日均線類 | MA15_DAY | MA15_DAY 說明:日線周期MA15均線(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA15數值 | 日均線類 | PRE_MA15 | PRE_MA15 說明:上一個交易日MA15數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
昨日MA4數值 | 日均線類 | PRE_MA4 | PRE_MA4 說明:上一個交易日MA4數值(股票類向前復權,ETF類除權) |
||
日線MACD死叉(日線) | MACD類(日線) | MACD_DIVE | MACD_DIVE 說明:日線MACD柱狀線由紅變綠,即DIFF向下跌破DEA,一般作為賣出信號參考 |
||
日線MACD零軸之上 | MACD類(日線) | MACD_ZERO_UP | MACD_ZERO_UP 說明:MACD指標出現紅柱,即DIFF大于DEA,MACD值大于0 |
||
日線MACD零軸之下 | MACD類(日線) | MACD_ZERO_DOWN | MACD_ZERO_DOWN 說明:MACD指標出現綠柱,即DIFF小于DEA,MACD值小于0 |
||
日線MACD金叉(日線) | MACD類(日線) | MACD_CROSS | MACD_CROSS 說明:日線MACD柱狀線由綠變紅,即DIFF向上突破DEA,一般作為買入信號參考 |
||
日線MACD的DIFF值 | MACD類(日線) | MACD_DIFF | MACD_DIFF 說明:MACD的DIFF值 |
||
日線MACD的DEA值 | MACD類(日線) | MACD_DEA | MACD_DEA 說明:MACD的DEA值 |
||
上一個交易日MACD的DIFF值 | MACD類(日線) | MACD_DIFF_PRE | MACD_DIFF_PRE 說明:上一個交易日MACD的DIFF值 |
||
上一個交易日MACD的DEA值 | MACD類(日線) | MACD_DEA_PRE | MACD_DEA_PRE 說明:上一個交易日MACD的DEA值 |
||
日線KDJ的D值 | KDJ類(日線) | KDJ_D | KDJ_D 說明:KDJ的D值 |
||
日線KDJ的K值 | KDJ類(日線) | KDJ_K | KDJ_K 說明:KDJ的K值 |
||
日線KDJ的J值 | KDJ類(日線) | KDJ_J | KDJ_J 說明:KDJ的J值 |
||
上一交易日的KDJ的J值 | KDJ類(日線) | KDJ_J_PRE | KDJ_J_PRE 說明:上一交易日的KDJ的J值 |
||
上一交易日的KDJ的K值 | KDJ類(日線) | KDJ_K_PRE | KDJ_K_PRE 說明:上一交易日的KDJ的K值 |
||
上一交易日的KDJ的D值 | KDJ類(日線) | KDJ_D_PRE | KDJ_D_PRE 說明:上一交易日的KDJ的D值 |
||
日線KDJ金叉(日線) | KDJ類(日線) | KDJ_CROSS | KDJ_CROSS 說明:日線KDJ金叉處于金叉狀態(買入信號),即今日的J值大于K值,昨日J值小于K值。通常還須搭配J值小于某個數值共同使用。 |
||
日線KDJ死叉(日線) | KDJ類(日線) | KDJ_DIVE | KDJ_DIVE 說明:日線KDJ金叉處于死叉狀態(賣出信號),即今日的J值小于K值,昨日J值大于K值。通常還須搭配J值大于某個數值共同使用。 |
||
日線BOLL布林線上軌 | BOLL類(日線) | BOLL_UPPER | BOLL_UPPER 說明:BOLL布林線上軌 |
||
日線BOLL布林線下軌 | BOLL類(日線) | BOLL_LOWER | BOLL_LOWER 說明:BOLL布林線下軌 |
||
上一交易日的BOLL上軌值 | BOLL類(日線) | BOLL_UPPER_PRE | BOLL_UPPER_PRE 說明:上一交易日的BOLL布林線上軌(也稱上壓力線) |
||
上一交易日的BOLL下軌值 | BOLL類(日線) | BOLL_LOWER_PRE | BOLL_LOWER_PRE 說明:BOLL布林線下軌(也稱下支撐線) |
||
日線BOLL布林線中軌 | BOLL類(日線) | BOLL_MID | BOLL_MID 說明:BOLL布林線中軌 |
||
上一交易日的BOLL中軌值 | BOLL類(日線) | BOLL_MID_PRE | BOLL_MID_PRE 說明:上一交易日的BOLL布林線中軌 |
||
1分鐘MACD金叉 | 1分鐘指標 | MACD_1M_CROSS_BUY | MACD_1M_CROSS_BUY 說明:1分鐘周期的MACD(12,26,9)金叉/買入信號,使用時請接邏輯判斷符“成立”。自定義表達式為 (MACD_1M_CROSS_BUY) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
1分鐘MACD死叉 | 1分鐘指標 | MACD_1M_CROSS_SELL | MACD_1M_CROSS_SELL 說明:1分鐘周期的MACD(12,26,9)死叉/賣出信號,使用時請接邏輯判斷符“成立”。自定義表達式為 (MACD_1M_CROSS_SELL) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
5分鐘MACD金叉 | 1分鐘指標 | MACD_5M_CROSS_BUY | MACD_5M_CROSS_BUY 說明:5分鐘周期的MACD(12,26,9)金叉(買入信號),使用時請接邏輯判斷符“成立”。自定義表達式為 (MACD_5M_CROSS_BUY) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
5分鐘MACD死叉 | 1分鐘指標 | MACD_5M_CROSS_SELL | MACD_5M_CROSS_SELL 說明:5分鐘周期的MACD(12,26,9)死叉/賣出信號,使用時請接邏輯判斷符“成立”。自定義表達式為 (MACD_5M_CROSS_SELL) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
1分鐘KDJ金叉 | 1分鐘指標 | KDJ_1M_CROSS_BUY | KDJ_1M_CROSS_BUY 說明:1分鐘周期的KDJ(9,3,3)金叉(買入信號),使用時請接邏輯判斷符“成立”。自定義表達式為 (KDJ_1M_CROSS_BUY) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
1分鐘KDJ死叉 | 1分鐘指標 | KDJ_1M_CROSS_SELL | KDJ_1M_CROSS_SELL 說明:1分鐘周期的KDJ(9,3,3)死叉/賣出信號,使用時請接邏輯判斷符“成立”。自定義表達式為 (KDJ_1M_CROSS_SELL) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
5分鐘KDJ死叉 | 1分鐘指標 | KDJ_5M_CROSS_SELL | KDJ_5M_CROSS_SELL 說明:5分鐘周期的KDJ(9,3,3)死叉/賣出信號,使用時請接邏輯判斷符“成立”。自定義表達式為 (KDJ_5M_CROSS_SELL) 極速主機專用 |
極速主機專用 | |
