凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-20 *ST豐華(600615) 4.93% - 256.38000 -256.38000 5.15% 查看明細(xì)
2021-05-20 *ST豐華(600615) 4.93% 248.99000 - 248.99000 5% 查看明細(xì)
2021-05-07 金嶺礦業(yè)(000655) 10.04% - 359.83000 -359.83000 0.92% 查看明細(xì)
2021-03-19 *ST大集(000564) 3.2% 1224.33000 1993.74000 -769.41000 5.57% 查看明細(xì)
2021-03-19 *ST大集(000564) 3.2% 1224.33000 1993.74000 -769.41000 5.57% 查看明細(xì)
2021-03-18 ST猛獅(002684) -0.78% 0.27000 279.04000 -278.77000 1.96% 查看明細(xì)
2021-03-18 ST猛獅(002684) -0.78% 0.27000 279.04000 -278.77000 1.96% 查看明細(xì)
2021-03-04 *ST勤上(002638) 4.82% 497.33000 - 497.33000 3.26% 查看明細(xì)
2021-02-26 *ST金洲(000587) 4.83% 304.00000 - 304.00000 6.36% 查看明細(xì)
2021-02-24 *ST當(dāng)代(000673) 5.11% 370.00000 - 370.00000 3.81% 查看明細(xì)
2021-02-05 *ST兆新(002256) 5.33% 1179.45000 542.21000 637.24000 7.16% 查看明細(xì)
2021-02-05 *ST兆新(002256) 5.33% 1179.45000 542.21000 637.24000 7.16% 查看明細(xì)
2021-02-05 *ST兆新(002256) 5.33% 1179.45000 542.21000 637.24000 7.16% 查看明細(xì)
2021-02-05 *ST兆新(002256) 5.33% 1179.45000 542.21000 637.24000 7.16% 查看明細(xì)
2021-02-04 ST海馬(000572) 5.11% 240.52000 252.54000 -12.02000 2.88% 查看明細(xì)
2021-01-13 *ST江特(002176) 5.01% 2174.91000 2196.06000 -21.15000 4.15% 查看明細(xì)
2021-01-13 *ST江特(002176) 5.01% 2174.91000 2196.06000 -21.15000 4.15% 查看明細(xì)
2021-01-08 *ST江特(002176) 5.07% 1127.43000 423.66000 703.77000 2.67% 查看明細(xì)
2021-01-08 *ST江特(002176) 5.07% 1127.43000 423.66000 703.77000 2.67% 查看明細(xì)
2020-12-25 *ST夏利(000927) 4.92% 994.63000 1037.45000 -42.82000 9.56% 查看明細(xì)
2020-12-25 *ST夏利(000927) 4.92% 994.63000 1037.45000 -42.82000 9.56% 查看明細(xì)
2020-12-03 *ST群興(002575) -4.02% - 255.60000 -255.60000 4.8% 查看明細(xì)
2020-11-12 ST中科創(chuàng)(002290) 4.96% 235.22000 - 235.22000 1.88% 查看明細(xì)
2020-09-25 *ST恒康(002219) 4.73% 606.81000 269.25000 337.56000 8.8% 查看明細(xì)
2020-09-25 *ST恒康(002219) 4.73% 606.81000 269.25000 337.56000 8.8% 查看明細(xì)
2020-09-08 *ST貴人(603555) 5.19% - 104.66000 -104.66000 3.56% 查看明細(xì)
2020-09-08 *ST貴人(603555) 5.19% 99.73000 - 99.73000 3.39% 查看明細(xì)
2020-08-28 ST宇順(002289) 4.99% 365.30000 366.26000 -0.97000 4.91% 查看明細(xì)
2020-08-26 *ST聚力(002247) 4.89% 496.95000 22.50000 474.45000 3.81% 查看明細(xì)
2020-08-10 *ST寶實(shí)(000595) 5.12% - 403.73000 -403.73000 4.8% 查看明細(xì)
2020-07-30 *ST勝爾(000890) -3.95% 10.36000 275.85000 -265.48000 2.61% 查看明細(xì)
2020-07-28 *ST聚力(002247) 4.84% 473.55000 255.28000 218.27000 6.08% 查看明細(xì)
2020-07-28 *ST聚力(002247) 4.84% 473.55000 255.28000 218.27000 6.08% 查看明細(xì)
2020-07-24 *ST勝爾(000890) 4.87% 537.22000 279.56000 257.66000 8.14% 查看明細(xì)
2020-07-24 *ST勝爾(000890) 4.87% 537.22000 279.56000 257.66000 8.14% 查看明細(xì)
2020-07-16 *ST海源(002529) 4.95% 510.73000 - 510.73000 3.53% 查看明細(xì)
2020-05-28 萬泰生物(603392) 10% 1182.19000 - 1182.19000 35.75% 查看明細(xì)
2020-05-27 *ST天娛(002354) 4.92% - 453.48000 -453.48000 5.55% 查看明細(xì)
2020-05-22 *ST天娛(002354) 4.94% 740.46000 314.14000 426.32000 8.14% 查看明細(xì)
2020-05-22 *ST天娛(002354) 4.94% 740.46000 314.14000 426.32000 8.14% 查看明細(xì)
2020-05-19 *ST華塑(000509) -4.9% - 107.00000 -107.00000 1.58% 查看明細(xì)
2020-04-28 N三力(603439) 43.95% 2.73000 - 2.73000 0.98% 查看明細(xì)
2020-04-20 *ST仁智(002629) -5.09% - 323.82000 -323.82000 4.29% 查看明細(xì)
2020-04-01 萃華珠寶(002731) 10.06% 240.60000 - 240.60000 0.99% 查看明細(xì)
2020-03-30 奧特迅(002227) 10.03% 90.84000 473.36000 -382.52000 1.79% 查看明細(xì)
2020-03-25 眾泰汽車(000980) 9.83% 328.45000 2.57000 325.88000 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-23 *ST巴士(002188) 5.07% 279.94000 - 279.94000 6.43% 查看明細(xì)
2020-03-13 *ST天圣(002872) 5.07% - 401.76000 -401.76000 2% 查看明細(xì)
2020-03-13 *ST仁智(002629) 5.06% 298.03000 312.57000 -14.53000 4.19% 查看明細(xì)
2020-03-13 *ST仁智(002629) 5.06% 298.03000 312.57000 -14.53000 4.19% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
? 123 ?
主站蜘蛛池模板: 民勤县| 天台县| 南平市| 平利县| 淮阳县| 扎鲁特旗| 光山县| 吉水县| 五家渠市| 普格县| 云安县| 稻城县| 四平市| 临沭县| 鄂托克旗| 临夏县| 襄樊市| 建瓯市| 库车县| 邵阳市| 兴隆县| 织金县| 茌平县| 土默特右旗| 浦北县| 德化县| 南宁市| 济阳县| 迁安市| 金乡县| 仙游县| 历史| 甘孜| 巴东县| 旬邑县| 长海县| 阿瓦提县| 大洼县| 新宁县| 册亨县| 宣威市|