日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-17 | 中路股份(600818) | -9.99% | 342.54000 | - | 342.54000 | 2.13% | 查看明細 |
2021-04-12 | 湘電股份(600416) | -10.01% | 1577.13000 | - | 1577.13000 | 4.32% | 查看明細 |
2021-03-22 | 華騏環保(300929) | 19.99% | 0.37000 | 688.79000 | -688.42000 | 2.52% | 查看明細 |
2021-02-08 | ST南化(600301) | -4.99% | 31.23000 | - | 31.23000 | 3.11% | 查看明細 |
2021-02-02 | 華騏環保(300929) | -3.29% | 637.06000 | - | 637.06000 | 1.5% | 查看明細 |
2020-12-21 | 中礦資源(002738) | 10.00% | - | 2222.83000 | -2222.83000 | 1.17% | 查看明細 |
2020-12-04 | 葫蘆娃(605199) | 0.29% | 380.82000 | - | 380.82000 | 1.09% | 查看明細 |
2020-12-04 | 葫蘆娃(605199) | 0.29% | - | 591.87000 | -591.87000 | 1.7% | 查看明細 |
2020-12-02 | 隆利科技(300752) | 20.01% | - | 462.73000 | -462.73000 | 1.04% | 查看明細 |
2020-12-02 | 隆利科技(300752) | 20.01% | - | 462.73000 | -462.73000 | 1.04% | 查看明細 |
2020-08-24 | 天地在線(002995) | -6.39% | 216.32000 | 71.93000 | 144.39000 | 1.23% | 查看明細 |
2020-08-07 | 凌云股份(600480) | 10.06% | - | 418.24000 | -418.24000 | 1.69% | 查看明細 |
2020-07-03 | 大同煤業(601001) | 10.07% | - | 548.37000 | -548.37000 | 1.32% | 查看明細 |
2020-06-05 | 供銷大集(000564) | -9.03% | 25.90000 | 11741.52000 | -11715.62000 | 3.6% | 查看明細 |
2020-06-04 | 供銷大集(000564) | 9.92% | - | 6293.86000 | -6293.86000 | 2.8% | 查看明細 |
2020-06-01 | 中路股份(600818) | 3.12% | - | 2586.65000 | -2586.65000 | 4.22% | 查看明細 |
2020-05-18 | 供銷大集(000564) | 10.03% | 0.50000 | 4327.10000 | -4326.60000 | 2.78% | 查看明細 |
2020-05-15 | 供銷大集(000564) | 6.08% | - | 2308.14000 | -2308.14000 | 1.54% | 查看明細 |
2020-04-24 | 紅太陽(000525) | -9.49% | 1369.95000 | - | 1369.95000 | 2.54% | 查看明細 |
2020-04-13 | 紅太陽(000525) | 10.01% | - | 1370.27000 | -1370.27000 | 4.32% | 查看明細 |
2020-02-19 | 紅太陽(000525) | -9.06% | 1200.67000 | - | 1200.67000 | 2.44% | 查看明細 |
2020-02-18 | 利爾化學(002258) | -6.92% | 565.37000 | 1.20000 | 564.17000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-02-12 | 安恒信息(688023) | 20% | - | 722.97000 | -722.97000 | 2.52% | 查看明細 |
2019-09-11 | 雛鷹退(002477) | -9.09% | - | 71.00000 | -71.00000 | 1.17% | 查看明細 |
2019-09-09 | 光弘科技(300735) | 10.02% | 1254.39000 | 9.03000 | 1245.36000 | 1.47% | 查看明細 |
2019-08-29 | 滬電股份(002463) | 10.02% | 140.62000 | 3093.04000 | -2952.43000 | 1.11% | 查看明細 |
2018-11-20 | 東富龍(300171) | 10.04% | 131.10000 | 501.55000 | -370.46000 | 1.14% | 查看明細 |
2018-11-15 | 天奧電子(002935) | 7.54% | 655.17000 | - | 655.17000 | 1.36% | 查看明細 |
2018-09-27 | 天奧電子(002935) | -1.19% | 58.42000 | 620.30000 | -561.88000 | 1.06% | 查看明細 |
2018-09-25 | 天奧電子(002935) | -2.21% | 588.93000 | - | 588.93000 | 1.31% | 查看明細 |
2018-09-20 | 天奧電子(002935) | -0.11% | 27.80000 | 710.91000 | -683.11000 | 1.07% | 查看明細 |
2018-08-27 | 明德生物(002932) | 4.93% | 24.83000 | 377.21000 | -352.38000 | 1.13% | 查看明細 |
2017-12-19 | 中新賽克(002912) | 1.63% | 481.44000 | - | 481.44000 | 1.39% | 查看明細 |
2017-11-15 | 鹽湖股份(000792) | -10.01% | 81.37000 | 6885.04000 | -6803.66000 | 4.82% | 查看明細 |
2017-10-20 | 融捷股份(002192) | 10% | - | 581.09000 | -581.09000 | 1.59% | 查看明細 |
2017-09-18 | 原尚股份(603813) | 43.95% | - | 1.46000 | -1.46000 | 13.12% | 查看明細 |
2017-07-25 | 中設股份(002883) | -1.44% | 188.37000 | - | 188.37000 | 1.37% | 查看明細 |
2017-03-09 | 西隴科學(002584) | 10.01% | - | 5233.81000 | -5233.81000 | 6.09% | 查看明細 |
2017-01-03 | 中水漁業(000798) | 7.88% | 8.26000 | 211.76000 | -203.50000 | 1.23% | 查看明細 |
2016-08-15 | 桂林旅游(000978) | 9.96% | 646.52000 | 1.66000 | 644.87000 | 2.9% | 查看明細 |
2016-08-04 | 揚子新材(002652) | 10.04% | 577.04000 | - | 577.04000 | 4.13% | 查看明細 |
2016-05-18 | 科隆精化(300405) | 10.00% | - | 33.64000 | -33.64000 | 24.7% | 查看明細 |
2016-02-04 | 蘇州設計(300500) | 44.00% | - | 1.51000 | -1.51000 | 6.6% | 查看明細 |
2016-01-28 | 雙錢股份(600623) | 10.03% | - | 91.60000 | -91.60000 | 1.75% | 查看明細 |
2015-10-21 | 思創醫惠(300078) | -3.27% | 2.40000 | 3984.07000 | -3981.67000 | 3.42% | 查看明細 |
2015-10-20 | 思創醫惠(300078) | 10.02% | 0.28000 | 2368.47000 | -2368.19000 | 3.7% | 查看明細 |
2015-10-13 | 錦江投資(600650) | 10.01% | 5369.75000 | - | 5369.75000 | 3.05% | 查看明細 |
2015-09-11 | 錦江投資(600650) | 9.99% | 12163.05000 | - | 12163.05000 | 6.49% | 查看明細 |
2015-08-20 | 二六三(002467) | 10.00% | 1.67000 | 16449.50000 | -16447.83000 | 28.25% | 查看明細 |
2015-07-23 | 啟源裝備(300140) | 10% | 247.85000 | 948.35000 | -700.50000 | 2.55% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|