凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-05-07 新天綠能(600956) 0.47% 823.15000 - 823.15000 1.24% 查看明細
2021-04-23 亞太股份(002284) -10.05% 0.08000 1429.19000 -1429.11000 1.39% 查看明細
2021-02-26 拓邦股份(002139) 6.35% 2918.35000 2214.78000 703.56000 2.19% 查看明細
2021-02-25 拓邦股份(002139) 9.97% 1324.05000 1057.42000 266.63000 3.21% 查看明細
2021-02-25 拓邦股份(002139) 9.97% 1324.05000 1057.42000 266.63000 3.21% 查看明細
2020-09-02 惠而浦(600983) 10.02% - 997.24000 -997.24000 1.62% 查看明細
2020-08-21 惠而浦(600983) 10.09% 1614.83000 - 1614.83000 12.67% 查看明細
2020-02-28 新金路(000510) 10.06% - 651.75000 -651.75000 1.21% 查看明細
2020-02-19 國農科技(000004) 9.99% - 585.04000 -585.04000 1.88% 查看明細
2020-01-13 圣龍股份(603178) -6.90% - 2076.55000 -2076.55000 3.35% 查看明細
2020-01-09 圣龍股份(603178) 10.03% 703.90000 - 703.90000 4.88% 查看明細
2020-01-03 圣龍股份(603178) 10.04% 953.78000 - 953.78000 4.75% 查看明細
2019-10-25 蘇常柴A(000570) -0.79% 139.80000 - 139.80000 1.68% 查看明細
2019-08-01 光正集團(002524) 10.04% - 728.11000 -728.11000 2.32% 查看明細
2019-02-12 常青股份(603768) -6.8% 1029.84000 - 1029.84000 5.68% 查看明細
2019-01-09 亞泰國際(002811) -8.64% 159.65000 1467.48000 -1307.83000 4.09% 查看明細
2018-12-03 金花股份(600080) -3.61% 3981.77000 - 3981.77000 1.98% 查看明細
2018-12-03 金花股份(600080) -3.61% - 9950.80000 -9950.80000 4.94% 查看明細
2018-11-29 金花股份(600080) -9.51% 3972.17000 - 3972.17000 3.99% 查看明細
2018-09-10 立訊精密(002475) -10.01% 2449.51000 - 2449.51000 1.85% 查看明細
2018-06-22 神州長城(000018) -6.56% 1.62000 2985.42000 -2983.80000 4.37% 查看明細
2018-06-20 博騰股份(300363) -8.45% - 2239.74000 -2239.74000 7.58% 查看明細
2018-04-26 寧波華翔(002048) -10.01% 1095.87000 - 1095.87000 4.03% 查看明細
2018-03-30 長盈精密(300115) -4.08% 1346.25000 - 1346.25000 1.4% 查看明細
2018-03-26 實豐文化(002862) -7.80% 257.40000 - 257.40000 5.38% 查看明細
2017-12-29 中國長城(000066) 9.95% 0.14000 1066.04000 -1065.90000 1.43% 查看明細
2017-12-05 國農科技(000004) -9.5% 174.38000 - 174.38000 2.42% 查看明細
2017-11-21 國農科技(000004) 10.01% 2.73000 170.99000 -168.26000 0.94% 查看明細
2017-11-15 國農科技(000004) 10% - 438.03000 -438.03000 2.53% 查看明細
2017-10-17 海聯訊(300277) 10.01% - 718.77000 -718.77000 3.54% 查看明細
2016-11-07 佳發安泰(300559) 10.01% - 1.68000 -1.68000 10.89% 查看明細
2016-08-23 上海亞虹(603159) 10.02% - 1.93000 -1.93000 8.41% 查看明細
2016-07-11 立訊精密(002475) -10.01% 5217.35000 1.84000 5215.51000 4.65% 查看明細
2016-06-06 一汽轎車(000800) -10.01% 0.71000 1479.99000 -1479.28000 1.97% 查看明細
2016-01-15 匯源通信(000586) 10% - 1287.73000 -1287.73000 3.03% 查看明細
2016-01-13 匯源通信(000586) -8.58% - 2563.61000 -2563.61000 6.22% 查看明細
2015-12-11 吉恩鎳業(600432) 10.02% - 41.28000 -41.28000 7.43% 查看明細
2015-12-09 金石東方(300434) -8.29% 63.99000 245.29000 -181.30000 1.71% 查看明細
2015-12-09 金石東方(300434) -8.29% 63.99000 245.29000 -181.30000 1.71% 查看明細
2015-09-02 江鈴汽車(000550) 10.01% - 1873.50000 -1873.50000 9.67% 查看明細
2015-07-13 富煌鋼構(002743) 9.99% 443.44000 - 443.44000 1.33% 查看明細
2015-07-08 威爾泰(002058) -10.01% 1945.44000 - 1945.44000 8.56% 查看明細
2015-07-06 黑牡丹(600510) % 1194.00000 - 1194.00000 4.69% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-03-21 東旭藍天(000040) 12.08 - - 5257 2.65% 查看明細
2018-03-21 浙江永強(002489) 4.49 - - 3776 -2.00% 查看明細
2018-03-15 博騰股份(300363) 13.28 12.6 680 - -5.12% 查看明細
2018-01-15 東旭藍天(000040) - - 9570 % 查看明細
2017-10-31 壹橋股份(002447) 6.17 6.15 4612 - -0.32% 查看明細
2017-09-28 浙江永強(002489) 6.34 6.3 1355 - -0.63% 查看明細
2017-09-25 浙江永強(002489) 6.25 4018 - % 查看明細
主站蜘蛛池模板: 安岳县| 平湖市| 文安县| 铅山县| 东源县| 丰原市| 泊头市| 七台河市| 宜宾市| 泸水县| 青龙| 襄汾县| 上饶县| 永济市| 建德市| 蓬莱市| 陆丰市| 乐至县| 宜丰县| 靖安县| 新民市| 乐东| 页游| 广西| 温宿县| 哈密市| 青海省| 宕昌县| 疏勒县| 临清市| 三明市| 郓城县| 丹阳市| 盘山县| 剑阁县| 禹州市| 长春市| 揭东县| 沁水县| 佛坪县| 晋江市|