日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-28 | 電光科技(002730) | 7.98% | 641.91000 | 344.10000 | 297.81000 | 4.31% | 查看明細 |
2021-01-20 | 哈工智能(000584) | -6.63% | - | 281.82000 | -281.82000 | 1.69% | 查看明細 |
2021-01-19 | 哈工智能(000584) | -4.7% | 352.54000 | - | 352.54000 | 1.04% | 查看明細 |
2020-11-23 | 朗博科技(603655) | 9.09% | 840.79000 | - | 840.79000 | 4.69% | 查看明細 |
2020-11-20 | 朗博科技(603655) | -10% | - | 1062.53000 | -1062.53000 | 8.97% | 查看明細 |
2020-11-20 | 朗博科技(603655) | -10% | - | 1062.53000 | -1062.53000 | 8.97% | 查看明細 |
2020-01-15 | 長盛軸承(300718) | 1.44% | 1.60000 | 1748.72000 | -1747.11000 | 3.23% | 查看明細 |
2020-01-14 | 長盛軸承(300718) | 10% | 1580.76000 | - | 1580.76000 | 5.43% | 查看明細 |
2019-12-24 | 正川股份(603976) | -10% | - | 118.31000 | -118.31000 | 7.4% | 查看明細 |
2019-09-06 | 恒銘達(002947) | -10% | 3145.15000 | 23.66000 | 3121.50000 | 4.32% | 查看明細 |
2019-09-02 | 恒銘達(002947) | 1.17% | 22.41000 | 1109.87000 | -1087.46000 | 2.92% | 查看明細 |
2019-08-30 | 恒銘達(002947) | 4.87% | 1547.78000 | - | 1547.78000 | 2.88% | 查看明細 |
2019-08-19 | 君禾股份(603617) | -9.98% | - | 507.30000 | -507.30000 | 2.47% | 查看明細 |
2019-08-16 | 君禾股份(603617) | -10.02% | 905.28000 | - | 905.28000 | 2% | 查看明細 |
2019-08-15 | 美格智能(002881) | 9.99% | 8.72000 | 710.02000 | -701.30000 | 1.52% | 查看明細 |
2019-06-24 | 合誠股份(603909) | -10.00% | - | 648.91000 | -648.91000 | 4.95% | 查看明細 |
2019-06-20 | 合誠股份(603909) | 5.56% | 574.27000 | - | 574.27000 | 4.35% | 查看明細 |
2019-06-17 | 合誠股份(603909) | 9.99% | 1528.54000 | - | 1528.54000 | 8.52% | 查看明細 |
2019-06-14 | 日上集團(002593) | -9.91% | - | 1556.81000 | -1556.81000 | 2.26% | 查看明細 |
2019-06-13 | 雙塔食品(002481) | -6.29% | 6.77000 | 2774.94000 | -2768.17000 | 1.31% | 查看明細 |
2019-05-23 | 亞聯發展(002316) | -9.97% | 1356.10000 | 2507.26000 | -1151.16000 | 4.09% | 查看明細 |
2019-05-23 | 亞聯發展(002316) | -9.97% | 1356.10000 | 2507.26000 | -1151.16000 | 4.09% | 查看明細 |
2019-05-22 | 日上集團(002593) | 9.93% | 981.68000 | - | 981.68000 | 2.56% | 查看明細 |
2019-05-22 | 亞聯發展(002316) | -9.97% | 3.43000 | 1278.86000 | -1275.43000 | 6.8% | 查看明細 |
2019-05-21 | 亞聯發展(002316) | -5.82% | 1352.67000 | 1225.26000 | 127.41000 | 5.17% | 查看明細 |
2019-05-21 | 亞聯發展(002316) | -5.82% | 1352.67000 | 1225.26000 | 127.41000 | 5.17% | 查看明細 |
2019-05-15 | 亞聯發展(002316) | 10.04% | 216.02000 | 1064.67000 | -848.66000 | 2.43% | 查看明細 |
2019-05-13 | 亞聯發展(002316) | 0.56% | 756.99000 | - | 756.99000 | 2.25% | 查看明細 |
2019-05-10 | 萬向德農(600371) | 9.99% | 902.51000 | - | 902.51000 | 3.06% | 查看明細 |
2019-05-10 | 亞聯發展(002316) | 10% | 650.07000 | - | 650.07000 | 4.61% | 查看明細 |
2019-04-16 | 匯金通(603577) | -9.99% | - | 1243.85000 | -1243.85000 | 3.17% | 查看明細 |
2019-04-15 | 粵泰股份(600393) | 10.03% | - | 541.04000 | -541.04000 | 1.21% | 查看明細 |
2019-03-29 | 和勝股份(002824) | -9.98% | - | 1949.46000 | -1949.46000 | 5.39% | 查看明細 |
2019-03-28 | 和勝股份(002824) | 9.98% | 1857.12000 | 754.26000 | 1102.86000 | 6.39% | 查看明細 |
2019-03-28 | 和勝股份(002824) | 9.98% | 1857.12000 | 754.26000 | 1102.86000 | 6.39% | 查看明細 |
2019-03-26 | 延江股份(300658) | 0.7% | 351.28000 | 240.36000 | 110.92000 | 3.63% | 查看明細 |
2019-03-25 | 延江股份(300658) | 5.83% | 259.53000 | 604.79000 | -345.26000 | 4.73% | 查看明細 |
2019-03-18 | 龍韻股份(603729) | -4.30% | - | 3248.58000 | -3248.58000 | 4.19% | 查看明細 |
2019-03-15 | 龍韻股份(603729) | -10.01% | - | 3248.58000 | -3248.58000 | 8.47% | 查看明細 |
2019-03-07 | 龍韻股份(603729) | 10% | 1905.06000 | - | 1905.06000 | 5.59% | 查看明細 |
2019-01-18 | 亞太藥業(002370) | -10% | 231.50000 | 36.49000 | 195.01000 | 3.17% | 查看明細 |
2018-10-18 | 南寧百貨(600712) | -10.05% | - | 499.88000 | -499.88000 | 6.57% | 查看明細 |
2018-10-11 | 南寧百貨(600712) | 8.62% | 109.06000 | - | 109.06000 | 3.82% | 查看明細 |
2018-06-22 | 立霸股份(603519) | -9.96% | - | 241.58000 | -241.58000 | 9.24% | 查看明細 |
2018-06-05 | 八菱科技(002592) | -0.75% | 107.46000 | 989.62000 | -882.16000 | 4.29% | 查看明細 |
2018-06-04 | 君禾股份(603617) | -9.43% | - | 1364.96000 | -1364.96000 | 6.52% | 查看明細 |
2018-06-01 | 君禾股份(603617) | -1.99% | 1540.97000 | - | 1540.97000 | 6.59% | 查看明細 |
2018-06-01 | 八菱科技(002592) | -10% | 107.46000 | 894.40000 | -786.94000 | 7.38% | 查看明細 |
2018-05-22 | 當代東方(000673) | -10.01% | 943.41000 | - | 943.41000 | 1.59% | 查看明細 |
2018-04-03 | 天鵝股份(603029) | -1.52% | - | 617.84000 | -617.84000 | 2.75% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|