凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-01-05 天智航(688277) 20.01% 801.44000 - 801.44000 4.4% 查看明細
2020-12-08 ST舍得(600702) 5% 1255.51000 - 1255.51000 3.27% 查看明細
2020-11-09 同益股份(300538) 20.00% 616.80000 1.54000 615.26000 1.18% 查看明細
2020-10-28 廈門銀行(601187) -9.99% - 843.21000 -843.21000 1.97% 查看明細
2020-10-27 N廈銀(601187) 40.24% 962.54000 - 962.54000 0.79% 查看明細
2020-09-21 雙良節能(600481) 10.02% 901.06000 - 901.06000 23.81% 查看明細
2020-09-18 三全食品(002216) 10.02% 1878.18000 - 1878.18000 3% 查看明細
2020-08-28 惠而浦(600983) 10.05% - 841.06000 -841.06000 5.64% 查看明細
2020-08-26 新日恒力(600165) 10.03% - 995.40000 -995.40000 1.35% 查看明細
2020-08-20 圣陽股份(002580) 10.07% - 690.26000 -690.26000 7.18% 查看明細
2020-08-18 新日恒力(600165) 10.04% 1178.22000 - 1178.22000 1.23% 查看明細
2020-08-14 紅寶麗(002165) -9.95% - 976.67000 -976.67000 2.66% 查看明細
2020-08-07 莫高股份(600543) 10.01% 1011.20000 - 1011.20000 1.46% 查看明細
2020-07-15 南華期貨(603093) 9.99% - 3329.33000 -3329.33000 1.91% 查看明細
2020-07-15 南華期貨(603093) 9.99% 2936.70000 - 2936.70000 1.68% 查看明細
2020-07-10 N葫蘆娃(605199) 43.93% 0.06000 - 0.06000 0.15% 查看明細
2020-07-07 騰邦國際(300178) 10.06% 271.54000 329.11000 -57.57000 2.89% 查看明細
2020-06-04 萬泰生物(603392) 10% 62.09000 - 62.09000 1.02% 查看明細
2020-06-03 華特氣體(688268) -0.65% - 2345.30000 -2345.30000 2.63% 查看明細
2020-06-02 華特氣體(688268) 8.5% 2313.71000 - 2313.71000 2.74% 查看明細
2020-05-26 華興源創(688001) 20% 765.40000 - 765.40000 2.49% 查看明細
2020-05-15 湘佳股份(002982) 10% 1513.40000 1577.81000 -64.40000 1.94% 查看明細
2020-05-14 湘佳股份(002982) 10% 1512.42000 1.72000 1510.70000 1.62% 查看明細
2020-05-12 宏和科技(603256) -8.19% - 345.81000 -345.81000 1% 查看明細
2020-05-06 貴研鉑業(600459) 6.11% - 1236.68000 -1236.68000 0.86% 查看明細
2020-04-15 金陵藥業(000919) 10.01% 913.32000 - 913.32000 4.58% 查看明細
2020-03-13 良品鋪子(603719) 10.01% - 842.95000 -842.95000 0.69% 查看明細
2020-03-09 圣濟堂(600227) 10.18% 302.97000 - 302.97000 3.47% 查看明細
2020-02-28 斯達半導(603290) 10% - 252.14000 -252.14000 0.53% 查看明細
2020-02-24 斯達半導(603290) 10.00% 344.42000 - 344.42000 12.18% 查看明細
2020-02-24 臺基股份(300046) 3.72% 14.75000 2153.17000 -2138.42000 1.59% 查看明細
2020-01-13 惠發食品(603536) -7.42% 384.13000 - 384.13000 1.18% 查看明細
2020-01-08 三角防務(300775) 10.01% 1013.75000 25.67000 988.08000 1.34% 查看明細
2019-12-30 拉卡拉(300773) 10.01% 1558.18000 - 1558.18000 20.49% 查看明細
2019-12-24 N甬金(603995) 44.01% 199.77000 - 199.77000 5.78% 查看明細
2019-11-18 鋼研納克(300797) 10.00% 297.90000 - 297.90000 25.98% 查看明細
2019-11-05 華揚聯眾(603825) 10.03% - 558.26000 -558.26000 1.43% 查看明細
2019-11-05 左江科技(300799) 10% 427.20000 - 427.20000 45.21% 查看明細
2019-09-23 永貴電器(300351) 10.03% 1051.08000 1156.49000 -105.41000 8.3% 查看明細
2019-09-23 永貴電器(300351) 10.03% 1051.08000 1156.49000 -105.41000 8.3% 查看明細
2019-08-28 泉峰汽車(603982) 3.72% - 1103.99000 -1103.99000 1.89% 查看明細
2019-08-27 泉峰汽車(603982) 5.79% 1017.46000 - 1017.46000 2.16% 查看明細
2019-07-29 雅運股份(603790) 5.45% 931.92000 - 931.92000 3.4% 查看明細
2019-07-09 德創環保(603177) -10.03% - 320.80000 -320.80000 2.36% 查看明細
2019-07-03 松煬資源(603863) 1.65% - 1452.08000 -1452.08000 0.85% 查看明細
2019-07-02 松煬資源(603863) 10% - 1452.08000 -1452.08000 2.39% 查看明細
2019-07-02 匯中股份(300371) -9.99% - 205.18000 -205.18000 1.24% 查看明細
2019-06-28 松煬資源(603863) 10.01% 1199.93000 - 1199.93000 17.73% 查看明細
2019-05-20 有友食品(603697) -9.05% - 1241.25000 -1241.25000 1.31% 查看明細
2019-05-16 有友食品(603697) 10.03% 1199.98000 - 1199.98000 12.55% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-08-08 湘油泵(603319) 23.47 23.88 2763 - 1.75% 查看明細
2017-03-29 鑫茂科技(000836) 8.16 - - 354 -9.56% 查看明細
2017-03-29 聯創光電(600363) 18.59 - - 1318 -7.91% 查看明細
2017-03-29 匯金通(603577) 60.59 - - 2642 -9.16% 查看明細
主站蜘蛛池模板: 天津市| 高雄市| 十堰市| 忻州市| 平泉县| 仁布县| 宜兰市| 玛纳斯县| 洮南市| 巫山县| 临潭县| 广德县| 莱阳市| 犍为县| 布拖县| 延长县| 两当县| 精河县| 民和| 兰西县| 安远县| 蚌埠市| 金华市| 抚远县| 泰来县| 张家口市| 呼和浩特市| 永川市| 炎陵县| 当涂县| 永靖县| 舞钢市| 安溪县| 任丘市| 从化市| 绥滨县| 金阳县| 习水县| 理塘县| 蕉岭县| 广昌县|