日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-13 | 易尚展示(002751) | 10.03% | - | 108.10000 | -108.10000 | 1.22% | 查看明細 |
2019-03-20 | 大豐實業(603081) | -8.08% | 687.78000 | - | 687.78000 | 2.1% | 查看明細 |
2016-07-08 | 索菱股份(002766) | 1.56% | 85.81000 | 8949.47000 | -8863.67000 | 7.61% | 查看明細 |
2016-07-08 | 中海達(300177) | 9.99% | - | 684.03000 | -684.03000 | 1.25% | 查看明細 |
2016-07-07 | 索菱股份(002766) | 10% | - | 22774.57000 | -22774.57000 | 15.86% | 查看明細 |
2016-06-30 | 長亮科技(300348) | 10% | - | 594.43000 | -594.43000 | 0.84% | 查看明細 |
2016-06-03 | 長亮科技(300348) | 10.01% | 6.71000 | 20206.22000 | -20199.51000 | 29.92% | 查看明細 |
2016-06-03 | 中文在線(300364) | 10% | - | 936.10000 | -936.10000 | 1.35% | 查看明細 |
2016-04-28 | 天賜材料(002709) | 10% | 1.03000 | 5842.11000 | -5841.08000 | 5.55% | 查看明細 |
2016-03-21 | 創維數字(000810) | 0.00% | 81.97000 | 1982.87000 | -1900.90000 | 3.88% | 查看明細 |
2016-03-04 | 金貴銀業(002716) | 6.05% | - | 2781.63000 | -2781.63000 | 2.47% | 查看明細 |
2016-02-23 | 勁拓股份(300400) | 10.01% | - | 432.42000 | -432.42000 | 2.01% | 查看明細 |
2015-12-30 | 道氏技術(300409) | 10% | - | 14438.32000 | -14438.32000 | 34.57% | 查看明細 |
2015-12-22 | 雄韜股份(002733) | 10% | - | 2610.61000 | -2610.61000 | 4.7% | 查看明細 |
2015-12-09 | 雄韜股份(002733) | 9.99% | 0.26000 | 2190.88000 | -2190.63000 | 2.9% | 查看明細 |
2015-10-23 | 創意信息(300366) | -3.9% | - | 1015.73000 | -1015.73000 | 2.6% | 查看明細 |
2015-07-21 | 大華農(300186) | 10% | - | 7620.29000 | -7620.29000 | 7.38% | 查看明細 |
2015-06-26 | 好想你(002582) | -10% | - | 3222.70000 | -3222.70000 | 15.85% | 查看明細 |
2015-06-24 | 好想你(002582) | -10.01% | - | 773.40000 | -773.40000 | 5.79% | 查看明細 |
2015-05-27 | 易聯眾(300096) | 10.01% | - | 6687.35000 | -6687.35000 | 3.66% | 查看明細 |
2015-05-25 | 富安娜(002327) | 9.19% | - | 15548.00000 | -15548.00000 | 17.9% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|