日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | *ST巴士(002188) | 5.02% | 81.60000 | - | 81.60000 | 3.74% | 查看明細 |
2021-02-01 | 通用電梯(300931) | 19.97% | - | 445.84000 | -445.84000 | 0.98% | 查看明細 |
2021-02-01 | 通用電梯(300931) | 19.97% | - | 445.84000 | -445.84000 | 0.98% | 查看明細 |
2021-02-01 | 華騏環保(300929) | 9.64% | 389.12000 | 4.81000 | 384.31000 | 1.23% | 查看明細 |
2021-02-01 | 華騏環保(300929) | 9.64% | 389.12000 | 4.81000 | 384.31000 | 1.23% | 查看明細 |
2020-11-18 | 優彩資源(002998) | 5.48% | 0.56000 | 325.26000 | -324.70000 | 1.26% | 查看明細 |
2020-07-20 | 航發控制(000738) | 10.02% | 4948.48000 | - | 4948.48000 | 3.85% | 查看明細 |
2020-02-25 | 武漢凡谷(002194) | 7.36% | 3371.33000 | 1748.33000 | 1623.00000 | 1.47% | 查看明細 |
2020-02-17 | 中國衛通(601698) | 1.47% | - | 5316.22000 | -5316.22000 | 2.2% | 查看明細 |
2019-05-08 | 納爾股份(002825) | 10.03% | - | 100.99000 | -100.99000 | 1.22% | 查看明細 |
2018-09-26 | 天潤數娛(002113) | 10.05% | 0.55000 | 291.59000 | -291.04000 | 0.96% | 查看明細 |
2018-09-25 | 天潤數娛(002113) | 9.94% | 231.73000 | - | 231.73000 | 0.72% | 查看明細 |
2018-08-24 | 中大力德(002896) | -9.46% | 329.12000 | - | 329.12000 | 2.77% | 查看明細 |
2017-09-01 | 光威復材(300699) | 43.96% | - | 0.81000 | -0.81000 | 2.53% | 查看明細 |
2017-02-15 | 高斯貝爾(002848) | 10% | - | 0.55000 | -0.55000 | 9.17% | 查看明細 |
2016-10-19 | 富煌鋼構(002743) | -3.31% | 747.78000 | - | 747.78000 | 1.15% | 查看明細 |
2016-06-30 | 銀河磁體(300127) | -10% | 433.58000 | - | 433.58000 | 0.69% | 查看明細 |
2016-03-01 | 法因數控(002270) | 10.01% | 1283.76000 | 1095.42000 | 188.34000 | 6.39% | 查看明細 |
2015-11-30 | 秋林集團(600891) | 10.04% | - | 419.64000 | -419.64000 | 1.61% | 查看明細 |
2015-09-21 | 大立科技(002214) | 0.00% | 22.50000 | - | 22.50000 | 2.71% | 查看明細 |
2015-05-18 | 樂凱新材(300446) | % | - | 2.93000 | -2.93000 | 4.86% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-05 | 壹橋股份(002447) | - | - | 1033 | % | 查看明細 | |
2016-11-29 | 壹橋股份(002447) | 9.43 | - | - | 5520 | -2.44% | 查看明細 |
2016-11-28 | 壹橋股份(002447) | - | - | 5060 | % | 查看明細 |