凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2020-05-28 遠大智能(002689) 10% - 721.17000 -721.17000 1.69% 查看明細
2020-03-11 遠大智能(002689) 10.06% 1056.47000 - 1056.47000 1.21% 查看明細
2020-03-09 德威新材(300325) 9.92% 1314.13000 - 1314.13000 2.68% 查看明細
2020-01-14 大東方(600327) 10.09% 882.27000 - 882.27000 2.43% 查看明細
2020-01-06 新天科技(300259) 9.94% 856.82000 - 856.82000 2.05% 查看明細
2020-01-02 九鼎投資(600053) 9.99% 1156.00000 - 1156.00000 4.69% 查看明細
2019-12-31 四川金頂(600678) 10% - 743.24000 -743.24000 1.04% 查看明細
2019-12-13 民生控股(000416) 10.02% 1394.17000 - 1394.17000 7.85% 查看明細
2019-12-11 神馬電力(603530) 10% 552.35000 - 552.35000 1.74% 查看明細
2019-11-22 貴人鳥(603555) 10.1% 463.93000 - 463.93000 7.97% 查看明細
2019-11-20 盛天網絡(300494) 2.96% - 1306.62000 -1306.62000 1.3% 查看明細
2019-11-18 筑博設計(300564) -4.98% - 1307.13000 -1307.13000 1.46% 查看明細
2019-11-18 卓翼科技(002369) 9.97% 1305.82000 - 1305.82000 2.5% 查看明細
2019-11-18 國光電器(002045) 10.02% 1195.68000 - 1195.68000 1.81% 查看明細
2019-11-15 筑博設計(300564) 9.99% 1298.94000 - 1298.94000 3.98% 查看明細
2019-11-12 金宇車城(000803) -9.45% - 321.65000 -321.65000 2.49% 查看明細
2019-11-08 力合科技(300800) 10% 929.06000 - 929.06000 1.95% 查看明細
2019-11-05 交建股份(603815) 0.47% - 973.73000 -973.73000 1.66% 查看明細
2019-11-04 交建股份(603815) 9.46% 1021.06000 - 1021.06000 1.8% 查看明細
2019-11-01 豐華股份(600615) 10.05% - 978.53000 -978.53000 3.95% 查看明細
2019-11-01 金固股份(002488) 10.04% 2234.20000 - 2234.20000 3.77% 查看明細
2019-10-31 豐華股份(600615) 10% 937.99000 - 937.99000 8.8% 查看明細
2019-09-11 九典制藥(300705) 0.62% - 1134.99000 -1134.99000 3.59% 查看明細
2019-08-30 香江控股(600162) 10.13% 725.00000 - 725.00000 5.28% 查看明細
2019-08-29 恒銘達(002947) 1.8% - 1022.03000 -1022.03000 1.52% 查看明細
2019-08-28 恒銘達(002947) 10.01% 1001.89000 - 1001.89000 1.91% 查看明細
2019-08-13 世運電路(603920) 10.03% - 1531.12000 -1531.12000 1.39% 查看明細
2019-08-07 華訊方舟(000687) -10% 0.88000 931.55000 -930.67000 1.61% 查看明細
2019-08-06 潤達醫療(603108) -9.96% - 1432.38000 -1432.38000 7.18% 查看明細
2019-08-06 華訊方舟(000687) 10.01% 1026.79000 0.89000 1025.90000 1.5% 查看明細
2019-07-19 雪人股份(002639) 10.04% 903.56000 - 903.56000 3.56% 查看明細
2019-07-10 實達集團(600734) 10.04% 624.13000 - 624.13000 2.8% 查看明細
2019-07-03 熊貓金控(600599) -10.01% - 955.62000 -955.62000 2.11% 查看明細
2019-07-02 熊貓金控(600599) 10.03% 1061.87000 - 1061.87000 1.84% 查看明細
2015-05-08 *ST夏利(000927) -4.97% - 150.21000 -150.21000 2.97% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
主站蜘蛛池模板: 平乡县| 民乐县| 英吉沙县| 达日县| 犍为县| 色达县| 安图县| 余庆县| 交口县| 沛县| 固镇县| 潜江市| 云林县| 张家川| 彩票| 北京市| 金塔县| 澜沧| 台中县| 华池县| 海丰县| 洪湖市| 宜丰县| 东港市| 调兵山市| 呼玛县| 泽州县| 新闻| 高雄县| 廉江市| 寻乌县| 河津市| 扶风县| 永州市| 平阳县| 景东| 保靖县| 玉屏| 梁平县| 安吉县| 城固县|