日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-18 | 鷺燕醫藥(002788) | 44.02% | - | 1.34000 | -1.34000 | 2.88% | 查看明細 |
2015-12-18 | 潤欣科技(300493) | 9.97% | - | 0.88000 | -0.88000 | 4.02% | 查看明細 |
2015-10-08 | 哈空調(600202) | -5.67% | - | 1575.40000 | -1575.40000 | 1.63% | 查看明細 |
2015-09-10 | 國興地產(000838) | 7% | 3.10000 | 1113.77000 | -1110.68000 | 9.13% | 查看明細 |
2015-08-28 | 光力科技(300480) | 5.47% | - | 554.04000 | -554.04000 | 1.64% | 查看明細 |
2015-08-12 | 光力科技(300480) | -8.99% | 671.30000 | - | 671.30000 | 1.3% | 查看明細 |
2015-08-10 | 光力科技(300480) | 10.00% | - | 947.72000 | -947.72000 | 1.15% | 查看明細 |
2015-07-14 | 國興地產(000838) | 9.99% | - | 3027.76000 | -3027.76000 | 15.1% | 查看明細 |
2015-07-06 | 魯信創投(600783) | % | 2478.08000 | - | 2478.08000 | 4.39% | 查看明細 |
2015-07-06 | 中國嘉陵(600877) | % | - | 1557.29000 | -1557.29000 | 4.46% | 查看明細 |
2015-07-01 | 國興地產(000838) | -4.22% | 1365.01000 | 858.80000 | 506.21000 | 7.59% | 查看明細 |
2015-06-05 | 艾華集團(603989) | -9.99% | 865.19000 | - | 865.19000 | 1.42% | 查看明細 |
2015-06-03 | 天津磁卡(600800) | 10.01% | - | 2733.69000 | -2733.69000 | 2.19% | 查看明細 |
2015-06-03 | 建峰化工(000950) | -10.01% | 1369.35000 | 628.17000 | 741.19000 | 1.76% | 查看明細 |
2015-05-29 | 再升科技(603601) | 10% | 1948.84000 | - | 1948.84000 | 3.16% | 查看明細 |
2015-05-29 | 峨眉山A(000888) | -53.19% | 502.19000 | - | 502.19000 | 1.85% | 查看明細 |
2015-05-28 | 建峰化工(000950) | 10% | 565.68000 | 1363.26000 | -797.58000 | 3.45% | 查看明細 |
2015-04-30 | 中發科技(600520) | 2.02% | - | 1471.42000 | -1471.42000 | 4.09% | 查看明細 |
2015-03-30 | 金科股份(000656) | 10.02% | 2.75000 | 2276.10000 | -2273.35000 | 1.26% | 查看明細 |
2015-03-30 | 沙鋼股份(002075) | 9.98% | 1159.96000 | - | 1159.96000 | 2.23% | 查看明細 |
2015-03-30 | 恒通科技(300374) | -5.38% | 311.45000 | - | 311.45000 | 1.31% | 查看明細 |
2014-12-04 | 東方財富(300059) | 10% | 0.85000 | 2036.63000 | -2035.78000 | 1.54% | 查看明細 |
2014-10-23 | 中潤資源(000506) | 6.44% | - | 688.60000 | -688.60000 | 2.89% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-20 | 豪能股份(603809) | 17.03 | 15.6 | 468 | - | -8.40% | 查看明細 |
2018-03-30 | 沃森生物(300142) | 21.51 | 19.06 | 209 | - | -11.39% | 查看明細 |
2017-08-03 | 永泰能源(600157) | 3.89 | 3.89 | 30000 | - | 0.00% | 查看明細 |
2015-05-12 | 金科股份(000656) | 7.90 | - | - | 128340 | -9.75% | 查看明細 |
2015-05-07 | 金科股份(000656) | 7.25 | - | - | 37582 | -0.69% | 查看明細 |
2015-05-05 | 金科股份(000656) | 8.40 | - | - | 69471 | -11.07% | 查看明細 |
2015-05-04 | 金科股份(000656) | - | - | 75988 | % | 查看明細 | |
2015-04-28 | 金科股份(000656) | 27.14 | - | - | 13566 | -1.99% | 查看明細 |