日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-11 | 湖南發(fā)展(000722) | 9.99% | 27.93000 | 2213.72000 | -2185.79000 | 3.15% | 查看明細(xì) |
2020-12-23 | 豫能控股(001896) | 10% | 1.53000 | 2570.10000 | -2568.58000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2020-07-30 | 酷特智能(300840) | 2.67% | 526.58000 | - | 526.58000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
2020-03-05 | 博杰股份(002975) | 10% | 6.25000 | 1048.45000 | -1042.20000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2020-02-24 | 博杰股份(002975) | -3.50% | 795.05000 | 6.50000 | 788.55000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2020-02-12 | 太陽(yáng)能(000591) | 10.15% | 381.92000 | 1.50000 | 380.41000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2019-04-30 | 莎普愛(ài)思(603168) | -9.99% | - | 729.45000 | -729.45000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2019-04-25 | 莎普愛(ài)思(603168) | 10.05% | 600.57000 | - | 600.57000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2019-01-15 | 賽意信息(300687) | 9.98% | 103.98000 | 364.95000 | -260.97000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 寶塔實(shí)業(yè)(000595) | 10.03% | - | 329.81000 | -329.81000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 寶塔實(shí)業(yè)(000595) | 10.03% | 324.72000 | - | 324.72000 | 3.28% | 查看明細(xì) |
2018-10-09 | 高德紅外(002414) | -8.04% | - | 615.08000 | -615.08000 | 4.41% | 查看明細(xì) |
2018-07-18 | 佳發(fā)教育(300559) | 10% | - | 292.08000 | -292.08000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
2018-07-18 | 拓爾思(300229) | -10.01% | 16.33000 | - | 16.33000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2018-01-16 | 泰瑞機(jī)器(603289) | 4% | 354.12000 | - | 354.12000 | 0.66% | 查看明細(xì) |
2017-12-07 | 盤(pán)龍藥業(yè)(002864) | -7.42% | 5.18000 | 233.66000 | -228.48000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2017-12-06 | 盤(pán)龍藥業(yè)(002864) | 2.56% | 275.14000 | - | 275.14000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2017-12-04 | 中新賽克(002912) | -0.51% | 23.31000 | 1142.03000 | -1118.72000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2017-10-26 | 阿石創(chuàng)(300706) | 10% | 761.91000 | - | 761.91000 | 16.12% | 查看明細(xì) |
2017-09-07 | 朗科智能(300543) | 10.01% | 4.71000 | 174.73000 | -170.01000 | 0.79% | 查看明細(xì) |
2017-05-15 | 東方能源(000958) | 9.99% | - | 1081.42000 | -1081.42000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2017-04-07 | 銀龍股份(603969) | 10.02% | 1719.88000 | - | 1719.88000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2017-02-23 | 華凱創(chuàng)意(300592) | -1.42% | 27.42000 | 2571.42000 | -2544.00000 | 4.8% | 查看明細(xì) |
2017-02-22 | 華凱創(chuàng)意(300592) | -2.81% | 2576.15000 | 1.79000 | 2574.36000 | 3.37% | 查看明細(xì) |
2017-02-17 | 法蘭泰克(603966) | 4.66% | 2286.48000 | - | 2286.48000 | 2.9% | 查看明細(xì) |
2016-12-20 | 經(jīng)緯電材(300120) | 10.02% | 643.86000 | - | 643.86000 | 26.29% | 查看明細(xì) |
2016-12-02 | 紅旗連鎖(002697) | 10% | 95.07000 | 323.78000 | -228.71000 | 1% | 查看明細(xì) |
2016-11-08 | 匯頂科技(603160) | 10% | 2060.96000 | - | 2060.96000 | 17.69% | 查看明細(xì) |
2016-11-07 | 匯頂科技(603160) | 10.00% | 2060.96000 | - | 2060.96000 | 56.44% | 查看明細(xì) |
2016-09-27 | 新晨科技(300542) | 10% | - | 0.95000 | -0.95000 | 5.64% | 查看明細(xì) |
2016-08-03 | 深振業(yè)A(000006) | 10.04% | 8.61000 | 956.37000 | -947.76000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2016-07-01 | 凱撒旅游(000796) | 7.21% | 537.01000 | 1.83000 | 535.17000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2016-04-28 | 東音股份(002793) | 10.01% | 365.47000 | - | 365.47000 | 57.67% | 查看明細(xì) |
2016-01-18 | 億通科技(300211) | 5.76% | 154.59000 | - | 154.59000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2016-01-12 | 佳訊飛鴻(300213) | 2.49% | 189.88000 | - | 189.88000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2016-01-05 | 華源包裝(002787) | 9.99% | 27.93000 | - | 27.93000 | 100% | 查看明細(xì) |
2016-01-05 | 銀寶山新(002786) | 10% | 66.22000 | - | 66.22000 | 23.84% | 查看明細(xì) |
2015-11-16 | 金石東方(300434) | 10.01% | - | 368.64000 | -368.64000 | 1% | 查看明細(xì) |
2015-11-04 | 光力科技(300480) | 1.35% | - | 591.86000 | -591.86000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2015-11-03 | 光力科技(300480) | 7.6% | 598.90000 | - | 598.90000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
2015-06-04 | 岷江水電(600131) | 10.04% | - | 963.08000 | -963.08000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2015-05-11 | 山西三維(000755) | % | 1175.12000 | 34.58000 | 1140.55000 | 12.94% | 查看明細(xì) |
2014-11-14 | 中材節(jié)能(603126) | -10.01% | 587.47000 | - | 587.47000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2014-10-24 | 山東如意(002193) | -7.74% | 135.36000 | 67.72000 | 67.64000 | 3.01% | 查看明細(xì) |
2014-03-07 | 恒豐紙業(yè)(600356) | 10.08% | - | 578.29000 | -578.29000 | 6.51% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-28 | 深圳惠程(002168) | 12.38 | 482 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-03-12 | 和而泰(002402) | 10.12 | 9.49 | 2372 | 2372 | -6.23% | 查看明細(xì) |
2017-12-21 | 中國(guó)平安(601318) | 74.91 | 73.41 | 2055 | - | -2.00% | 查看明細(xì) |