日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-23 | 科創信息(300730) | 9.99% | 2.48000 | 256.29000 | -253.80000 | 0.89% | 查看明細 |
2020-02-04 | 中央商場(600280) | -9.76% | - | 251.63000 | -251.63000 | 2.76% | 查看明細 |
2018-09-21 | 華天酒店(000428) | 10.14% | - | 116.92000 | -116.92000 | 3.19% | 查看明細 |
2017-05-02 | 傳藝科技(002866) | 10.02% | - | 1.28000 | -1.28000 | 3.28% | 查看明細 |
2017-04-14 | 潔美科技(002859) | 10% | - | 3.46000 | -3.46000 | 2.06% | 查看明細 |
2017-03-24 | 新勁剛(300629) | 43.96% | - | 0.55000 | -0.55000 | 11% | 查看明細 |
2017-01-05 | 熙菱信息(300588) | 43.93% | - | 0.36000 | -0.36000 | 5.14% | 查看明細 |
2016-03-09 | 天馬股份(002122) | 7.14% | 10.49000 | 390.56000 | -380.07000 | 1.51% | 查看明細 |
2015-12-29 | 首旅酒店(600258) | 10.02% | - | 49.40000 | -49.40000 | 1.82% | 查看明細 |
2013-12-19 | 天順風能(002531) | 10.04% | - | 211.45000 | -211.45000 | 1.79% | 查看明細 |
2013-06-03 | 大港股份(002077) | 10.00% | 52.17000 | 219.79000 | -167.62000 | 2.35% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|