凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-05-12 潤和軟件(300339) 20% 24.98000 1663.13000 -1638.16000 1.6% 查看明細
2021-04-21 三只松鼠(300783) 15.3% 4.09000 439.50000 -435.41000 1.1% 查看明細
2021-04-21 安凱客車(000868) -3.03% 66.77000 524.98000 -458.21000 1.14% 查看明細
2021-04-15 法獅龍(605318) 10.02% 269.40000 - 269.40000 1.91% 查看明細
2021-02-25 神火股份(000933) 10.01% 1146.85000 4.70000 1142.15000 3.32% 查看明細
2021-02-22 銅陵有色(000630) 10.14% 1379.98000 71.09000 1308.89000 1.99% 查看明細
2021-02-22 銅陵有色(000630) 10.14% 1379.98000 71.09000 1308.89000 1.99% 查看明細
2021-02-08 德利股份(605198) -6.56% 129.68000 - 129.68000 2.1% 查看明細
2021-02-02 通用電梯(300931) -12.04% 22.48000 437.40000 -414.92000 0.93% 查看明細
2021-02-01 通用電梯(300931) 19.97% 479.45000 18.69000 460.76000 1.09% 查看明細
2021-02-01 通用電梯(300931) 19.97% 479.45000 18.69000 460.76000 1.09% 查看明細
2021-01-29 華西股份(000936) -9.96% 740.27000 424.04000 316.23000 5.41% 查看明細
2020-12-29 節能風電(601016) -10.06% - 762.29000 -762.29000 0.82% 查看明細
2020-12-16 威爾泰(002058) -9.97% 47.19000 479.07000 -431.88000 4.77% 查看明細
2020-12-16 威爾泰(002058) -9.97% 47.19000 479.07000 -431.88000 4.77% 查看明細
2020-12-15 威爾泰(002058) -9.97% 20.72000 344.26000 -323.54000 6.62% 查看明細
2020-12-03 潔美科技(002859) 10.02% 14.73000 862.12000 -847.39000 1.34% 查看明細
2020-11-20 中天火箭(003009) -5.39% 257.47000 995.88000 -738.41000 1.63% 查看明細
2020-11-20 中天火箭(003009) -5.39% 257.47000 995.88000 -738.41000 1.63% 查看明細
2020-11-04 國軒高科(002074) 10.01% 2213.81000 3678.25000 -1464.43000 1.54% 查看明細
2020-08-12 寶明科技(002992) -7.93% 601.32000 5.50000 595.82000 1.24% 查看明細
2020-08-04 瑞豐光電(300241) -10% 986.20000 893.80000 92.40000 3.32% 查看明細
2020-08-04 瑞豐光電(300241) -10% 986.20000 893.80000 92.40000 3.32% 查看明細
2020-08-04 經緯輝開(300120) -10% 1686.71000 3.14000 1683.56000 1.74% 查看明細
2020-08-03 瑞豐光電(300241) -4.57% 852.76000 834.56000 18.21000 2.86% 查看明細
2020-07-21 瑞豐光電(300241) 10.01% 1049.45000 1088.43000 -38.98000 4.42% 查看明細
2020-07-15 華西股份(000936) -9.96% 1010.19000 1017.00000 -6.80000 2.28% 查看明細
2020-07-08 貴州三力(603439) 1.14% 576.33000 - 576.33000 0.75% 查看明細
2020-06-23 哈投股份(600864) -7.88% - 1930.97000 -1930.97000 3.39% 查看明細
2020-06-18 蘭州黃河(000929) -5.06% 215.46000 2.60000 212.86000 1.47% 查看明細
2020-06-01 華菱精工(603356) -5.48% 322.11000 - 322.11000 1.7% 查看明細
2020-05-21 沃特股份(002886) -9.98% 213.97000 211.23000 2.74000 1.58% 查看明細
2020-05-19 中信國安(000839) -9.82% 1.18000 185.12000 -183.93000 2.48% 查看明細
2020-05-13 聯絡互動(002280) -10.22% 241.77000 0.92000 240.85000 0.99% 查看明細
2020-05-07 安科生物(300009) 10% 695.12000 919.45000 -224.34000 1.95% 查看明細
2020-04-27 夢舟股份(600255) 10.59% 127.66000 - 127.66000 2.43% 查看明細
2020-04-17 交建股份(603815) 10.02% 545.72000 - 545.72000 1.44% 查看明細
2020-04-15 沃特股份(002886) 3.92% 238.22000 265.61000 -27.40000 1.35% 查看明細
2020-04-13 新野紡織(002087) 9.98% 530.41000 14.45000 515.96000 1.14% 查看明細
2020-04-09 繼峰股份(603997) -9.99% 547.02000 - 547.02000 3.56% 查看明細
2020-04-01 天箭科技(002977) 2.61% 594.27000 22.58000 571.69000 1.11% 查看明細
2020-03-31 正邦科技(002157) 9.98% 133.21000 2674.09000 -2540.88000 1.28% 查看明細
2020-03-27 東方銀星(600753) -10.01% 15.02000 - 15.02000 4.23% 查看明細
2020-03-09 華紡股份(600448) 10.05% 1538.61000 - 1538.61000 0.94% 查看明細
2020-03-09 欣龍控股(000955) 10.03% 35.97000 3764.24000 -3728.28000 2.54% 查看明細
2020-03-06 欣龍控股(000955) 10% 3602.15000 50.84000 3551.32000 2.26% 查看明細
2020-02-28 搜于特(002503) 9.97% 2325.59000 20.96000 2304.63000 1.66% 查看明細
2020-02-25 *ST河化(000953) 5.07% - 239.86000 -239.86000 5.83% 查看明細
2020-02-19 艾可藍(300816) 0.97% 36.08000 858.46000 -822.38000 1.48% 查看明細
2020-02-18 艾可藍(300816) 9.99% 818.76000 27.72000 791.04000 1.86% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-05-07 三七互娛(002555) 13.23 10584 - % 查看明細
2017-12-21 科大國創(300520) 28.27 25.39 6347 - -10.19% 查看明細
2017-11-30 金利華電(300069) 37.19 - - 1556 0.03% 查看明細
2017-11-29 金利華電(300069) 38.00 - - 1785 -2.11% 查看明細
2017-07-24 楚江新材(002171) 14.1 8263 - % 查看明細
2017-07-21 楚江新材(002171) 15.67 14.95 3424 3424 -4.59% 查看明細
2017-05-11 大華股份(002236) 18.00 16.92 27918 - -6.00% 查看明細
2017-05-10 愷英網絡(002517) 33.22 32.56 3256 - -1.99% 查看明細
2017-05-10 中際裝備(300308) 35.56 34.67 3565 - -2.50% 查看明細
2017-05-09 千方科技(002373) 15.58 15.35 1535 - -1.48% 查看明細
2017-05-09 愷英網絡(002517) 32.88 32.22 1611 - -2.01% 查看明細
2017-05-08 煉石有色(000697) 18.53 3444 - % 查看明細
2017-05-04 國軒高科(002074) 28.17 450 - % 查看明細
主站蜘蛛池模板: 西乌珠穆沁旗| 连云港市| 工布江达县| 凤庆县| 聂拉木县| 乌鲁木齐县| 万全县| 军事| 双流县| 勐海县| 会宁县| 临沭县| 加查县| 蓬溪县| 玉林市| 昔阳县| 伊春市| 奉化市| SHOW| 尉犁县| 普格县| 普安县| 剑阁县| 长宁区| 英超| 彭阳县| 永胜县| 崇仁县| 南和县| 永善县| 界首市| 满洲里市| 昂仁县| 延津县| 昌都县| 巫溪县| 荥经县| 陆川县| 永德县| 浙江省| 固镇县|