凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-01-29 西部創業(000557) 10.02% - 309.67000 -309.67000 1.11% 查看明細
2020-09-25 *ST飛馬(002210) -4.86% - 512.82000 -512.82000 10.46% 查看明細
2020-08-11 *ST飛馬(002210) -4.88% 147.67000 - 147.67000 1.4% 查看明細
2020-05-22 百合花(603823) -9.98% 256.43000 - 256.43000 1.19% 查看明細
2020-05-19 退市保千(600074) -5.26% 19.00000 - 19.00000 2.05% 查看明細
2020-03-04 山東路橋(000498) 10.02% 991.09000 1.99000 989.11000 2.36% 查看明細
2020-02-18 飛樂音響(600651) 10.06% - 156.10000 -156.10000 4.29% 查看明細
2019-10-16 西部創業(000557) 9.88% - 389.33000 -389.33000 2.9% 查看明細
2019-07-10 實達集團(600734) 10.04% - 170.14000 -170.14000 0.76% 查看明細
2019-04-12 新元科技(300472) -10% 100.02000 696.03000 -596.02000 3.82% 查看明細
2017-12-28 中孚實業(600595) 10.06% - 358.46000 -358.46000 1.03% 查看明細
2017-12-18 滄州大化(600230) -10.00% - 880.20000 -880.20000 1.67% 查看明細
2017-08-10 上峰水泥(000672) 7.26% 563.75000 4.71000 559.04000 0.63% 查看明細
2017-04-14 利群股份(601366) 10.02% - 2.79000 -2.79000 2.13% 查看明細
2017-01-16 泛微網絡(603039) 10.02% - 2.36000 -2.36000 25.62% 查看明細
2015-11-20 金利科技(002464) 10.01% - 465.50000 -465.50000 77.98% 查看明細
2015-06-25 神思電子(300479) 9.99% - 1.70000 -1.70000 15.14% 查看明細
2015-06-05 宋都股份(600077) 3.56% - 2770.53000 -2770.53000 3.55% 查看明細
2015-06-02 昇興股份(002752) -10% 505.89000 1.97000 503.92000 1.23% 查看明細
2015-06-01 深華新(000010) -4.99% 1296.55000 2.31000 1294.25000 1.32% 查看明細
2015-04-28 *ST廣夏(000557) 5.02% - 277.26000 -277.26000 17.07% 查看明細
2014-12-22 鴻達興業(002002) -6.77% - 200.35000 -200.35000 2.23% 查看明細
2014-10-28 東方電纜(603606) 1.05% - 225.60000 -225.60000 1.49% 查看明細
2014-08-04 摩恩電氣(002451) 9.96% 8.46000 248.29000 -239.83000 1.5% 查看明細
2014-04-15 登云股份(002715) 1.68% - 181.22000 -181.22000 1.33% 查看明細
2014-04-14 登云股份(002715) 7.16% 130.80000 27.80000 103.00000 0.58% 查看明細
2014-04-14 登云股份(002715) 1.44% 130.80000 27.80000 103.00000 1.09% 查看明細
2013-06-24 太原剛玉(000795) 2.08% 207.22000 - 207.22000 0.9% 查看明細
2013-06-19 海源機械(002529) 10% 0.81000 180.13000 -179.32000 1.33% 查看明細
2013-02-07 北礦磁材(600980) 10.03% - 21.59000 -21.59000 2.29% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-05-30 帝龍文化(002247) 11.30 10.66 762 - -5.66% 查看明細
2018-05-22 帝龍文化(002247) 11.84 11.02 1327 - -6.93% 查看明細
主站蜘蛛池模板: 上犹县| 万全县| 阜康市| 奉化市| 龙江县| 江孜县| 安塞县| 天等县| 巴林右旗| 锦屏县| 达孜县| 萨嘎县| 峨眉山市| 八宿县| 金川县| 平南县| 叙永县| 浦北县| 萍乡市| 依安县| 铁岭市| 报价| 崇文区| 紫阳县| 云阳县| 宁乡县| 金溪县| 浮山县| 镇安县| 长岛县| 扶余县| 富川| 渝中区| 梁山县| 浮山县| 慈利县| 木兰县| 东兰县| 双江| 天峨县| 策勒县|