日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-19 | 國發股份(600538) | 4.93% | - | 776.39000 | -776.39000 | 6.01% | 查看明細 |
2021-05-14 | 科泰電源(300153) | 20% | 1.03000 | 365.48000 | -364.45000 | 1% | 查看明細 |
2021-04-27 | 金馬游樂(300756) | 20% | - | 300.70000 | -300.70000 | 2.73% | 查看明細 |
2021-04-27 | 金馬游樂(300756) | 20% | - | 300.70000 | -300.70000 | 2.73% | 查看明細 |
2021-02-10 | *ST成城(600247) | -4.55% | - | 170.71000 | -170.71000 | 6.52% | 查看明細 |
2021-02-01 | 東方日升(300118) | -19.99% | 2.12000 | 443.67000 | -441.55000 | 1.97% | 查看明細 |
2021-02-01 | 東方日升(300118) | -19.99% | 2.12000 | 443.67000 | -441.55000 | 1.97% | 查看明細 |
2021-01-26 | 退市剛泰(600687) | -3.13% | 16.50000 | - | 16.50000 | 3.1% | 查看明細 |
2020-12-22 | 東方材料(603110) | 10% | 339.34000 | - | 339.34000 | 11.51% | 查看明細 |
2020-09-09 | 萬里股份(600847) | 9.99% | - | 882.06000 | -882.06000 | 3.87% | 查看明細 |
2020-05-22 | 吉艾科技(300309) | 10.03% | 57.28000 | 1209.64000 | -1152.37000 | 5.5% | 查看明細 |
2020-05-20 | 強生控股(600662) | 9.93% | - | 341.05000 | -341.05000 | 6.02% | 查看明細 |
2020-05-18 | 強生控股(600662) | 10.04% | - | 32.91000 | -32.91000 | 2.5% | 查看明細 |
2020-04-14 | 日播時尚(603196) | 4.63% | 318.42000 | - | 318.42000 | 1.44% | 查看明細 |
2020-04-01 | 杭州高新(300478) | 10.02% | - | 428.72000 | -428.72000 | 2.24% | 查看明細 |
2020-03-17 | 云內動力(000903) | 6.12% | 679.66000 | 1398.12000 | -718.45000 | 3.69% | 查看明細 |
2020-02-26 | 良品鋪子(603719) | 10.03% | - | 2.07000 | -2.07000 | 1.24% | 查看明細 |
2020-02-11 | 興源環境(300266) | -10.07% | 16.07000 | 1002.02000 | -985.95000 | 1.93% | 查看明細 |
2020-02-04 | 朗迪集團(603726) | 9.97% | 804.69000 | - | 804.69000 | 3.11% | 查看明細 |
2020-01-23 | 安信信托(600816) | -10.02% | - | 187.68000 | -187.68000 | 2.59% | 查看明細 |
2019-12-30 | 中科海訊(300810) | -10.00% | 2.98000 | 356.32000 | -353.34000 | 0.85% | 查看明細 |
2019-11-14 | 鈞達股份(002865) | -2.11% | 14.15000 | 1476.18000 | -1462.03000 | 5.6% | 查看明細 |
2019-11-13 | 鈞達股份(002865) | 0.34% | 1457.45000 | 107.50000 | 1349.95000 | 6.16% | 查看明細 |
2019-11-12 | 鈞達股份(002865) | 0.48% | 107.70000 | 1381.34000 | -1273.64000 | 5.39% | 查看明細 |
2019-11-11 | 鈞達股份(002865) | 1.32% | 1383.50000 | 1233.48000 | 150.02000 | 11.95% | 查看明細 |
2019-11-11 | 鈞達股份(002865) | 1.32% | 1383.50000 | 1233.48000 | 150.02000 | 11.95% | 查看明細 |
2019-11-05 | 鈞達股份(002865) | 0.05% | 1508.04000 | 256.47000 | 1251.57000 | 7.09% | 查看明細 |
2019-11-04 | 鈞達股份(002865) | -1.02% | 259.06000 | 1542.38000 | -1283.32000 | 6.8% | 查看明細 |
2019-11-01 | 豐華股份(600615) | 10.05% | - | 743.13000 | -743.13000 | 3% | 查看明細 |
2019-10-28 | 鈞達股份(002865) | -0.82% | 1597.04000 | 23.85000 | 1573.19000 | 9.66% | 查看明細 |
2019-10-25 | 鈞達股份(002865) | -0.92% | 27.41000 | 774.83000 | -747.42000 | 3.43% | 查看明細 |
2019-09-03 | 青島中程(300208) | 9.96% | 0.09000 | 3230.19000 | -3230.10000 | 6.71% | 查看明細 |
2019-09-02 | *ST印紀(002143) | -4.82% | - | 277.81000 | -277.81000 | 5.84% | 查看明細 |
2019-06-27 | 鞍重股份(002667) | -5.96% | 1.02000 | 593.92000 | -592.90000 | 1.92% | 查看明細 |
2019-06-19 | 眾應互聯(002464) | 10.05% | 0.83000 | 1936.11000 | -1935.28000 | 3.28% | 查看明細 |
2019-06-18 | 眾應互聯(002464) | 9.97% | - | 2804.67000 | -2804.67000 | 6.64% | 查看明細 |
2019-06-17 | 愷英網絡(002517) | 10.00% | 3815.64000 | 3.44000 | 3812.21000 | 9.66% | 查看明細 |
2019-06-13 | 愷英網絡(002517) | 10.06% | 820.56000 | 21.30000 | 799.26000 | 2.24% | 查看明細 |
2019-05-08 | 圣龍股份(603178) | 7.73% | - | 542.54000 | -542.54000 | 4.22% | 查看明細 |
2019-03-27 | 數碼科技(300079) | 7.92% | 254.62000 | 3869.80000 | -3615.18000 | 1.93% | 查看明細 |
2018-12-17 | 延安必康(002411) | 10.00% | 1938.45000 | - | 1938.45000 | 4.46% | 查看明細 |
2018-09-20 | 必康股份(002411) | -9.99% | 1741.17000 | - | 1741.17000 | 14.81% | 查看明細 |
2018-09-10 | 金盾股份(300411) | -4.85% | 531.87000 | 5.69000 | 526.17000 | 1.24% | 查看明細 |
2018-09-03 | 智云股份(300097) | -7.49% | 133.17000 | 371.54000 | -238.37000 | 4.33% | 查看明細 |
2018-07-12 | 國新健康(000503) | 10.01% | - | 2849.79000 | -2849.79000 | 6.12% | 查看明細 |
2018-07-11 | 國新健康(000503) | -10% | - | 2106.72000 | -2106.72000 | 3.81% | 查看明細 |
2018-06-21 | *ST慧業(000816) | 4.73% | 226.69000 | - | 226.69000 | 4.14% | 查看明細 |
2018-06-20 | 中新科技(603996) | -10.01% | - | 620.65000 | -620.65000 | 18.05% | 查看明細 |
2018-06-19 | 金力泰(300225) | -10.06% | 323.13000 | - | 323.13000 | 3.03% | 查看明細 |
2018-04-04 | 海利生物(603718) | 9.99% | - | 3020.75000 | -3020.75000 | 6.57% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-12 | 思源電氣(002028) | 15.02 | - | - | 4489 | -6.59% | 查看明細 |