日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-23 | 錦盛新材(300849) | -3.61% | 84.13000 | 200.11000 | -115.99000 | 1.44% | 查看明細 |
2020-06-17 | 皖新傳媒(601801) | 10.07% | - | 502.34000 | -502.34000 | 1.45% | 查看明細 |
2020-02-03 | 東富龍(300171) | 6.28% | 374.94000 | 5.01000 | 369.93000 | 1.25% | 查看明細 |
2019-09-19 | 東土科技(300353) | -9.97% | 12.69000 | 923.94000 | -911.25000 | 1.01% | 查看明細 |
2019-05-29 | 遠望谷(002161) | 9.96% | 1.60000 | 602.82000 | -601.23000 | 0.92% | 查看明細 |
2019-05-17 | 兆日科技(300333) | 10.02% | - | 1002.85000 | -1002.85000 | 2.42% | 查看明細 |
2019-02-27 | 威派格(603956) | 9.97% | 17.67000 | - | 17.67000 | 23.01% | 查看明細 |
2018-11-15 | 三毛B股(900922) | 9.98% | - | 4.33000 | -4.33000 | 4.02% | 查看明細 |
2018-06-13 | 澄天偉業(300689) | 10% | - | 228.30000 | -228.30000 | 1.56% | 查看明細 |
2018-05-14 | 亞普股份(603013) | 9.99% | 209.88000 | - | 209.88000 | 54.39% | 查看明細 |
2018-04-24 | 合鍛智能(603011) | 10.03% | 83.97000 | - | 83.97000 | 4.69% | 查看明細 |
2017-10-31 | 泰嘉股份(002843) | 4.35% | 1.12000 | 421.78000 | -420.67000 | 1.53% | 查看明細 |
2017-10-30 | 泰嘉股份(002843) | -4.44% | 458.01000 | 14.01000 | 444.00000 | 1.68% | 查看明細 |
2017-09-28 | 拉夏貝爾(603157) | 10.03% | - | 1.61000 | -1.61000 | 5.19% | 查看明細 |
2017-08-04 | 華揚聯眾(603825) | 9.99% | 16.10000 | - | 16.10000 | 33.37% | 查看明細 |
2017-06-19 | *ST普林(002134) | -5.00% | 0.24000 | 46.52000 | -46.27000 | 15.11% | 查看明細 |
2017-04-10 | 圣龍股份(603178) | 10.00% | 74.45000 | - | 74.45000 | 41.49% | 查看明細 |
2017-03-27 | 新泉股份(603179) | 10.00% | 107.20000 | - | 107.20000 | 44.02% | 查看明細 |
2017-02-28 | 韻達股份(002120) | 10% | 815.62000 | - | 815.62000 | 1.67% | 查看明細 |
2017-02-13 | 數據港(603881) | 10.01% | - | 1.50000 | -1.50000 | 3.66% | 查看明細 |
2017-01-16 | 至純科技(603690) | 10.04% | - | 0.27000 | -0.27000 | 9.75% | 查看明細 |
2017-01-06 | 元祖股份(603886) | 10.02% | 142.38000 | - | 142.38000 | 28.26% | 查看明細 |
2016-11-16 | 能科股份(603859) | 7.17% | - | 569.86000 | -569.86000 | 0.47% | 查看明細 |
2016-11-14 | 能科股份(603859) | 10.00% | 401.42000 | - | 401.42000 | 23.64% | 查看明細 |
2016-03-11 | 中原環保(000544) | -8.22% | 420.28000 | 0.85000 | 419.43000 | 3.23% | 查看明細 |
2016-03-09 | 輝煌科技(002296) | 3.33% | 1.90000 | 335.93000 | -334.03000 | 0.97% | 查看明細 |
2016-01-26 | 新能泰山(000720) | -8.35% | 319.06000 | - | 319.06000 | 1.58% | 查看明細 |
2015-09-14 | 海泰發展(600082) | -10.07% | 495.21000 | - | 495.21000 | 4.83% | 查看明細 |
2015-08-20 | 粵傳媒(002181) | 3.33% | 1.73000 | 979.34000 | -977.61000 | 1.62% | 查看明細 |
2015-01-07 | 國信證券(002736) | 10% | - | 8.12000 | -8.12000 | 2.62% | 查看明細 |
2014-11-12 | 合鍛股份(603011) | 9.99% | - | 0.82000 | -0.82000 | 1.28% | 查看明細 |
2014-10-14 | 際華集團(601718) | 10.06% | - | 1663.56000 | -1663.56000 | 2.49% | 查看明細 |
2014-10-09 | 重慶燃氣(600917) | 10.1% | - | 1.70000 | -1.70000 | 2.06% | 查看明細 |
2014-09-29 | 際華集團(601718) | 10.05% | - | 579.64000 | -579.64000 | 0.91% | 查看明細 |
2014-04-04 | 申華控股(600653) | 10.11% | - | 148.60000 | -148.60000 | 1.41% | 查看明細 |
2013-08-29 | 新南洋(600661) | 10.02% | - | 15.75000 | -15.75000 | 3.39% | 查看明細 |
2013-05-21 | 德威新材(300325) | 1.47% | 159.62000 | - | 159.62000 | 1.32% | 查看明細 |
2013-02-25 | 宏昌電子(603002) | 8.36% | 286.66000 | - | 286.66000 | 1.19% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|