日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | ST中基(000972) | 5.11% | - | 35.15000 | -35.15000 | 3.47% | 查看明細 |
2021-01-08 | 海科B(900938) | 10.22% | 4.57000 | - | 4.57000 | 3.82% | 查看明細 |
2021-01-08 | 海科B(900938) | 10.22% | 4.57000 | - | 4.57000 | 3.82% | 查看明細 |
2020-12-28 | 中曼石油(603619) | -10.04% | 123.26000 | - | 123.26000 | 1.17% | 查看明細 |
2020-10-22 | 聚杰微纖(300819) | 5.5% | 10.99000 | 569.08000 | -558.10000 | 0.75% | 查看明細 |
2020-08-12 | 西域旅游(300859) | 10.01% | - | 1.52000 | -1.52000 | 0.55% | 查看明細 |
2020-08-11 | 愛施德(002416) | -10.03% | 830.40000 | - | 830.40000 | 0.87% | 查看明細 |
2020-06-23 | 龍磁科技(300835) | 1.55% | 273.14000 | 2.61000 | 270.53000 | 1.07% | 查看明細 |
2020-06-16 | 金丹科技(300829) | 3.5% | 51.58000 | 1763.10000 | -1711.52000 | 3.37% | 查看明細 |
2020-06-15 | 金丹科技(300829) | -1.23% | 3869.01000 | 1.46000 | 3867.55000 | 6.29% | 查看明細 |
2020-06-12 | 金丹科技(300829) | 10% | 10.58000 | 2960.92000 | -2950.34000 | 1.72% | 查看明細 |
2020-06-10 | 金丹科技(300829) | 10% | 1.25000 | 2956.05000 | -2954.79000 | 5.5% | 查看明細 |
2020-06-03 | 丹科B股(900921) | -10.06% | 4.57000 | - | 4.57000 | 11.37% | 查看明細 |
2020-05-21 | 金丹科技(300829) | 0.57% | 2455.58000 | 95.40000 | 2360.18000 | 1.43% | 查看明細 |
2020-05-20 | 金丹科技(300829) | 9.99% | 2445.11000 | 27.15000 | 2417.96000 | 3.04% | 查看明細 |
2020-04-03 | 特力A(000025) | 10.02% | - | 402.20000 | -402.20000 | 1.69% | 查看明細 |
2020-04-02 | 上海石化(600688) | 10.08% | - | 409.70000 | -409.70000 | 1.83% | 查看明細 |
2020-03-09 | ST中南(002445) | 5.38% | - | 26.53000 | -26.53000 | 2.97% | 查看明細 |
2020-02-04 | 海科B(900938) | -0.80% | 2.10000 | - | 2.10000 | 7.16% | 查看明細 |
2019-10-15 | 江河集團(601886) | 10.04% | - | 729.06000 | -729.06000 | 3.16% | 查看明細 |
2019-10-09 | 震安科技(300767) | -9.99% | - | 234.11000 | -234.11000 | 1.97% | 查看明細 |
2019-09-25 | 全新好(000007) | 6.18% | 55.36000 | 423.05000 | -367.69000 | 2.12% | 查看明細 |
2019-07-08 | 恒天海龍(000677) | 9.88% | - | 525.93000 | -525.93000 | 2.19% | 查看明細 |
2019-05-13 | *ST斯太(000760) | -4.31% | 2.51000 | 227.66000 | -225.15000 | 1.3% | 查看明細 |
2019-05-09 | 恒天海龍(000677) | -10.07% | 130.56000 | - | 130.56000 | 2.93% | 查看明細 |
2019-03-06 | 天翔環境(300362) | 3.86% | 337.05000 | 136.81000 | 200.24000 | 1.09% | 查看明細 |
2019-02-01 | 中央商場(600280) | 0.82% | - | 412.68000 | -412.68000 | 0.95% | 查看明細 |
2019-01-30 | 湖南天雁(600698) | -10.1% | - | 285.34000 | -285.34000 | 44.28% | 查看明細 |
2018-11-12 | 電廣傳媒(000917) | 10.02% | 0.47000 | 358.57000 | -358.10000 | 1.59% | 查看明細 |
2018-10-12 | 寶新能源(000690) | 1.09% | 321.57000 | 16.15000 | 305.42000 | 2.41% | 查看明細 |
2018-08-07 | 澄星股份(600078) | 10.12% | - | 196.92000 | -196.92000 | 3.54% | 查看明細 |
2018-07-19 | 銀河磁體(300127) | 10.02% | - | 139.69000 | -139.69000 | 1.98% | 查看明細 |
2018-07-12 | 烯碳退(000511) | -1.25% | 0.42000 | 67.50000 | -67.08000 | 2.39% | 查看明細 |
2018-07-10 | 退市昆機(600806) | 0.71% | - | 45.68000 | -45.68000 | 2.39% | 查看明細 |
2018-05-07 | *ST富控(600634) | -5.01% | 7.74000 | - | 7.74000 | 3.74% | 查看明細 |
2018-02-22 | 天夏智慧(000662) | -10.00% | 299.93000 | - | 299.93000 | 10.63% | 查看明細 |
2018-02-02 | 湖南天雁(600698) | -3.2% | 659.65000 | - | 659.65000 | 1.98% | 查看明細 |
2018-02-02 | 湖南天雁(600698) | -3.2% | - | 485.17000 | -485.17000 | 1.46% | 查看明細 |
2017-12-25 | 永吉股份(603058) | -9.99% | 113.75000 | - | 113.75000 | 2.3% | 查看明細 |
2017-12-25 | 九典制藥(300705) | 7.66% | 9.68000 | 133.20000 | -123.53000 | 1.42% | 查看明細 |
2017-11-10 | 華鑫股份(600621) | 10.03% | - | 380.74000 | -380.74000 | 1.22% | 查看明細 |
2017-10-18 | 阿石創(300706) | 10.01% | - | 4.10000 | -4.10000 | 0.75% | 查看明細 |
2017-10-12 | 國芳集團(601086) | 10.07% | - | 1.00000 | -1.00000 | 2.2% | 查看明細 |
2017-08-24 | 申華控股(600653) | 10.12% | - | 19.75000 | -19.75000 | 2.47% | 查看明細 |
2017-06-21 | 中通國脈(603559) | -9.99% | - | 589.34000 | -589.34000 | 2.02% | 查看明細 |
2017-06-08 | 名雕股份(002830) | -7.82% | - | 1203.11000 | -1203.11000 | 3.86% | 查看明細 |
2017-06-05 | 上海洗霸(603200) | 10.01% | - | 1.73000 | -1.73000 | 7.82% | 查看明細 |
2017-06-02 | 上海洗霸(603200) | 10.01% | - | 0.82000 | -0.82000 | 9.29% | 查看明細 |
2017-05-19 | 金牌廚柜(603180) | 10% | - | 11.51000 | -11.51000 | 1.05% | 查看明細 |
2017-05-11 | 信邦制藥(002390) | -10.04% | - | 1185.08000 | -1185.08000 | 4.32% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-02 | 上海銀行(601229) | 7.22 | 1516 | - | % | 查看明細 |