日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-23 | 光莆股份(300632) | -4.66% | 702.62000 | 1.53000 | 701.09000 | 0.87% | 查看明細 |
2020-11-11 | 尚緯股份(603333) | 10% | - | 3293.80000 | -3293.80000 | 33.34% | 查看明細 |
2020-09-28 | 中路股份(600818) | -10.02% | 126.12000 | - | 126.12000 | 2.5% | 查看明細 |
2020-07-29 | 沈陽化工(000698) | 10.06% | 1.82000 | 1731.18000 | -1729.37000 | 2.29% | 查看明細 |
2020-07-28 | 沈陽化工(000698) | -1.37% | 41.55000 | 1927.30000 | -1885.75000 | 1.73% | 查看明細 |
2020-07-22 | 金達威(002626) | 10% | 3649.40000 | - | 3649.40000 | 4.01% | 查看明細 |
2020-07-21 | 廣東甘化(000576) | -6.99% | 293.00000 | 1.08000 | 291.92000 | 1.03% | 查看明細 |
2020-03-19 | 金宇車城(000803) | -7.38% | 86.44000 | - | 86.44000 | 1.74% | 查看明細 |
2020-03-18 | 金宇車城(000803) | 7.67% | 281.35000 | - | 281.35000 | 2.42% | 查看明細 |
2020-02-21 | 中關村(000931) | 9.96% | 2.14000 | 4083.69000 | -4081.54000 | 6.62% | 查看明細 |
2019-10-16 | 泰達股份(000652) | 10.03% | 1813.58000 | - | 1813.58000 | 6.42% | 查看明細 |
2019-10-15 | 粵泰股份(600393) | 10.11% | 734.28000 | - | 734.28000 | 1.48% | 查看明細 |
2019-10-14 | 天源迪科(300047) | 9.95% | 1860.69000 | - | 1860.69000 | 4.19% | 查看明細 |
2019-07-15 | 天際股份(002759) | -9.97% | 376.05000 | 101.87000 | 274.18000 | 2.44% | 查看明細 |
2019-05-09 | *ST北訊(002359) | -4.99% | 20.70000 | - | 20.70000 | 2.92% | 查看明細 |
2019-05-09 | *ST歐浦(002711) | -4.95% | 13.83000 | - | 13.83000 | 6.88% | 查看明細 |
2019-05-08 | 中廣天擇(603721) | -10.02% | 1220.05000 | - | 1220.05000 | 9.84% | 查看明細 |
2019-05-07 | 中廣天擇(603721) | -10% | 828.55000 | - | 828.55000 | 13.23% | 查看明細 |
2019-04-30 | 牧高笛(603908) | -3.9% | 1231.91000 | - | 1231.91000 | 6.53% | 查看明細 |
2019-04-15 | 萃華珠寶(002731) | -4.24% | 22.62000 | 1676.97000 | -1654.35000 | 4.26% | 查看明細 |
2019-04-12 | 萃華珠寶(002731) | -10% | 2.74000 | 1152.10000 | -1149.36000 | 4.09% | 查看明細 |
2019-03-27 | 金科股份(000656) | 9.94% | 20.60000 | 1209.86000 | -1189.26000 | 1.43% | 查看明細 |
2019-03-21 | 世紀天鴻(300654) | -8.35% | 4109.57000 | - | 4109.57000 | 11.11% | 查看明細 |
2019-03-01 | 香山股份(002870) | 0.55% | 7.81000 | 1480.55000 | -1472.74000 | 4.93% | 查看明細 |
2019-02-26 | 陜國投A(000563) | 9.93% | 5.36000 | 19615.79000 | -19610.44000 | 12.4% | 查看明細 |
2019-02-25 | 香山股份(002870) | 10.02% | 1897.63000 | 9.95000 | 1887.68000 | 6.47% | 查看明細 |
2019-01-17 | 金力永磁(300748) | 4.56% | - | 253.77000 | -253.77000 | 0.76% | 查看明細 |
2019-01-03 | 騰信股份(300392) | -9.96% | 297.31000 | 258.32000 | 38.99000 | 3.31% | 查看明細 |
2019-01-03 | 騰信股份(300392) | -9.96% | 297.31000 | 258.32000 | 38.99000 | 3.31% | 查看明細 |
2018-12-25 | 騰信股份(300392) | 10.03% | 254.80000 | 286.38000 | -31.58000 | 2.39% | 查看明細 |
2018-12-25 | 騰信股份(300392) | 10.03% | 254.80000 | 286.38000 | -31.58000 | 2.39% | 查看明細 |
2018-11-30 | 光洋股份(002708) | -6.69% | 1.65000 | 2043.32000 | -2041.67000 | 2.87% | 查看明細 |
2018-11-30 | 群興玩具(002575) | -10.04% | 19.09000 | 597.60000 | -578.52000 | 1.08% | 查看明細 |
2018-11-27 | 光洋股份(002708) | 2.8% | 1006.04000 | 6.14000 | 999.89000 | 1.49% | 查看明細 |
2018-11-22 | 亞振家居(603389) | -10.03% | 673.30000 | - | 673.30000 | 1.85% | 查看明細 |
2018-11-20 | 魯信創投(600783) | 1.87% | - | 2782.38000 | -2782.38000 | 1.21% | 查看明細 |
2018-11-20 | 恒立實業(000622) | -8.49% | 25.65000 | 2264.13000 | -2238.48000 | 1.84% | 查看明細 |
2018-11-16 | 恒立實業(000622) | 9.97% | 1095.26000 | 29.00000 | 1066.26000 | 1.07% | 查看明細 |
2018-11-15 | 亞振家居(603389) | 9.98% | - | 1448.27000 | -1448.27000 | 2.82% | 查看明細 |
2018-11-15 | 恒立實業(000622) | -2.76% | 1707.64000 | 17.99000 | 1689.65000 | 1.99% | 查看明細 |
2018-11-14 | 亞振家居(603389) | 10% | 1359.03000 | - | 1359.03000 | 1.5% | 查看明細 |
2018-11-12 | 恒立實業(000622) | 10.00% | 11.23000 | 3409.08000 | -3397.85000 | 4.14% | 查看明細 |
2018-11-08 | 剛泰控股(600687) | 10.07% | 2035.88000 | - | 2035.88000 | 2.19% | 查看明細 |
2018-11-07 | 恒立實業(000622) | 10.03% | 2619.37000 | - | 2619.37000 | 10.25% | 查看明細 |
2018-10-24 | 金力永磁(300748) | 4.87% | 2.28000 | 1096.24000 | -1093.96000 | 1.62% | 查看明細 |
2018-10-23 | 金力永磁(300748) | -8.77% | 1132.65000 | 4.08000 | 1128.57000 | 1.48% | 查看明細 |
2018-10-17 | 海航投資(000616) | 10.04% | 2.74000 | 959.69000 | -956.95000 | 3.59% | 查看明細 |
2018-10-16 | 海航投資(000616) | 10.18% | 872.13000 | - | 872.13000 | 5.58% | 查看明細 |
2018-09-28 | 寶德股份(300023) | 10% | 786.78000 | 0.88000 | 785.90000 | 2.02% | 查看明細 |
2018-09-25 | 雛鷹農牧(002477) | 9.90% | 1174.33000 | - | 1174.33000 | 2.96% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 太極集團(600129) | 11.37 | 9.9 | 277 | - | -12.93% | 查看明細 |
2019-12-30 | 太極集團(600129) | 10.04 | 200 | - | % | 查看明細 | |
2018-01-22 | 金科股份(000656) | 5.26 | 2335 | - | % | 查看明細 | |
2018-01-12 | 金科股份(000656) | 5.19 | - | - | 7730 | 10.02% | 查看明細 |
2017-12-28 | 南華生物(000504) | 23.81 | - | - | 12209 | -5.04% | 查看明細 |
2017-07-17 | 富控互動(600634) | 18.03 | 8105 | - | % | 查看明細 |