日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-07 | *ST東網(002175) | 5.15% | - | 161.50000 | -161.50000 | 4.1% | 查看明細 |
2021-03-30 | 貝肯能源(002828) | 9.95% | 0.08000 | 259.83000 | -259.74000 | 1.23% | 查看明細 |
2021-03-29 | 華通熱力(002893) | 10.05% | 1.88000 | 879.78000 | -877.90000 | 1.99% | 查看明細 |
2021-02-24 | ST康美(600518) | 5.14% | - | 350.20000 | -350.20000 | 1.91% | 查看明細 |
2021-02-03 | ST中基(000972) | -4.88% | 56.51000 | 5.77000 | 50.74000 | 2.81% | 查看明細 |
2021-01-29 | *ST麥趣(002719) | 1.81% | 14.29000 | 141.87000 | -127.57000 | 2.4% | 查看明細 |
2021-01-04 | 眾生藥業(002317) | -9.98% | 569.90000 | - | 569.90000 | 6.15% | 查看明細 |
2020-12-21 | 諾德股份(600110) | 10.04% | - | 5204.73000 | -5204.73000 | 3.76% | 查看明細 |
2020-12-16 | *ST金洲(000587) | -4.8% | 217.25000 | - | 217.25000 | 6.88% | 查看明細 |
2020-12-16 | *ST金洲(000587) | -4.8% | 217.25000 | - | 217.25000 | 6.88% | 查看明細 |
2020-10-20 | 新潔能(605111) | 10% | - | 13.52000 | -13.52000 | 1.41% | 查看明細 |
2020-06-01 | N凱迪(605288) | 44.00% | - | 16.00000 | -16.00000 | 1.55% | 查看明細 |
2020-05-18 | 天潤乳業(600419) | 10.04% | - | 257.88000 | -257.88000 | 1.09% | 查看明細 |
2020-04-28 | 天箭科技(002977) | -10% | 354.73000 | - | 354.73000 | 1% | 查看明細 |
2020-02-03 | 美克家居(600337) | -9.13% | - | 838.86000 | -838.86000 | 3.05% | 查看明細 |
2020-01-17 | 立昂技術(300603) | 9.99% | 67.72000 | 2905.50000 | -2837.78000 | 4.49% | 查看明細 |
2020-01-16 | 立昂技術(300603) | 10% | 4.62000 | 2374.42000 | -2369.81000 | 4.5% | 查看明細 |
2019-12-23 | ST中基(000972) | 4.40% | 39.87000 | 161.82000 | -121.94000 | 2.42% | 查看明細 |
2019-10-08 | 華通熱力(002893) | 10.01% | 8.74000 | 165.70000 | -156.96000 | 1.1% | 查看明細 |
2019-07-26 | 輔仁藥業(600781) | -10.03% | 35.90000 | - | 35.90000 | 3.09% | 查看明細 |
2018-11-05 | 宏圖高科(600122) | -10.06% | 11.38000 | - | 11.38000 | 2.72% | 查看明細 |
2018-10-11 | 皮阿諾(002853) | 9.99% | 1.26000 | 869.28000 | -868.02000 | 6.45% | 查看明細 |
2018-10-10 | 華海藥業(600521) | -9.98% | 40.86000 | - | 40.86000 | 1.52% | 查看明細 |
2018-05-11 | *ST華信(002018) | -4.93% | 31.79000 | - | 31.79000 | 3.13% | 查看明細 |
2018-04-09 | 永泰能源(600157) | -9.93% | 278.83000 | - | 278.83000 | 2.29% | 查看明細 |
2018-03-30 | ST尤夫(002427) | -4.99% | 21.89000 | - | 21.89000 | 1.98% | 查看明細 |
2018-02-28 | 凱發電氣(300407) | 10.01% | 0.12000 | 482.74000 | -482.62000 | 2.43% | 查看明細 |
2018-01-29 | 羅頓發展(600209) | -10.00% | - | 539.90000 | -539.90000 | 3.08% | 查看明細 |
2018-01-29 | 本鋼板材(000761) | 8.57% | 2.97000 | 993.72000 | -990.76000 | 1.68% | 查看明細 |
2017-12-22 | 大通燃氣(000593) | 7.51% | 216.24000 | 4.78000 | 211.46000 | 1.07% | 查看明細 |
2017-12-18 | 中欣氟材(002915) | 10.02% | - | 2.19000 | -2.19000 | 0.7% | 查看明細 |
2017-08-03 | 朗新科技(300682) | 9.98% | - | 0.48000 | -0.48000 | 4.34% | 查看明細 |
2017-06-19 | 科藍軟件(300663) | 10.03% | - | 2.04000 | -2.04000 | 1.36% | 查看明細 |
2017-04-10 | 江化微(603078) | 44.00% | - | 3.48000 | -3.48000 | 19.22% | 查看明細 |
2016-12-15 | 樂心醫療(300562) | -2.18% | 1246.62000 | 16.61000 | 1230.01000 | 3.07% | 查看明細 |
2016-12-05 | 宏輝果蔬(603336) | 10.02% | - | 2.61000 | -2.61000 | 2.16% | 查看明細 |
2016-11-30 | 青海春天(600381) | 6.95% | - | 854.11000 | -854.11000 | 0.54% | 查看明細 |
2016-11-25 | 新疆城建(600545) | 10.04% | - | 100.86000 | -100.86000 | 2.08% | 查看明細 |
2016-10-24 | 如意集團(000626) | 10.01% | - | 541.89000 | -541.89000 | 1.13% | 查看明細 |
2016-08-19 | 寶鋼包裝(601968) | 9.96% | 950.63000 | - | 950.63000 | 0.95% | 查看明細 |
2016-08-04 | 超訊通信(603322) | 10% | - | 2.78000 | -2.78000 | 8.92% | 查看明細 |
2016-08-03 | 長江投資(600119) | 9.98% | 5527.81000 | - | 5527.81000 | 5% | 查看明細 |
2016-07-29 | 浦東金橋(600639) | -9.94% | - | 1866.76000 | -1866.76000 | 2.61% | 查看明細 |
2016-05-23 | 可立克(002782) | -1.07% | 648.88000 | 18.51000 | 630.37000 | 0.78% | 查看明細 |
2016-05-23 | 寶鼎科技(002552) | 0.00% | 3084.61000 | 23.02000 | 3061.58000 | 6.23% | 查看明細 |
2016-05-20 | 寶鼎科技(002552) | -10.02% | 2029.38000 | - | 2029.38000 | 3.42% | 查看明細 |
2016-03-24 | 鷺燕醫藥(002788) | -4.51% | 1319.45000 | 5.71000 | 1313.74000 | 2.88% | 查看明細 |
2016-02-26 | 霞客環保(002015) | 9.98% | 225.67000 | 794.26000 | -568.59000 | 2.33% | 查看明細 |
2016-02-17 | *ST興業(600603) | -4.04% | 1036.92000 | - | 1036.92000 | 4.97% | 查看明細 |
2016-01-05 | 南興裝備(002757) | 9.58% | 209.38000 | - | 209.38000 | 2.45% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-21 | 廣匯汽車(600297) | 3.27 | 3.11 | 2534 | - | -4.89% | 查看明細 |
2017-05-16 | 光正集團(002524) | 10.81 | - | - | 4725 | -12.58% | 查看明細 |