日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-14 | 麥迪科技(603990) | -9.99% | - | 2841.18000 | -2841.18000 | 6.16% | 查看明細(xì) |
2018-06-21 | 退市吉恩(600432) | -10% | 101.17000 | - | 101.17000 | 6.73% | 查看明細(xì) |
2018-06-15 | 退市吉恩(600432) | -9.95% | 5.49000 | - | 5.49000 | 7.97% | 查看明細(xì) |
2018-05-02 | 摩登大道(002656) | -10.02% | 21.86000 | - | 21.86000 | 10.11% | 查看明細(xì) |
2018-04-27 | 摩登大道(002656) | -10.00% | 21.86000 | - | 21.86000 | 19.27% | 查看明細(xì) |
2018-02-02 | 中毅達(dá)B(900906) | -9.93% | - | 7.38000 | -7.38000 | 5.03% | 查看明細(xì) |
2017-09-28 | 亞士創(chuàng)能(603378) | 43.97% | - | 1.86000 | -1.86000 | 9.68% | 查看明細(xì) |
2017-09-21 | 掌閱科技(603533) | 43.95% | - | 0.58000 | -0.58000 | 7.37% | 查看明細(xì) |
2017-05-03 | 錦龍股份(000712) | -9.98% | 40.94000 | - | 40.94000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2017-03-20 | 碳元科技(603133) | 43.96% | - | 1.13000 | -1.13000 | 8.98% | 查看明細(xì) |
2016-09-22 | 西安旅游(000610) | 9.97% | - | 615.92000 | -615.92000 | 2.44% | 查看明細(xì) |
2016-05-18 | 乾景園林(603778) | -10.01% | 321.56000 | - | 321.56000 | 1.96% | 查看明細(xì) |
2015-05-14 | 石英股份(603688) | 10.01% | - | 504.35000 | -504.35000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2015-02-16 | 中潤(rùn)資源(000506) | -10.04% | 28.84000 | - | 28.84000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2015-01-08 | 江蘇神通(002438) | 10% | 195.58000 | 452.92000 | -257.34000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
2014-11-06 | 陜西黑貓(601015) | 10.05% | - | 1.95000 | -1.95000 | 3.38% | 查看明細(xì) |
2013-08-26 | 東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 10.05% | - | 200.56000 | -200.56000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2013-04-26 | 浙江富潤(rùn)(600070) | -10.01% | - | 220.77000 | -220.77000 | 2% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|