凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-05-13 格力地產(600185) 10.06% 2821.86000 - 2821.86000 3.1% 查看明細
2021-05-07 中際聯合(605305) -9.98% - 453.85000 -453.85000 0.74% 查看明細
2021-05-06 N中際(605305) 43.99% 445.78000 - 445.78000 8.45% 查看明細
2021-04-09 天夏退(000662) 8.7% - 49.00000 -49.00000 3.8% 查看明細
2021-03-10 天夏退(000662) -4.17% 111.13000 - 111.13000 3.35% 查看明細
2021-01-28 泰坦股份(003036) 44.06% 9.35000 - 9.35000 1.93% 查看明細
2021-01-21 長華股份(605018) 10.03% - 160.36000 -160.36000 1.56% 查看明細
2021-01-19 鹿港文化(601599) 10.12% - 69.90000 -69.90000 2.1% 查看明細
2020-12-30 康隆達(603665) -9.99% 110.13000 - 110.13000 12.08% 查看明細
2020-11-10 花王股份(603007) 10.03% 698.49000 - 698.49000 15.21% 查看明細
2020-10-27 智慧農業(000816) 10.00% 142.83000 - 142.83000 32.27% 查看明細
2020-09-25 若羽臣(003010) 44.01% 3.28000 - 3.28000 1.14% 查看明細
2020-08-17 萬里石(002785) -8.18% 707.68000 1.42000 706.27000 2.08% 查看明細
2020-07-15 *ST聚力(002247) 4.94% 169.15000 - 169.15000 2.68% 查看明細
2020-07-08 酷特智能(300840) 43.94% 0.43000 - 0.43000 0.43% 查看明細
2020-07-01 *ST輔仁(600781) -5.1% 37.16000 - 37.16000 3.02% 查看明細
2020-06-04 唐德影視(300426) 10.03% 335.77000 - 335.77000 28.44% 查看明細
2020-05-19 黑芝麻(000716) 9.97% - 348.54000 -348.54000 1.05% 查看明細
2020-04-13 龍宇燃油(603003) 10.06% 784.06000 - 784.06000 21.75% 查看明細
2020-03-18 海正藥業(600267) 10.04% 1423.58000 - 1423.58000 7.74% 查看明細
2020-03-18 新天藥業(002873) 10.02% 546.61000 - 546.61000 9.15% 查看明細
2020-02-07 江蘇吳中(600200) 10% 1487.97000 - 1487.97000 7.2% 查看明細
2019-09-17 貝肯能源(002828) 10.01% - 623.57000 -623.57000 1.16% 查看明細
2019-09-12 安彩高科(600207) 10.06% 557.67000 - 557.67000 2.35% 查看明細
2019-08-20 科創新源(300731) 10.01% 550.20000 - 550.20000 5.57% 查看明細
2019-07-22 德宏股份(603701) -10.03% 170.46000 - 170.46000 1.77% 查看明細
2019-07-16 紅塔證券(601236) 9.98% 630.54000 - 630.54000 12.57% 查看明細
2019-07-09 眾合科技(000925) 7.88% 38.12000 467.13000 -429.01000 2.25% 查看明細
2019-06-24 華澤退(000693) -8.89% 6.97000 - 6.97000 7.38% 查看明細
2019-06-14 元成股份(603388) 10.02% - 261.42000 -261.42000 4.7% 查看明細
2019-06-10 華澤退(000693) -10.16% 0.01000 - 0.01000 0.69% 查看明細
2019-05-06 新華醫療(600587) 10.01% 1419.31000 - 1419.31000 2.8% 查看明細
2018-12-24 東方通(300379) -8.31% 116.95000 - 116.95000 1.47% 查看明細
2018-12-21 常青股份(603768) -9.24% - 139.69000 -139.69000 2.98% 查看明細
2018-11-19 雅運股份(603790) 4.84% 320.00000 - 320.00000 0.92% 查看明細
2018-10-24 步森股份(002569) 0.44% 359.80000 373.39000 -13.59000 3.93% 查看明細
2018-09-06 中孚信息(300659) -7.91% 2.53000 527.94000 -525.42000 1.7% 查看明細
2018-08-28 萬馬科技(300698) 9.98% - 150.55000 -150.55000 2.69% 查看明細
2018-08-24 中孚信息(300659) 10.02% 600.55000 - 600.55000 5% 查看明細
2018-08-23 *ST龍力(002604) 5.2% 183.53000 1.25000 182.28000 3.58% 查看明細
2018-07-26 欣龍控股(000955) 10.09% 583.99000 - 583.99000 10.91% 查看明細
2018-07-25 長飛光纖(601869) 9.99% 129.07000 - 129.07000 12.58% 查看明細
2018-07-03 宏達新材(002211) 4.31% 10.34000 565.14000 -554.80000 1.02% 查看明細
2018-06-28 宏達新材(002211) 10.1% 424.62000 0.45000 424.16000 33.27% 查看明細
2018-06-14 退市昆機(600806) -9.85% 6.53000 - 6.53000 2.88% 查看明細
2018-05-30 康拓紅外(300455) 10.03% 574.54000 - 574.54000 16.4% 查看明細
2018-05-08 秦川機床(000837) 9.98% 656.44000 8.26000 648.18000 9.25% 查看明細
2018-04-11 雙成藥業(002693) -9.01% 21.52000 846.98000 -825.47000 1.76% 查看明細
2018-04-10 雙成藥業(002693) 6.09% 926.18000 6.78000 919.40000 1.1% 查看明細
2018-03-16 康力電梯(002367) 9.97% 2106.75000 - 2106.75000 4.4% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-07-26 元成股份(603388) 12.98 12.97 518 - -0.08% 查看明細
2018-07-02 友邦吊頂(002718) 31.14 364 364 % 查看明細
2018-01-29 步森股份(002569) 21.06 21.06 1263 - 0.00% 查看明細
? 123 ?
主站蜘蛛池模板: 磐安县| 启东市| 满洲里市| 类乌齐县| 四子王旗| 信丰县| 永济市| 霍州市| 巨鹿县| 灯塔市| 宜都市| 绥棱县| 巴南区| 石渠县| 神木县| 普洱| 余姚市| 新余市| 泗水县| 南雄市| 钟山县| 大竹县| 修文县| 南华县| 吉隆县| 周至县| 图片| 广西| 贵德县| 梁河县| 海安县| 尉犁县| 台江县| 闸北区| 阜新| 拉孜县| 南充市| 东山县| 康保县| 荔波县| 宁城县|