日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19 | 江泉實業(yè)(600212) | 10.02% | - | 692.34000 | -692.34000 | 1.73% | 查看明細 |
2021-02-10 | 廣東榕泰(600589) | 10.08% | - | 50.51000 | -50.51000 | 2.14% | 查看明細 |
2020-11-16 | 神火股份(000933) | 10.05% | 0.47000 | 1833.13000 | -1832.65000 | 1.72% | 查看明細 |
2020-10-28 | 蘭州黃河(000929) | 8.01% | - | 131.91000 | -131.91000 | 2.32% | 查看明細 |
2020-07-03 | 海汽集團(603069) | 10.01% | - | 1534.00000 | -1534.00000 | 1.41% | 查看明細 |
2020-03-13 | 江泉實業(yè)(600212) | 9.97% | - | 702.33000 | -702.33000 | 5.32% | 查看明細 |
2019-07-03 | 蘭州黃河(000929) | 10.01% | - | 1389.20000 | -1389.20000 | 10.59% | 查看明細 |
2019-03-07 | 東方網(wǎng)力(300367) | 10.04% | 7.48000 | 1753.39000 | -1745.92000 | 1.99% | 查看明細 |
2018-11-09 | 匯源通信(000586) | 3.55% | 4.06000 | 480.90000 | -476.84000 | 3.08% | 查看明細 |
2018-03-29 | 三星新材(603578) | -9.99% | 116.84000 | - | 116.84000 | 1.46% | 查看明細 |
2018-03-23 | 天橋起重(002523) | 10.04% | - | 139.50000 | -139.50000 | 3.76% | 查看明細 |
2018-03-21 | 新美星(300509) | 9.99% | - | 126.43000 | -126.43000 | 1.24% | 查看明細 |
2017-07-20 | 旭升股份(603305) | 10.01% | 0.95000 | - | 0.95000 | 0.02% | 查看明細 |
2017-05-11 | 風神股份(600469) | -10.02% | 262.47000 | - | 262.47000 | 2.19% | 查看明細 |
2017-03-03 | 鹽津鋪子(002847) | -8.16% | 467.28000 | 3.19000 | 464.08000 | 0.76% | 查看明細 |
2017-01-12 | 長航鳳凰(000520) | 10.00% | 1.91000 | 1370.99000 | -1369.08000 | 1.38% | 查看明細 |
2015-09-16 | 浙江世寶(002703) | 10.01% | 13.65000 | 453.13000 | -439.48000 | 3.9% | 查看明細 |
2015-09-14 | 浙江世寶(002703) | -7.46% | 349.87000 | 355.32000 | -5.45000 | 3.38% | 查看明細 |
2015-09-11 | 浙江世寶(002703) | 10% | - | 425.83000 | -425.83000 | 2.66% | 查看明細 |
2015-09-09 | 浙江世寶(002703) | 4.71% | - | 263.30000 | -263.30000 | 1.96% | 查看明細 |
2015-09-08 | 浙江世寶(002703) | -8.7% | 388.38000 | - | 388.38000 | 2.75% | 查看明細 |
2015-09-07 | 浙江世寶(002703) | % | 368.70000 | - | 368.70000 | 1.6% | 查看明細 |
2015-08-10 | 柘中股份(002346) | 2.91% | 757.81000 | 30.38000 | 727.43000 | 2.02% | 查看明細 |
2015-07-30 | 萬林股份(603117) | 10% | - | 971.51000 | -971.51000 | 1.56% | 查看明細 |
2015-07-22 | 科迪乳業(yè)(002770) | -2.15% | 370.04000 | 517.39000 | -147.35000 | 1.82% | 查看明細 |
2015-07-21 | 科迪乳業(yè)(002770) | 10% | 71.60000 | 220.19000 | -148.59000 | 0.82% | 查看明細 |
2015-07-16 | 綠庭投資(600695) | 9.94% | - | 407.96000 | -407.96000 | 2.52% | 查看明細 |
2015-07-06 | 方盛制藥(603998) | % | - | 716.55000 | -716.55000 | 3.09% | 查看明細 |
2015-07-06 | 方盛制藥(603998) | % | 773.24000 | - | 773.24000 | 3.33% | 查看明細 |
2015-05-25 | 富煌鋼構(gòu)(002743) | 4.05% | - | 412.33000 | -412.33000 | 0.8% | 查看明細 |
2015-05-22 | 富煌鋼構(gòu)(002743) | 7.16% | 378.25000 | 0.40000 | 377.85000 | 0.87% | 查看明細 |
2015-01-20 | 雄韜股份(002733) | 10.01% | - | 324.89000 | -324.89000 | 0.89% | 查看明細 |
2014-12-10 | 白云機場(600004) | 9.79% | 2116.34000 | - | 2116.34000 | 1.75% | 查看明細 |
2014-09-12 | 久其軟件(002279) | 10% | - | 561.07000 | -561.07000 | 0.15% | 查看明細 |
2014-09-02 | 鼎捷軟件(300378) | 7.6% | 14.11000 | 224.52000 | -210.41000 | 0.88% | 查看明細 |
2014-09-01 | 鵬欣資源(600490) | 10.04% | - | 1642.74000 | -1642.74000 | 2.86% | 查看明細 |
2014-07-04 | 東南網(wǎng)架(002135) | 10.11% | 2.07000 | 778.98000 | -776.91000 | 3.72% | 查看明細 |
2014-06-26 | 青海明膠(000606) | 10% | 3.86000 | 198.32000 | -194.46000 | 1.23% | 查看明細 |
2014-03-28 | 大富科技(300134) | -4.12% | - | 490.58000 | -490.58000 | 3.44% | 查看明細 |
2014-02-20 | 飛樂股份(600654) | 10.04% | - | 42.79000 | -42.79000 | 1.71% | 查看明細 |
2014-01-02 | 威華股份(002240) | 10.03% | 2.26000 | 659.23000 | -656.96000 | 1.33% | 查看明細 |
2013-12-19 | 齊心文具(002301) | -10.02% | 43.90000 | 277.40000 | -233.50000 | 2.4% | 查看明細 |
2013-12-16 | 齊心文具(002301) | 7.69% | 313.05000 | 20.25000 | 292.80000 | 3.15% | 查看明細 |
2013-10-10 | *ST天一(000908) | % | - | 255.05000 | -255.05000 | 67.3% | 查看明細 |
2013-04-26 | 浩物股份(000757) | -9.49% | 306.43000 | - | 306.43000 | 1.76% | 查看明細 |
2013-02-20 | 夢潔家紡(002397) | 10.04% | 0.91000 | 108.40000 | -107.49000 | 2.18% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|