日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-18 | 國發股份(600538) | -9.95% | 59.80000 | - | 59.80000 | 2.36% | 查看明細 |
2021-04-09 | 金發拉比(002762) | 9.98% | 966.29000 | - | 966.29000 | 8.24% | 查看明細 |
2021-02-04 | 退市金鈺(600086) | -10% | 0.27000 | - | 0.27000 | 13.5% | 查看明細 |
2021-02-02 | 退市金鈺(600086) | -10.81% | 0.33000 | - | 0.33000 | 7.71% | 查看明細 |
2021-01-20 | 蘇奧傳感(300507) | 19.98% | - | 221.82000 | -221.82000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-12-30 | 全新好(000007) | -10% | 330.52000 | 305.77000 | 24.75000 | 6.56% | 查看明細 |
2020-10-30 | 大慶華科(000985) | 8.5% | 641.19000 | 667.05000 | -25.86000 | 3.07% | 查看明細 |
2020-09-28 | 暴風退(300431) | -20.83% | 0.38000 | - | 0.38000 | 7.77% | 查看明細 |
2020-09-02 | 海科B(900938) | 9.91% | - | 7.35000 | -7.35000 | 2.32% | 查看明細 |
2020-08-10 | 創世紀(300083) | -9.52% | 3149.12000 | 1.38000 | 3147.74000 | 1.42% | 查看明細 |
2020-07-24 | 酷特智能(300840) | 5.57% | 15.33000 | 779.70000 | -764.36000 | 0.73% | 查看明細 |
2020-07-17 | 酷特智能(300840) | 10.03% | 477.81000 | - | 477.81000 | 67.75% | 查看明細 |
2020-05-19 | *ST美都(600175) | -5.17% | - | 47.01000 | -47.01000 | 11.81% | 查看明細 |
2020-05-19 | 盛運環保(300090) | -9.46% | 59.27000 | - | 59.27000 | 1.22% | 查看明細 |
2020-05-11 | 凌云B股(900957) | -9.60% | - | 1.43000 | -1.43000 | 5.04% | 查看明細 |
2020-05-07 | 商贏環球(600146) | -10.06% | - | 1331.53000 | -1331.53000 | 5.49% | 查看明細 |
2020-05-06 | 運達科技(300440) | -10.01% | - | 825.91000 | -825.91000 | 6.63% | 查看明細 |
2020-04-17 | 華天酒店(000428) | 10% | - | 149.60000 | -149.60000 | 1.99% | 查看明細 |
2020-03-23 | ST昌九(600228) | 5.03% | - | 5.58000 | -5.58000 | 15.97% | 查看明細 |
2020-03-12 | 海特生物(300683) | 10.01% | 11.37000 | 2944.33000 | -2932.96000 | 1.7% | 查看明細 |
2020-03-09 | 海特生物(300683) | 10.01% | 2207.08000 | - | 2207.08000 | 21.63% | 查看明細 |
2020-02-28 | 真視通(002771) | 10.03% | 893.86000 | 902.49000 | -8.63000 | 3.13% | 查看明細 |
2020-02-28 | 真視通(002771) | 10.03% | 893.86000 | 902.49000 | -8.63000 | 3.13% | 查看明細 |
2019-12-25 | 欣龍控股(000955) | 10.04% | 453.98000 | - | 453.98000 | 35.86% | 查看明細 |
2019-12-23 | 中科海訊(300810) | 10.00% | - | 11.49000 | -11.49000 | 0.53% | 查看明細 |
2019-12-23 | ST百特(002323) | 4.84% | 39.18000 | - | 39.18000 | 32.98% | 查看明細 |
2019-11-21 | 大富科技(300134) | -9.48% | 1363.36000 | 6.37000 | 1356.98000 | 2.7% | 查看明細 |
2019-10-14 | 京華激光(603607) | -7.50% | - | 1428.88000 | -1428.88000 | 3.41% | 查看明細 |
2019-09-09 | 大富科技(300134) | 10.03% | 19.95000 | 2481.19000 | -2461.24000 | 2.88% | 查看明細 |
2019-08-09 | 科瑞技術(002957) | -3.88% | 11.77000 | 1827.97000 | -1816.20000 | 0.87% | 查看明細 |
2019-08-07 | 科瑞技術(002957) | -9.99% | 11.07000 | 1822.23000 | -1811.16000 | 1.74% | 查看明細 |
2019-08-06 | 科瑞技術(002957) | 10% | 1868.06000 | 6.35000 | 1861.71000 | 8.63% | 查看明細 |
2019-08-02 | 國林環保(300786) | 10% | 263.76000 | - | 263.76000 | 7.12% | 查看明細 |
2019-06-20 | 華澤退(000693) | -10.71% | 8.29000 | - | 8.29000 | 30.38% | 查看明細 |
2019-06-14 | 華澤退(000693) | -9.41% | 2.31000 | - | 2.31000 | 44.17% | 查看明細 |
2019-05-23 | 柏堡龍(002776) | -0.05% | - | 2938.64000 | -2938.64000 | 11.23% | 查看明細 |
2019-05-22 | 柏堡龍(002776) | -10.01% | 947.76000 | - | 947.76000 | 18.86% | 查看明細 |
2019-05-21 | 柏堡龍(002776) | -9.99% | 2.46000 | 1061.76000 | -1059.30000 | 5.25% | 查看明細 |
2019-04-23 | 天地數碼(300743) | -8.75% | 1.94000 | 2504.10000 | -2502.16000 | 6.67% | 查看明細 |
2019-04-22 | 天地數碼(300743) | -10.00% | 958.02000 | 1186.88000 | -228.86000 | 5.11% | 查看明細 |
2019-04-19 | 天地數碼(300743) | -10% | 114.01000 | 826.25000 | -712.25000 | 8.55% | 查看明細 |
2019-04-19 | 大富科技(300134) | 9.97% | - | 2413.60000 | -2413.60000 | 3% | 查看明細 |
2019-04-18 | 天地數碼(300743) | -7.69% | 1339.59000 | 1417.58000 | -77.99000 | 8.72% | 查看明細 |
2019-04-18 | 天地數碼(300743) | -7.69% | 1339.59000 | 1417.58000 | -77.99000 | 8.72% | 查看明細 |
2019-04-16 | 天地數碼(300743) | 10.01% | 3075.17000 | 0.62000 | 3074.55000 | 4.32% | 查看明細 |
2019-04-15 | 天地數碼(300743) | 10.01% | 3003.58000 | - | 3003.58000 | 12.12% | 查看明細 |
2019-04-15 | 每日互動(300766) | 6.27% | 9.61000 | 2308.84000 | -2299.23000 | 1.1% | 查看明細 |
2019-04-12 | 每日互動(300766) | 9.99% | 2074.13000 | 3.25000 | 2070.87000 | 24.68% | 查看明細 |
2019-04-11 | 凱瑞德(002072) | -1.94% | 6.34000 | 503.53000 | -497.19000 | 1.28% | 查看明細 |
2019-04-04 | 百合花(603823) | 9.98% | 2745.30000 | - | 2745.30000 | 3.56% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-22 | 復星醫藥(600196) | 27.06 | 25.07 | 842 | - | -7.35% | 查看明細 |
2017-06-13 | 巴士在線(002188) | 26.05 | 26.05 | 1454 | 1454 | 0.00% | 查看明細 |
2017-05-09 | 連云港(601008) | 8.20 | - | - | 2432 | -2.44% | 查看明細 |