日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 | *ST中華B(200017) | 4.71% | 10.25000 | 0.53000 | 9.72000 | 8.14% | 查看明細 |
2020-07-10 | *ST中華B(200017) | 4.55% | 9.71000 | 43.03000 | -33.32000 | 16.3% | 查看明細 |
2020-06-10 | *ST銀河(000806) | 5.2% | 105.73000 | 11.11000 | 94.62000 | 1.39% | 查看明細 |
2020-06-04 | *ST銀河(000806) | 5.23% | 237.01000 | 0.99000 | 236.02000 | 3.06% | 查看明細 |
2020-05-21 | *ST中華B(200017) | -3.95% | 17.25000 | 16.15000 | 1.10000 | 11.27% | 查看明細 |
2020-05-21 | *ST中華B(200017) | -3.95% | 17.25000 | 16.15000 | 1.10000 | 11.27% | 查看明細 |
2020-04-27 | 雷賽智能(002979) | 0.04% | - | 429.09000 | -429.09000 | 1.42% | 查看明細 |
2020-04-24 | 豐樂種業(000713) | -6.48% | 211.91000 | 1993.84000 | -1781.93000 | 2.01% | 查看明細 |
2019-09-27 | 宜安科技(300328) | -9.89% | 6.90000 | 825.68000 | -818.78000 | 1.42% | 查看明細 |
2019-09-25 | 金溢科技(002869) | -10% | 8.80000 | 622.01000 | -613.21000 | 1.29% | 查看明細 |
2019-09-11 | 博通集成(603068) | -9.08% | 1089.85000 | - | 1089.85000 | 1.32% | 查看明細 |
2019-08-28 | 星網銳捷(002396) | -7.39% | - | 1370.62000 | -1370.62000 | 1.63% | 查看明細 |
2019-08-19 | 中環股份(002129) | 10.00% | 147.34000 | 2874.23000 | -2726.90000 | 1.27% | 查看明細 |
2019-06-14 | 賽福天(603028) | -9.99% | - | 356.88000 | -356.88000 | 3.14% | 查看明細 |
2018-09-04 | 創業軟件(300451) | 10.03% | 1.25000 | 1363.91000 | -1362.65000 | 1.9% | 查看明細 |
2018-05-17 | 天龍集團(300063) | -8.4% | 257.93000 | 19.07000 | 238.86000 | 1.11% | 查看明細 |
2018-05-14 | 中糧生化(000930) | -9.97% | 18.05000 | 2937.78000 | -2919.73000 | 4.69% | 查看明細 |
2018-01-24 | 張家港行(002839) | -10.02% | 200.68000 | - | 200.68000 | 0.78% | 查看明細 |
2017-09-26 | 寶泰隆(601011) | 10.02% | - | 1905.03000 | -1905.03000 | 1.21% | 查看明細 |
2017-08-18 | 中糧生化(000930) | 6.93% | 803.34000 | 18.69000 | 784.66000 | 0.8% | 查看明細 |
2017-06-20 | 中孚信息(300659) | 3.82% | 38.11000 | 237.64000 | -199.53000 | 0.83% | 查看明細 |
2017-06-12 | 民德電子(300656) | -8.82% | 657.77000 | 450.31000 | 207.46000 | 1.31% | 查看明細 |
2017-06-08 | 民德電子(300656) | -9.9% | 387.17000 | 203.84000 | 183.32000 | 1.43% | 查看明細 |
2017-06-07 | 民德電子(300656) | 6.26% | 636.13000 | 13.63000 | 622.49000 | 1.35% | 查看明細 |
2017-06-05 | 金陵體育(300651) | 0.08% | 229.22000 | 576.79000 | -347.57000 | 2.9% | 查看明細 |
2017-05-31 | 金陵體育(300651) | -3.63% | 876.44000 | 849.84000 | 26.59000 | 4.05% | 查看明細 |
2017-05-09 | 長川科技(300604) | 4.93% | 414.17000 | - | 414.17000 | 1.43% | 查看明細 |
2017-05-03 | 星帥爾(002860) | 7.5% | 180.45000 | 468.15000 | -287.70000 | 1.52% | 查看明細 |
2017-05-02 | 星帥爾(002860) | -1.44% | 522.21000 | 91.73000 | 430.48000 | 2.27% | 查看明細 |
2017-04-25 | 光莆股份(300632) | 0.22% | 565.80000 | 1.37000 | 564.43000 | 1.72% | 查看明細 |
2017-03-29 | 恒鋒信息(300605) | -10% | 0.55000 | 372.86000 | -372.31000 | 1.12% | 查看明細 |
2017-03-10 | 威星智能(002849) | -7.93% | 0.59000 | 573.04000 | -572.45000 | 1.08% | 查看明細 |
2017-02-24 | 會暢通訊(300578) | -0.82% | - | 563.18000 | -563.18000 | 1.66% | 查看明細 |
2017-02-23 | 會暢通訊(300578) | 2.55% | 103.76000 | 366.06000 | -262.29000 | 1.18% | 查看明細 |
2017-02-21 | 會暢通訊(300578) | 10.01% | 800.26000 | 15.53000 | 784.74000 | 1.29% | 查看明細 |
2017-01-23 | 納爾股份(002825) | -5.10% | 1315.28000 | 880.37000 | 434.91000 | 5.61% | 查看明細 |
2017-01-05 | 百合花(603823) | -4.65% | 1134.72000 | - | 1134.72000 | 0.91% | 查看明細 |
2016-12-28 | N同為(002835) | 44.00% | - | 0.89000 | -0.89000 | 5.07% | 查看明細 |
2016-12-19 | 神力股份(603819) | -6.28% | - | 1438.16000 | -1438.16000 | 2.38% | 查看明細 |
2016-12-19 | 神力股份(603819) | -6.28% | 1178.15000 | - | 1178.15000 | 1.95% | 查看明細 |
2016-12-16 | 神力股份(603819) | -5.09% | 1831.74000 | - | 1831.74000 | 1.86% | 查看明細 |
2016-12-15 | 絲路視覺(300556) | 8.7% | 293.75000 | 1075.40000 | -781.65000 | 1.21% | 查看明細 |
2016-12-14 | 絲路視覺(300556) | -5.59% | 1063.62000 | 2592.64000 | -1529.01000 | 3.43% | 查看明細 |
2016-12-13 | 易明醫藥(002826) | 10% | - | 0.53000 | -0.53000 | 3.46% | 查看明細 |
2016-12-09 | 匯金科技(300561) | -8.36% | - | 1125.84000 | -1125.84000 | 1.52% | 查看明細 |
2016-12-09 | 絲路視覺(300556) | 10% | 2199.30000 | 4.33000 | 2194.98000 | 1.31% | 查看明細 |
2016-12-08 | 匯金科技(300561) | -1.44% | 1289.61000 | 25.40000 | 1264.21000 | 1.27% | 查看明細 |
2016-12-02 | 達剛路機(300103) | -4.48% | 684.55000 | 0.94000 | 683.61000 | 1.34% | 查看明細 |
2016-11-23 | 富森美(002818) | 10.01% | 173.92000 | 831.31000 | -657.39000 | 2.23% | 查看明細 |
2016-11-22 | 富森美(002818) | 10% | 1010.71000 | 18.30000 | 992.41000 | 0.85% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|