日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-30 | 退市工新(600701) | -10.81% | - | 1.61000 | -1.61000 | 12.62% | 查看明細 |
2020-11-17 | 愛施德(002416) | -8.79% | 990.12000 | - | 990.12000 | 1.6% | 查看明細 |
2020-09-01 | 三豐智能(300276) | 20.04% | 20.30000 | 4771.56000 | -4751.26000 | 3.34% | 查看明細 |
2020-03-19 | 回天新材(300041) | 3.69% | - | 3992.54000 | -3992.54000 | 4.07% | 查看明細 |
2019-09-30 | 賽騰股份(603283) | 9.46% | - | 1433.12000 | -1433.12000 | 1.12% | 查看明細 |
2019-09-27 | 賽騰股份(603283) | 6.59% | - | 673.23000 | -673.23000 | 1.27% | 查看明細 |
2019-09-26 | 賽騰股份(603283) | 10.02% | - | 605.06000 | -605.06000 | 1.79% | 查看明細 |
2019-06-14 | 華澤退(000693) | -9.41% | 0.12000 | - | 0.12000 | 2.29% | 查看明細 |
2019-05-21 | *ST印紀(002143) | -4.89% | 138.05000 | 108.55000 | 29.50000 | 2.47% | 查看明細 |
2019-05-09 | *ST東網(002175) | -4.97% | - | 36.67000 | -36.67000 | 7.87% | 查看明細 |
2018-12-18 | 長源電力(000966) | 6.89% | 4.01000 | 246.13000 | -242.12000 | 1.87% | 查看明細 |
2018-12-05 | 美盛文化(002699) | 10.08% | - | 630.98000 | -630.98000 | 2.09% | 查看明細 |
2018-08-21 | 華通熱力(002893) | -5.82% | - | 84.34000 | -84.34000 | 1.55% | 查看明細 |
2018-07-20 | 東土科技(300353) | 9.99% | 2.22000 | 216.49000 | -214.27000 | 1.13% | 查看明細 |
2018-05-15 | 東方鉭業(000962) | 10.05% | - | 90.71000 | -90.71000 | 1.73% | 查看明細 |
2018-03-15 | 大東海B(200613) | 7.45% | - | 22.53000 | -22.53000 | 5.3% | 查看明細 |
2018-03-15 | 伊戈爾(002922) | 9.99% | 2.21000 | 569.98000 | -567.78000 | 1.14% | 查看明細 |
2018-02-28 | 明陽電路(300739) | -8.82% | 371.16000 | 0.75000 | 370.40000 | 1.06% | 查看明細 |
2018-02-09 | 環球印務(002799) | -9.26% | 929.12000 | 1.07000 | 928.05000 | 4.01% | 查看明細 |
2017-11-23 | 廣哈通信(300711) | -10% | 584.27000 | 1.50000 | 582.77000 | 1.62% | 查看明細 |
2017-11-21 | 國農科技(000004) | 10.01% | 245.72000 | 29.15000 | 216.58000 | 1.49% | 查看明細 |
2017-11-15 | 中環環保(300692) | 1.76% | 363.69000 | - | 363.69000 | 0.56% | 查看明細 |
2017-10-26 | 晉億實業(601002) | 10.05% | - | 1027.39000 | -1027.39000 | 1.35% | 查看明細 |
2017-07-21 | 華大基因(300676) | 10.02% | - | 1.58000 | -1.58000 | 4.8% | 查看明細 |
2017-06-15 | 三維股份(603033) | 10.01% | - | 393.94000 | -393.94000 | 1.9% | 查看明細 |
2017-04-13 | 天音控股(000829) | 3.87% | 1091.62000 | 8.37000 | 1083.25000 | 0.9% | 查看明細 |
2017-03-29 | 久吾高科(300631) | 10.02% | - | 1.15000 | -1.15000 | 11.5% | 查看明細 |
2017-03-10 | 大千生態(603955) | 43.97% | - | 2.20000 | -2.20000 | 15.77% | 查看明細 |
2016-12-22 | 開元儀器(300338) | -7.48% | 1.37000 | 1500.10000 | -1498.73000 | 7.24% | 查看明細 |
2016-11-11 | 塞力斯(603716) | 10% | - | 9.14000 | -9.14000 | 2.42% | 查看明細 |
2016-08-03 | 星期六(002291) | -6.72% | 5.82000 | 844.80000 | -838.98000 | 2.69% | 查看明細 |
2016-06-16 | 恒泰實達(300513) | 10% | - | 3.82000 | -3.82000 | 0.87% | 查看明細 |
2015-09-22 | 華中數控(300161) | -10.01% | 12.72000 | - | 12.72000 | 7.34% | 查看明細 |
2015-09-21 | 方大化工(000818) | 0.00% | 16.96000 | - | 16.96000 | 7.91% | 查看明細 |
2015-09-02 | 南天信息(000948) | -10.02% | 1549.58000 | 3.83000 | 1545.76000 | 6.01% | 查看明細 |
2015-07-21 | 凌鋼股份(600231) | 10.07% | - | 255.73000 | -255.73000 | 1.12% | 查看明細 |
2015-07-06 | 凌鋼股份(600231) | % | 705.91000 | - | 705.91000 | 3.34% | 查看明細 |
2015-07-06 | 凌鋼股份(600231) | % | - | 707.72000 | -707.72000 | 3.35% | 查看明細 |
2015-06-08 | 全志科技(300458) | % | - | 12.63000 | -12.63000 | 1.11% | 查看明細 |
2015-05-28 | XD億陽信(600289) | 10.02% | - | 850.66000 | -850.66000 | 12.34% | 查看明細 |
2015-05-22 | 易尚展示(002751) | 10% | - | 13.85000 | -13.85000 | 3.24% | 查看明細 |
2015-05-18 | 航新科技(300424) | % | - | 15.46000 | -15.46000 | 5.52% | 查看明細 |
2013-10-29 | 東風科技(600081) | -10.04% | 109.52000 | - | 109.52000 | 1.67% | 查看明細 |
2013-07-26 | 中弘股份(000979) | 10.01% | - | 284.27000 | -284.27000 | 3.73% | 查看明細 |
2013-06-25 | 三鋼閩光(002110) | 10.06% | 2.14000 | 176.06000 | -173.93000 | 1.64% | 查看明細 |
2013-06-18 | 北信源(300352) | 10.02% | 146.50000 | 513.05000 | -366.56000 | 3.09% | 查看明細 |
2013-06-18 | 北信源(300352) | 10.02% | 146.50000 | 513.05000 | -366.56000 | 3.09% | 查看明細 |
2013-06-13 | 新大洲A(000571) | 9.98% | 10.68000 | 522.10000 | -511.43000 | 2.07% | 查看明細 |
2013-03-19 | 紅太陽(000525) | -7.29% | - | 409.94000 | -409.94000 | 3.86% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|