日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-08 | ST科迪(002770) | -2.42% | 203.49000 | 3.12000 | 200.37000 | 1.68% | 查看明細 |
2021-01-08 | ST科迪(002770) | -2.42% | 203.49000 | 3.12000 | 200.37000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-12-16 | 贛能股份(000899) | -7.46% | - | 202.94000 | -202.94000 | 5.03% | 查看明細 |
2020-12-16 | 贛能股份(000899) | -7.46% | - | 202.94000 | -202.94000 | 5.03% | 查看明細 |
2020-11-12 | 硅寶科技(300019) | 20% | 1.67000 | 2579.95000 | -2578.28000 | 2.87% | 查看明細 |
2020-10-13 | 全信股份(300447) | 19.98% | 29.56000 | 1811.30000 | -1781.74000 | 2.22% | 查看明細 |
2020-08-07 | 退市美都(600175) | 5% | 50.00000 | - | 50.00000 | 2.58% | 查看明細 |
2020-05-13 | 申科股份(002633) | -6.88% | - | 121.75000 | -121.75000 | 5.12% | 查看明細 |
2020-01-23 | *ST巴士(002188) | 5.04% | - | 61.19000 | -61.19000 | 11.37% | 查看明細 |
2019-10-14 | 任子行(300311) | 9.95% | 2.39000 | 1031.87000 | -1029.48000 | 1.76% | 查看明細 |
2019-08-06 | 因賽集團(300781) | 10.01% | 9.50000 | 313.60000 | -304.10000 | 1.22% | 查看明細 |
2019-05-08 | 圣龍股份(603178) | 7.73% | - | 300.80000 | -300.80000 | 2.34% | 查看明細 |
2019-05-08 | 圣龍股份(603178) | 7.73% | 559.87000 | - | 559.87000 | 4.35% | 查看明細 |
2019-05-06 | *ST華信(002018) | 4.96% | 312.92000 | 0.06000 | 312.85000 | 3.38% | 查看明細 |
2018-12-28 | 羅普斯金(002333) | 9.94% | 139.06000 | - | 139.06000 | 4.43% | 查看明細 |
2018-06-19 | 退市昆機(600806) | -9.70% | 1.06000 | - | 1.06000 | 8.97% | 查看明細 |
2018-06-12 | 退市昆機(600806) | -10% | 0.05000 | - | 0.05000 | 27.78% | 查看明細 |
2017-02-08 | 北部灣港(000582) | 10.01% | - | 313.14000 | -313.14000 | 1.66% | 查看明細 |
2016-12-15 | 萬里石(002785) | 0.78% | 41.19000 | 633.50000 | -592.31000 | 1.32% | 查看明細 |
2015-07-31 | 渝三峽A(000565) | -10% | 606.29000 | 71.06000 | 535.22000 | 0.82% | 查看明細 |
2015-07-30 | 四通股份(603838) | 9.99% | - | 1034.66000 | -1034.66000 | 2.93% | 查看明細 |
2015-07-29 | 四通股份(603838) | 10% | 430.65000 | - | 430.65000 | 0.77% | 查看明細 |
2015-07-28 | 四通股份(603838) | 10.02% | - | 545.09000 | -545.09000 | 0.98% | 查看明細 |
2015-07-27 | 四通股份(603838) | 2.99% | 623.06000 | - | 623.06000 | 0.93% | 查看明細 |
2014-11-14 | 節能風電(601016) | -9.83% | - | 591.69000 | -591.69000 | 1.03% | 查看明細 |
2014-10-31 | 花園生物(300401) | 10% | 513.05000 | 19.26000 | 493.79000 | 1.55% | 查看明細 |
2014-05-07 | 天馬股份(002122) | 9.93% | - | 346.27000 | -346.27000 | 3.41% | 查看明細 |
2014-02-24 | 飛利信(300287) | % | - | 3070.71000 | -3070.71000 | 10.17% | 查看明細 |
2013-12-20 | 萬向德農(600371) | 10% | - | 144.89000 | -144.89000 | 1.65% | 查看明細 |
2013-11-18 | 津濱發展(000897) | 9.98% | 634.16000 | 3.07000 | 631.09000 | 0.82% | 查看明細 |
2013-11-01 | 準油股份(002207) | -10.01% | - | 289.12000 | -289.12000 | 2.24% | 查看明細 |
2013-04-25 | 伊立浦(002260) | 8.03% | 72.55000 | - | 72.55000 | 2.45% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|