日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-29 | 惠而浦(600983) | -6.41% | 220.56000 | - | 220.56000 | 1.26% | 查看明細 |
2021-02-24 | ST東網(002175) | 4.58% | 24.62000 | 446.24000 | -421.62000 | 6.06% | 查看明細 |
2021-01-15 | 云南城投(600239) | 10.04% | 244.42000 | - | 244.42000 | 1.82% | 查看明細 |
2021-01-15 | 云南城投(600239) | 10.04% | 244.42000 | - | 244.42000 | 1.82% | 查看明細 |
2020-12-17 | ST東網(002175) | -5.36% | 95.87000 | 5.37000 | 90.50000 | 2.37% | 查看明細 |
2020-12-07 | 丹科B股(900921) | 7.14% | 1.51000 | - | 1.51000 | 4.17% | 查看明細 |
2020-08-17 | 退市銀鴿(600069) | 9.09% | - | 21.84000 | -21.84000 | 3.55% | 查看明細 |
2020-04-02 | 神農科技(300189) | -3.92% | 436.02000 | - | 436.02000 | 3.07% | 查看明細 |
2020-03-20 | 科順股份(300737) | 10% | 5.09000 | 767.64000 | -762.56000 | 2.42% | 查看明細 |
2020-03-13 | 宏川智慧(002930) | -8.94% | 124.43000 | 1734.99000 | -1610.57000 | 1.71% | 查看明細 |
2020-02-20 | 電聲股份(300805) | -9.73% | 592.95000 | 23.92000 | 569.03000 | 0.79% | 查看明細 |
2019-08-21 | 九鼎新材(002201) | 10% | 43.14000 | 1446.24000 | -1403.09000 | 1.42% | 查看明細 |
2019-08-16 | 九鼎新材(002201) | 10.01% | 28.18000 | 955.63000 | -927.45000 | 1.61% | 查看明細 |
2019-04-16 | 銀星能源(000862) | -4.39% | 10.84000 | 762.60000 | -751.76000 | 1.09% | 查看明細 |
2019-01-08 | 錦港B股(900952) | 7.10% | 2.27000 | - | 2.27000 | 2.63% | 查看明細 |
2018-11-06 | 三毛B股(900922) | 9.58% | 1.94000 | - | 1.94000 | 2.62% | 查看明細 |
2018-10-29 | 綠庭B股(900919) | -8.94% | 1.78000 | - | 1.78000 | 4.12% | 查看明細 |
2018-05-25 | 海辰藥業(300584) | 8.66% | 699.36000 | 60.68000 | 638.68000 | 1.85% | 查看明細 |
2018-05-11 | 一汽夏利(000927) | 10.08% | 84.92000 | 221.93000 | -137.01000 | 2.22% | 查看明細 |
2018-01-15 | 中國中期(000996) | 6.17% | 183.02000 | 835.24000 | -652.21000 | 1.62% | 查看明細 |
2017-09-06 | 九鼎新材(002201) | 10.02% | 8.74000 | 886.96000 | -878.22000 | 3.38% | 查看明細 |
2017-08-01 | 九鼎新材(002201) | 9.98% | 124.12000 | 1163.60000 | -1039.47000 | 3.62% | 查看明細 |
2017-06-05 | 艾艾精工(603580) | 10.01% | - | 2.28000 | -2.28000 | 3.77% | 查看明細 |
2017-03-17 | 新泉股份(603179) | 43.97% | - | 2.02000 | -2.02000 | 6.44% | 查看明細 |
2017-01-16 | 萬里馬(300591) | 10.02% | - | 0.65000 | -0.65000 | 1.55% | 查看明細 |
2017-01-04 | 同力水泥(000885) | 9.99% | 94.14000 | 705.31000 | -611.18000 | 1.42% | 查看明細 |
2016-12-27 | 同力水泥(000885) | 10.02% | 399.86000 | 411.05000 | -11.19000 | 1.47% | 查看明細 |
2016-12-22 | 同力水泥(000885) | 10.03% | 9.03000 | 383.91000 | -374.88000 | 1.07% | 查看明細 |
2016-12-05 | 龍溪股份(600592) | -10.02% | - | 356.13000 | -356.13000 | 1.59% | 查看明細 |
2016-10-31 | 康躍科技(300391) | -9.99% | 101.17000 | 443.08000 | -341.91000 | 2.13% | 查看明細 |
2016-10-20 | 紅陽能源(600758) | -9.99% | 358.05000 | - | 358.05000 | 0.92% | 查看明細 |
2016-05-16 | 特發信息(000070) | 10.02% | 472.82000 | - | 472.82000 | 3% | 查看明細 |
2016-01-05 | 華昌達(300278) | 4.68% | 2502.33000 | - | 2502.33000 | 8.08% | 查看明細 |
2015-10-20 | 大冶特鋼(000708) | -9.99% | 59.39000 | - | 59.39000 | 3.74% | 查看明細 |
2015-09-28 | 江山股份(600389) | 0.00% | 300.59000 | - | 300.59000 | 2.53% | 查看明細 |
2015-09-24 | 新時達(002527) | -9.99% | 57.30000 | - | 57.30000 | 15.05% | 查看明細 |
2015-09-23 | 新時達(002527) | -9.99% | 57.05000 | - | 57.05000 | 12.46% | 查看明細 |
2015-09-07 | 浙江世寶(002703) | % | 19.79000 | 299.77000 | -279.98000 | 1.38% | 查看明細 |
2015-08-31 | 南京中北(000421) | % | 584.64000 | 57.88000 | 526.76000 | 2.57% | 查看明細 |
2015-07-27 | *ST華賽(000068) | % | 1422.96000 | 735.01000 | 687.95000 | 4.54% | 查看明細 |
2015-07-17 | *ST華賽(000068) | -3.77% | 2885.28000 | 9.37000 | 2875.91000 | 6.46% | 查看明細 |
2015-07-15 | 國電電力(600795) | -10.07% | 1834.30000 | - | 1834.30000 | 0.52% | 查看明細 |
2015-07-06 | 萬向錢潮(000559) | -10.01% | 3009.10000 | 24.72000 | 2984.38000 | 1.91% | 查看明細 |
2015-07-06 | 中海發展(600026) | % | 4494.82000 | - | 4494.82000 | 2.26% | 查看明細 |
2015-07-06 | 亞通股份(600692) | % | 921.70000 | - | 921.70000 | 3.34% | 查看明細 |
2015-07-06 | 象嶼股份(600057) | % | - | 1126.16000 | -1126.16000 | 3.81% | 查看明細 |
2015-07-06 | 亞通股份(600692) | % | - | 6443.28000 | -6443.28000 | 23.33% | 查看明細 |
2015-06-11 | 新能泰山(000720) | 10.03% | 4195.65000 | 1223.41000 | 2972.24000 | 3.15% | 查看明細 |
2015-06-04 | 寶安地產(000040) | 5.43% | 3334.33000 | 4.77000 | 3329.56000 | 3.05% | 查看明細 |
2015-06-03 | 天津磁卡(600800) | 10.01% | 5740.68000 | - | 5740.68000 | 4.6% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|