日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-20 | 英飛特(300582) | 20% | 1344.60000 | - | 1344.60000 | 2.1% | 查看明細 |
2021-04-26 | 新華錦(600735) | -10.05% | 508.66000 | - | 508.66000 | 1.23% | 查看明細 |
2021-04-23 | 德力股份(002571) | -9.95% | 2.06000 | 6944.17000 | -6942.10000 | 10.06% | 查看明細 |
2021-04-22 | 德力股份(002571) | -10.02% | 2.06000 | 6944.17000 | -6942.10000 | 14.54% | 查看明細 |
2021-04-22 | 德力股份(002571) | -10.02% | 2.06000 | 6944.17000 | -6942.10000 | 14.54% | 查看明細 |
2021-03-18 | 西藏礦業(000762) | 10.03% | 0.29000 | 2105.28000 | -2104.99000 | 3.62% | 查看明細 |
2021-03-18 | 西藏礦業(000762) | 10.03% | 0.29000 | 2105.28000 | -2104.99000 | 3.62% | 查看明細 |
2021-03-01 | 浩歐博(688656) | 17.45% | - | 783.69000 | -783.69000 | 3.58% | 查看明細 |
2021-02-24 | 中嘉博創(000889) | 6.97% | 2008.41000 | 143.75000 | 1864.66000 | 3.17% | 查看明細 |
2021-02-10 | 中信特鋼(000708) | 9.99% | 3418.09000 | - | 3418.09000 | 11.73% | 查看明細 |
2021-02-03 | 森麒麟(002984) | 9.99% | 1111.84000 | 1455.39000 | -343.54000 | 2.42% | 查看明細 |
2021-01-28 | 中核鈦白(002145) | 5.5% | - | 5088.89000 | -5088.89000 | 2.63% | 查看明細 |
2021-01-27 | 中核鈦白(002145) | 5.11% | 5081.65000 | 7.59000 | 5074.06000 | 3.14% | 查看明細 |
2021-01-15 | 西藏礦業(000762) | 10.01% | 1495.39000 | 4581.00000 | -3085.61000 | 7.22% | 查看明細 |
2021-01-15 | 西藏礦業(000762) | 10.01% | 1495.39000 | 4581.00000 | -3085.61000 | 7.22% | 查看明細 |
2021-01-07 | 瑞豐新材(300910) | 6.77% | - | 13006.51000 | -13006.51000 | 15.86% | 查看明細 |
2020-12-23 | 科華控股(603161) | -9.13% | - | 1772.38000 | -1772.38000 | 4.77% | 查看明細 |
2020-12-07 | 德力股份(002571) | 7.41% | 0.41000 | 3683.14000 | -3682.73000 | 3.71% | 查看明細 |
2020-12-04 | 品渥食品(300892) | 5.66% | 0.82000 | 2511.95000 | -2511.12000 | 3.94% | 查看明細 |
2020-12-03 | 品渥食品(300892) | 0.56% | 2441.69000 | 10.22000 | 2431.47000 | 3.74% | 查看明細 |
2020-10-21 | 德力股份(002571) | -10.02% | 1103.96000 | 1181.99000 | -78.03000 | 9.61% | 查看明細 |
2020-10-21 | 德力股份(002571) | -10.02% | 1103.96000 | 1181.99000 | -78.03000 | 9.61% | 查看明細 |
2020-09-16 | 弘宇股份(002890) | -9.99% | 728.75000 | - | 728.75000 | 3.36% | 查看明細 |
2020-09-03 | 焦點科技(002315) | 9.98% | - | 1534.28000 | -1534.28000 | 1.95% | 查看明細 |
2020-08-25 | 洪都航空(600316) | -10.01% | 1882.45000 | - | 1882.45000 | 1% | 查看明細 |
2020-08-14 | 圖南股份(300855) | -5.72% | 3278.92000 | 1228.43000 | 2050.49000 | 4.37% | 查看明細 |
2020-08-14 | 圖南股份(300855) | -5.72% | 3278.92000 | 1228.43000 | 2050.49000 | 4.37% | 查看明細 |
2020-08-11 | 招商南油(601975) | 10.19% | - | 3231.60000 | -3231.60000 | 3.43% | 查看明細 |
2020-07-31 | 鼎捷軟件(300378) | 10% | 1.53000 | 3286.68000 | -3285.15000 | 1.58% | 查看明細 |
2020-07-23 | 愛康科技(002610) | 10.16% | 2.30000 | 7430.73000 | -7428.43000 | 6.04% | 查看明細 |
2020-07-20 | 航天彩虹(002389) | 9.98% | - | 3539.52000 | -3539.52000 | 2.99% | 查看明細 |
2020-07-15 | 愛康科技(002610) | -4.55% | 2593.86000 | 0.78000 | 2593.07000 | 1.97% | 查看明細 |
2020-07-03 | 七彩化學(300758) | 5.16% | 2066.62000 | 31.94000 | 2034.68000 | 3.01% | 查看明細 |
2020-06-16 | 新產業(300832) | 6.38% | 1318.91000 | 2794.88000 | -1475.96000 | 2.27% | 查看明細 |
2020-06-15 | 華宏科技(002645) | -8.53% | - | 1699.23000 | -1699.23000 | 14% | 查看明細 |
2020-06-03 | 八菱科技(002592) | -10.02% | 368.71000 | 31.30000 | 337.42000 | 1.79% | 查看明細 |
2020-05-14 | 海鷗住工(002084) | 4.4% | 1397.87000 | - | 1397.87000 | 5.57% | 查看明細 |
2020-04-29 | 深賽格(000058) | -9.99% | 757.33000 | - | 757.33000 | 2.7% | 查看明細 |
2020-04-23 | 曲江文旅(600706) | -7.74% | - | 450.05000 | -450.05000 | 2.62% | 查看明細 |
2020-03-06 | 華西股份(000936) | 10.03% | 4936.23000 | - | 4936.23000 | 6.6% | 查看明細 |
2020-02-28 | 科斯伍德(300192) | -3.81% | 2661.15000 | - | 2661.15000 | 4.9% | 查看明細 |
2020-02-27 | 科斯伍德(300192) | 10% | 2550.60000 | - | 2550.60000 | 4.74% | 查看明細 |
2020-02-26 | 湘電股份(600416) | 10.03% | - | 4453.65000 | -4453.65000 | 1.94% | 查看明細 |
2020-02-24 | 宇瞳光學(300790) | -5.90% | 56.33000 | 2300.78000 | -2244.45000 | 4.71% | 查看明細 |
2020-01-20 | 國軒高科(002074) | 10.01% | 0.20000 | 3510.30000 | -3510.10000 | 1.9% | 查看明細 |
2019-12-16 | 恒基達鑫(002492) | 9.96% | 0.14000 | 352.36000 | -352.21000 | 0.87% | 查看明細 |
2019-11-18 | 萬里股份(600847) | 2.49% | 26.60000 | - | 26.60000 | 5.6% | 查看明細 |
2019-11-18 | 魯北化工(600727) | 10.04% | - | 2235.00000 | -2235.00000 | 23.67% | 查看明細 |
2019-11-11 | 恒久科技(002808) | 4.12% | 1623.98000 | 4.19000 | 1619.78000 | 2.91% | 查看明細 |
2019-11-08 | 恒久科技(002808) | 9.99% | - | 1782.68000 | -1782.68000 | 3.46% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|