日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-06 | 新華錦(600735) | -10.06% | - | 555.30000 | -555.30000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2018-11-29 | 長(zhǎng)虹美菱(000521) | -10.05% | - | 730.00000 | -730.00000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
2018-11-28 | 凱美特氣(002549) | 9.97% | - | 320.20000 | -320.20000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
2018-11-23 | 恒大高新(002591) | 1.47% | - | 351.78000 | -351.78000 | 2.18% | 查看明細(xì) |
2018-11-23 | 華平股份(300074) | 9.94% | 660.32000 | - | 660.32000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
2018-11-19 | 華儀電氣(600290) | -5.10% | - | 987.15000 | -987.15000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|