凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-05-11 凌志軟件(688588) -19.28% 768.00000 - 768.00000 3.03% 查看明細
2021-03-24 長城退(002071) -10.81% - 1.29000 -1.29000 26.27% 查看明細
2021-01-29 N藍天(605368) 43.98% 846.64000 - 846.64000 1.47% 查看明細
2020-09-29 *ST天娛(002354) -4.31% - 176.12000 -176.12000 4.43% 查看明細
2020-09-10 *ST東電(000585) 4.61% - 77.80000 -77.80000 1.94% 查看明細
2020-09-10 *ST東電(000585) 4.61% - 77.80000 -77.80000 1.94% 查看明細
2020-08-18 廣東榕泰(600589) 10.07% - 122.91000 -122.91000 0.82% 查看明細
2020-08-17 ST中捷(002021) -4.32% - 190.76000 -190.76000 2.11% 查看明細
2020-07-01 百邦科技(300736) -5.07% 1146.21000 - 1146.21000 8.9% 查看明細
2020-05-25 國立科技(300716) -9.33% - 823.64000 -823.64000 1.32% 查看明細
2020-05-20 國立科技(300716) 9.96% 753.55000 8.85000 744.70000 13.28% 查看明細
2020-05-14 京北方(002987) 10% - 391.33000 -391.33000 6.84% 查看明細
2020-05-12 京北方(002987) 10.01% 766.50000 2.21000 764.30000 10.34% 查看明細
2020-03-03 寶塔實業(000595) 9.86% 4.02000 267.04000 -263.02000 1.16% 查看明細
2019-10-29 易見股份(600093) 10.02% 966.47000 - 966.47000 20.78% 查看明細
2019-10-16 長生退(002680) -9.93% 1.54000 - 1.54000 41.62% 查看明細
2019-09-05 法爾勝(000890) 9.96% 0.38000 189.90000 -189.52000 1.14% 查看明細
2019-07-31 科信技術(300565) 10% - 269.41000 -269.41000 3.03% 查看明細
2019-06-06 德恩精工(300780) 10.00% 78.54000 - 78.54000 13.09% 查看明細
2019-05-06 西隴科學(002584) -10.00% - 184.59000 -184.59000 1.9% 查看明細
2019-03-08 高升控股(000971) 9.98% - 98.17000 -98.17000 2.18% 查看明細
2019-03-07 南玻B(200012) 6.54% - 55.66000 -55.66000 2.77% 查看明細
2018-12-24 中弘退(000979) -4.17% 50.42000 13.11000 37.31000 3.32% 查看明細
2018-11-22 中弘退(000979) -10.2% - 44.09000 -44.09000 7.82% 查看明細
2018-10-25 金貴銀業(002716) 10.08% 92.81000 304.15000 -211.34000 1.15% 查看明細
2018-09-03 金貴銀業(002716) -10.03% 0.16000 67.83000 -67.67000 12.67% 查看明細
2018-06-15 億嘉和(603666) 9.99% - 6.60000 -6.60000 2.29% 查看明細
2018-06-08 意華股份(002897) 9.99% 2.63000 485.81000 -483.19000 1.01% 查看明細
2018-04-27 文燦股份(603348) 10.01% - 2.42000 -2.42000 3.61% 查看明細
2018-04-26 廣濟藥業(000952) -9.9% 300.10000 0.39000 299.71000 1.71% 查看明細
2018-02-14 博云新材(002297) -9.95% - 98.16000 -98.16000 3.05% 查看明細
2018-02-13 博云新材(002297) -10.02% - 195.49000 -195.49000 84.92% 查看明細
2018-02-06 西部黃金(601069) 10% - 317.87000 -317.87000 0.87% 查看明細
2017-11-02 泰瑞機器(603289) 9.99% - 1.37000 -1.37000 6.34% 查看明細
2017-10-24 正元智慧(300645) -10% 60.16000 - 60.16000 1.51% 查看明細
2017-08-10 富煌鋼構(002743) 10.04% - 621.88000 -621.88000 4.57% 查看明細
2017-06-16 新都退(000033) -9.7% - 38.88000 -38.88000 18.26% 查看明細
2017-06-12 大晟文化(600892) -9.98% - 212.90000 -212.90000 6.28% 查看明細
2017-03-27 海量數據(603138) 10.00% 316.08000 - 316.08000 31.41% 查看明細
2017-03-23 *ST昆機(600806) -5.06% 78.64000 - 78.64000 4.15% 查看明細
2017-03-13 立昂技術(300603) 3.41% - 493.76000 -493.76000 1.31% 查看明細
2017-02-28 翔鷺鎢業(002842) 2.34% 10.57000 490.83000 -480.26000 0.95% 查看明細
2017-02-24 翔鷺鎢業(002842) -1.93% 491.74000 13.47000 478.27000 0.71% 查看明細
2017-01-18 清源股份(603628) 10.03% - 1.76000 -1.76000 2.71% 查看明細
2016-11-23 三江購物(601116) 10.01% 957.50000 - 957.50000 15.02% 查看明細
2016-04-21 一拖股份(601038) 10.02% - 634.88000 -634.88000 1.56% 查看明細
2016-03-04 江蘇索普(600746) -9.97% 439.81000 - 439.81000 2.34% 查看明細
2015-09-28 川潤股份(002272) 0.00% - 243.58000 -243.58000 85.33% 查看明細
2015-08-18 黑牛食品(002387) 9.98% 732.76000 - 732.76000 10.73% 查看明細
2015-07-21 河北宣工(000923) 10.01% 1244.66000 1264.48000 -19.82000 7.91% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
? 123 ?
主站蜘蛛池模板: 西充县| 鲁山县| 日土县| 金昌市| 文化| 若尔盖县| 交城县| 宝坻区| 安化县| 宁南县| 长顺县| 华亭县| 嘉义县| 大厂| 武威市| 恭城| 台北市| 榆中县| 炉霍县| 浦北县| 靖江市| 如东县| 武强县| 甘德县| 昆明市| 江阴市| 沈阳市| 乌海市| 渝中区| 大埔县| 新干县| 繁峙县| 临洮县| 利川市| 饶河县| 玛纳斯县| 普兰县| 绍兴市| 平泉县| 丹棱县| 庆安县|