凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-04-01 退市工新(600701) -10% - 6.19000 -6.19000 11.66% 查看明細
2021-03-31 退市工新(600701) -9.09% - 2.64000 -2.64000 10.73% 查看明細
2021-03-30 退市工新(600701) -10.81% - 2.34000 -2.34000 18.34% 查看明細
2021-03-25 退市工新(600701) -10% - 3.74000 -3.74000 49.67% 查看明細
2021-03-23 退市工新(600701) -9.68% - 3.74000 -3.74000 62.02% 查看明細
2021-03-18 退市工新(600701) -10.47% - 0.77000 -0.77000 66.38% 查看明細
2021-03-18 退市工新(600701) -10.47% - 0.77000 -0.77000 66.38% 查看明細
2021-03-01 博天環境(603603) 10.09% - 51.30000 -51.30000 4.84% 查看明細
2021-02-05 天成自控(603085) -9.99% - 2567.14000 -2567.14000 5.55% 查看明細
2021-02-05 天成自控(603085) -9.99% - 2567.14000 -2567.14000 5.55% 查看明細
2021-02-03 天成自控(603085) -7.64% - 2567.14000 -2567.14000 5.95% 查看明細
2021-02-01 航天科技(000901) -9.98% 8.73000 391.22000 -382.49000 1.83% 查看明細
2021-02-01 航天科技(000901) -9.98% 8.73000 391.22000 -382.49000 1.83% 查看明細
2021-01-14 和科達(002816) 4.66% 384.72000 - 384.72000 10.1% 查看明細
2021-01-07 模塑科技(000700) 9.97% 25.01000 1302.47000 -1277.46000 1.52% 查看明細
2020-12-23 南嶺民爆(002096) -1.15% 35.39000 1283.02000 -1247.63000 4.02% 查看明細
2020-12-14 南嶺民爆(002096) -4.18% 1376.87000 10.64000 1366.23000 1.7% 查看明細
2020-12-10 南嶺民爆(002096) -9.97% 863.61000 - 863.61000 2.1% 查看明細
2020-11-26 南嶺民爆(002096) 2.83% 2324.54000 48.46000 2276.09000 8.52% 查看明細
2020-09-28 奇正藏藥(002287) -10.00% 8.28000 560.77000 -552.50000 2.24% 查看明細
2020-07-07 ST生物(000504) -4.96% 1.17000 457.88000 -456.71000 3.99% 查看明細
2020-07-06 ST生物(000504) -3.18% - 457.88000 -457.88000 9.11% 查看明細
2020-06-30 *ST聯絡(002280) -5.26% 2.04000 18.17000 -16.13000 5.79% 查看明細
2020-05-26 盛洋科技(603703) -10.01% - 1779.67000 -1779.67000 7.81% 查看明細
2020-05-13 神馳機電(603109) -2.96% - 696.88000 -696.88000 1.05% 查看明細
2020-04-16 華揚聯眾(603825) 10.02% - 490.09000 -490.09000 2.3% 查看明細
2020-02-13 有方科技(688159) 10.87% - 714.25000 -714.25000 1.59% 查看明細
2020-02-07 威勝信息(688100) 7.9% - 601.34000 -601.34000 0.94% 查看明細
2020-01-15 時代萬恒(600241) -9.94% - 213.64000 -213.64000 3.29% 查看明細
2019-10-15 圣龍股份(603178) -9.99% - 844.06000 -844.06000 5.89% 查看明細
2019-08-12 *ST信威(600485) -5.03% - 46.12000 -46.12000 8.67% 查看明細
2019-05-10 *ST猛獅(002684) -4.89% 0.45000 43.65000 -43.20000 2.34% 查看明細
2019-04-01 天目藥業(600671) 10.01% 1198.33000 - 1198.33000 1.88% 查看明細
2019-04-01 天目藥業(600671) 10.01% - 1226.98000 -1226.98000 1.93% 查看明細
2019-03-13 宇信科技(300674) -1.75% 12.31000 364.90000 -352.60000 0.75% 查看明細
2019-03-06 利通電子(603629) 10% - 788.53000 -788.53000 1.55% 查看明細
2019-03-06 蔚藍生物(603739) 4.21% 551.54000 - 551.54000 0.84% 查看明細
2019-03-04 中鋁國際(601068) 10.03% - 936.82000 -936.82000 0.93% 查看明細
2018-10-15 國機汽車(600335) -6.28% 1307.60000 - 1307.60000 1.78% 查看明細
2018-10-12 亞聯發展(002316) -9.95% 198.30000 - 198.30000 3.44% 查看明細
2018-05-22 益生股份(002458) 10% 447.47000 - 447.47000 1.73% 查看明細
2018-04-26 益生股份(002458) 10.03% 495.72000 1.17000 494.55000 1.79% 查看明細
2018-03-15 御家匯(300740) 10.00% 40.36000 656.73000 -616.37000 0.93% 查看明細
2018-01-17 ST信通(600289) -4.96% - 247.48000 -247.48000 13.88% 查看明細
2018-01-08 維業股份(300621) 10.03% - 36.75000 -36.75000 2.19% 查看明細
2017-12-19 宣亞國際(300612) -10% - 3.22000 -3.22000 5.5% 查看明細
2017-09-27 五礦資本(600390) -10.01% 66.85000 - 66.85000 1.27% 查看明細
2017-04-26 開立醫療(300633) -4.96% 249.49000 23.77000 225.72000 0.76% 查看明細
2017-04-21 銀鴿投資(600069) 5.72% - 690.10000 -690.10000 2.21% 查看明細
2017-04-05 華訊方舟(000687) 10.03% - 1906.58000 -1906.58000 3.88% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
? 123 ?
主站蜘蛛池模板: 南木林县| 恩平市| 图木舒克市| 拜城县| 全南县| 玉林市| 满洲里市| 江安县| 嘉黎县| 斗六市| 乡宁县| 同仁县| 济宁市| 汉沽区| 开江县| 渝中区| 富裕县| 绵阳市| 阿拉尔市| 清镇市| 子洲县| 抚远县| 陇川县| 绥棱县| 信丰县| 永川市| 蒲城县| 哈密市| 财经| 乌兰浩特市| 太仆寺旗| 贵溪市| 无棣县| 双城市| 昌黎县| 浦东新区| 平湖市| 土默特右旗| 望谟县| 南岸区| 突泉县|