凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-18 佳力圖(603912) 10.03% - 986.08000 -986.08000 1.94% 查看明細(xì)
2021-05-18 佳力圖(603912) 10.03% 913.35000 - 913.35000 1.8% 查看明細(xì)
2021-03-02 皇庭國(guó)際(000056) -10.03% - 294.04000 -294.04000 2.02% 查看明細(xì)
2021-03-01 皇庭國(guó)際(000056) -6.18% 371.31000 - 371.31000 1.61% 查看明細(xì)
2021-01-27 匯源通信(000586) -5.41% - 627.75000 -627.75000 10.74% 查看明細(xì)
2021-01-14 金鴻順(603922) -7.74% - 773.70000 -773.70000 19.75% 查看明細(xì)
2021-01-06 一鳴食品(605179) 10.01% - 796.52000 -796.52000 2.28% 查看明細(xì)
2020-12-31 一鳴食品(605179) 10.03% 598.32000 - 598.32000 7.15% 查看明細(xì)
2020-12-31 一鳴食品(605179) 10.03% 598.32000 - 598.32000 7.15% 查看明細(xì)
2020-12-16 彩虹集團(tuán)(003023) 7.54% 976.57000 1001.83000 -25.26000 2.37% 查看明細(xì)
2020-12-16 彩虹集團(tuán)(003023) 7.54% 976.57000 1001.83000 -25.26000 2.37% 查看明細(xì)
2020-12-15 彩虹集團(tuán)(003023) 9.99% - 1001.83000 -1001.83000 3.64% 查看明細(xì)
2020-10-30 大慶華科(000985) 8.5% 585.57000 931.60000 -346.03000 3.56% 查看明細(xì)
2020-10-29 大慶華科(000985) -3.12% 11.99000 281.67000 -269.68000 1.9% 查看明細(xì)
2020-10-26 皇庭國(guó)際(000056) 10.06% 82.65000 - 82.65000 3.72% 查看明細(xì)
2020-10-26 皇庭國(guó)際(000056) 10.06% 82.65000 - 82.65000 3.72% 查看明細(xì)
2020-09-14 祥和實(shí)業(yè)(603500) -9.98% - 294.03000 -294.03000 9.83% 查看明細(xì)
2020-08-18 先鋒新材(300163) -8.02% 18.55000 2658.11000 -2639.55000 8.35% 查看明細(xì)
2020-08-17 先鋒新材(300163) -10.02% 93.24000 888.39000 -795.14000 3.92% 查看明細(xì)
2020-08-11 先鋒新材(300163) 2.43% 992.27000 852.89000 139.38000 3.85% 查看明細(xì)
2020-08-11 先鋒新材(300163) 2.43% 992.27000 852.89000 139.38000 3.85% 查看明細(xì)
2020-06-09 廣聚能源(000096) 7.99% 161.59000 - 161.59000 6.57% 查看明細(xì)
2020-05-12 鐵嶺新城(000809) 9.39% 167.95000 - 167.95000 10.59% 查看明細(xì)
2020-03-27 愛麗家居(603221) -9.98% 467.76000 - 467.76000 1.07% 查看明細(xì)
2019-03-20 福萊特(601865) 2.33% - 1144.90000 -1144.90000 0.96% 查看明細(xì)
2019-03-08 恒豐紙業(yè)(600356) 9.99% 1103.66000 - 1103.66000 4.03% 查看明細(xì)
2019-03-08 恒豐紙業(yè)(600356) 9.99% - 1220.73000 -1220.73000 4.46% 查看明細(xì)
2018-08-20 國(guó)發(fā)股份(600538) -10.05% - 287.85000 -287.85000 5.27% 查看明細(xì)
2018-08-20 三盛教育(300282) -10.03% - 475.83000 -475.83000 19.74% 查看明細(xì)
2018-07-09 縱橫通信(603602) -9.99% 75.84000 - 75.84000 12.79% 查看明細(xì)
2018-06-13 聯(lián)建光電(300269) -6.93% 129.61000 145.59000 -15.98000 1.5% 查看明細(xì)
2018-06-12 聯(lián)建光電(300269) -9.96% - 145.59000 -145.59000 3.32% 查看明細(xì)
2018-06-11 聯(lián)建光電(300269) -9.95% 129.61000 - 129.61000 3.97% 查看明細(xì)
2018-05-04 摩登大道(002656) -10% 2596.59000 - 2596.59000 9.72% 查看明細(xì)
2018-04-03 獅頭股份(600539) -9.99% 40.83000 - 40.83000 1.98% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-04-22 天房發(fā)展(600322) 3.67 10276 - % 查看明細(xì)
主站蜘蛛池模板: 建始县| 武穴市| 广灵县| 神木县| 怀安县| 延吉市| 洛川县| 西宁市| 常山县| 资兴市| 璧山县| 隆昌县| 五莲县| 高邑县| 潜山县| 屏南县| 巴东县| 木兰县| 辽阳市| 新绛县| 承德市| 武宣县| 新乡县| 阿城市| 边坝县| 淮滨县| 舒兰市| 融水| 平昌县| 凌云县| 鄱阳县| 乌拉特中旗| 南宫市| 甘谷县| 新蔡县| 宁晋县| 郸城县| 柞水县| 休宁县| 札达县| 屏南县|