凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-03-25 一鳴食品(605179) 10.03% - 1341.07000 -1341.07000 2.28% 查看明細
2021-03-25 一鳴食品(605179) 10.03% 1259.36000 - 1259.36000 2.14% 查看明細
2021-02-25 萬里馬(300591) 20% 1245.24000 0.59000 1244.65000 5.12% 查看明細
2021-02-03 大洋電機(002249) 10.07% 1243.60000 - 1243.60000 2.2% 查看明細
2020-12-30 動力源(600405) 10.05% 1311.03000 - 1311.03000 5.49% 查看明細
2020-12-10 艾比森(300389) 20% 3.82000 1246.97000 -1243.15000 1.51% 查看明細
2020-12-09 艾比森(300389) 20.02% 1108.41000 - 1108.41000 2.93% 查看明細
2020-12-02 華信新材(300717) 19.99% 1189.95000 - 1189.95000 2.66% 查看明細
2020-12-02 華信新材(300717) 19.99% 1189.95000 - 1189.95000 2.66% 查看明細
2020-11-19 長方集團(300301) 20% 1201.93000 - 1201.93000 1.18% 查看明細
2020-11-13 英搏爾(300681) 20% 1544.27000 - 1544.27000 3.44% 查看明細
2020-11-11 路通視信(300555) 19.96% 1175.31000 - 1175.31000 1.89% 查看明細
2020-10-28 聯創股份(300343) 19.95% 1400.59000 - 1400.59000 1.17% 查看明細
2020-10-16 香雪制藥(300147) 20.02% 1289.13000 - 1289.13000 1.32% 查看明細
2020-05-27 雅本化學(300261) 10.12% 570.75000 - 570.75000 2.35% 查看明細
2020-03-13 天邁科技(300807) -9.44% 246.17000 1.09000 245.09000 0.88% 查看明細
2020-02-24 江南高纖(600527) 10.07% 481.76000 - 481.76000 1.5% 查看明細
2020-01-10 天邁科技(300807) -5.29% 947.71000 - 947.71000 3.27% 查看明細
2019-11-08 恒天海龍(000677) 10.03% 437.72000 - 437.72000 1.88% 查看明細
2019-10-30 太陽能(000591) 9.94% 593.01000 - 593.01000 2.16% 查看明細
2019-10-17 合興包裝(002228) 10.08% 573.44000 - 573.44000 2.29% 查看明細
2019-07-24 誠邁科技(300598) 1.1% - 1427.44000 -1427.44000 2.85% 查看明細
2019-07-23 誠邁科技(300598) 10% 1388.16000 - 1388.16000 7.69% 查看明細
2019-07-18 萬向德農(600371) 9.97% 1344.00000 - 1344.00000 1.6% 查看明細
2019-07-18 萬向德農(600371) 9.97% - 1437.22000 -1437.22000 1.71% 查看明細
2019-06-26 派生科技(300176) 10% 1572.52000 - 1572.52000 2.21% 查看明細
2019-06-13 貴州輪胎(000589) 10.12% 1714.44000 - 1714.44000 6.4% 查看明細
2019-06-06 新農開發(600359) 9.97% - 1815.95000 -1815.95000 2.91% 查看明細
2019-06-06 新農開發(600359) 9.97% 1654.62000 - 1654.62000 2.65% 查看明細
2019-05-28 中元股份(300018) 10.09% - 1356.26000 -1356.26000 4.77% 查看明細
2019-03-28 長航鳳凰(000520) 10.06% 532.37000 - 532.37000 1.68% 查看明細
2019-02-21 迅游科技(300467) 10% 963.45000 - 963.45000 3.84% 查看明細
2019-02-11 快意電梯(002774) 10.06% 1034.23000 - 1034.23000 4.84% 查看明細
2019-01-28 德聯集團(002666) 10.07% 1065.29000 - 1065.29000 6.51% 查看明細
2019-01-04 光一科技(300356) 10.08% 670.98000 1.20000 669.78000 2.17% 查看明細
2019-01-02 光洋股份(002708) 9.97% 865.75000 - 865.75000 3.76% 查看明細
2018-12-26 德力股份(002571) 9.95% 0.49000 1051.23000 -1050.75000 8.04% 查看明細
2018-12-13 長城動漫(000835) 9.98% 732.71000 - 732.71000 12.53% 查看明細
2018-12-11 全新好(000007) 10.05% 1106.06000 - 1106.06000 7.56% 查看明細
2018-12-10 光啟技術(002625) -10.01% - 533.40000 -533.40000 2.74% 查看明細
2018-12-04 全新好(000007) 10.01% 1270.48000 - 1270.48000 6.8% 查看明細
2018-11-30 新開源(300109) 10.02% - 1224.46000 -1224.46000 4.78% 查看明細
2018-11-29 新開源(300109) 10.01% 1163.88000 - 1163.88000 6.16% 查看明細
2018-11-26 深圳惠程(002168) 10.00% 1168.64000 - 1168.64000 3.26% 查看明細
2018-11-19 美芝股份(002856) 1.00% - 1224.18000 -1224.18000 3.79% 查看明細
2018-11-16 美芝股份(002856) 9.99% 1191.98000 - 1191.98000 5.17% 查看明細
2018-10-26 智動力(300686) 10.04% 1135.13000 - 1135.13000 7.93% 查看明細
2018-10-16 金盾股份(300411) 10.02% 800.55000 - 800.55000 8.7% 查看明細
2018-09-05 科力爾(002892) -0.34% - 719.96000 -719.96000 3.27% 查看明細
2018-09-04 科力爾(002892) 10% 717.67000 - 717.67000 4.66% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
? 12 ?
主站蜘蛛池模板: 荔波县| 星子县| 安义县| 蓝山县| 成武县| 邵阳县| 永川市| 古丈县| 曲松县| 丹巴县| 五峰| 石河子市| 织金县| 封开县| 华宁县| 保康县| 都江堰市| 朝阳县| 曲松县| 桂阳县| 门源| 依安县| 南木林县| 吉安县| 久治县| 雷波县| 法库县| 沈阳市| 汨罗市| 扬州市| 贵阳市| 阳高县| 改则县| 连云港市| 永寿县| 定远县| 乌恰县| 建瓯市| 从江县| 盐山县| 顺昌县|