日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-28 | 朗姿股份(002612) | 10.01% | 37.02000 | 4009.22000 | -3972.21000 | 1.86% | 查看明細 |
2021-03-15 | 納川股份(300198) | 16.08% | 41.10000 | 383.42000 | -342.32000 | 1.44% | 查看明細 |
2021-03-15 | 納川股份(300198) | 16.08% | 41.10000 | 383.42000 | -342.32000 | 1.44% | 查看明細 |
2020-05-06 | *ST赫美(002356) | -5.11% | - | 64.29000 | -64.29000 | 1.79% | 查看明細 |
2020-03-27 | 瑞瑪工業(002976) | 2.7% | 189.90000 | 0.76000 | 189.15000 | 0.79% | 查看明細 |
2020-02-21 | 秀強股份(300160) | -3.28% | 2765.92000 | 1319.23000 | 1446.69000 | 1.5% | 查看明細 |
2020-02-20 | 奧特佳(002239) | 10% | 36.54000 | 3657.67000 | -3621.12000 | 1.7% | 查看明細 |
2020-02-19 | 奧特佳(002239) | 9.95% | 3650.87000 | 49.73000 | 3601.14000 | 1.6% | 查看明細 |
2020-02-18 | 秀強股份(300160) | 10.01% | 1021.39000 | 2038.88000 | -1017.49000 | 2.71% | 查看明細 |
2020-02-18 | 秀強股份(300160) | 10.01% | 1021.39000 | 2038.88000 | -1017.49000 | 2.71% | 查看明細 |
2020-02-10 | 天汽模(002510) | 9.95% | 1671.94000 | 7.38000 | 1664.56000 | 1.44% | 查看明細 |
2020-02-10 | 三五互聯(300051) | 10.01% | 5.59000 | 2909.60000 | -2904.01000 | 2.02% | 查看明細 |
2020-02-03 | 三五互聯(300051) | 10.01% | 1805.96000 | - | 1805.96000 | 3.42% | 查看明細 |
2020-01-23 | 模塑科技(000700) | 10.03% | 2316.12000 | 1187.16000 | 1128.96000 | 1.66% | 查看明細 |
2020-01-09 | 宇信科技(300674) | -0.99% | 0.35000 | 1115.87000 | -1115.51000 | 1.86% | 查看明細 |
2020-01-09 | 四方精創(300468) | 10.01% | 2563.04000 | - | 2563.04000 | 1.86% | 查看明細 |
2020-01-06 | 泰晶科技(603738) | 6.50% | - | 1262.11000 | -1262.11000 | 0.96% | 查看明細 |
2020-01-03 | 漫步者(002351) | 0.53% | 60.07000 | 3155.97000 | -3095.90000 | 1.22% | 查看明細 |
2020-01-03 | 萬通智控(300643) | 10.02% | 915.68000 | 17.97000 | 897.70000 | 1.49% | 查看明細 |
2020-01-03 | 哈高科(600095) | 1.39% | - | 1187.87000 | -1187.87000 | 0.84% | 查看明細 |
2020-01-02 | 漫步者(002351) | 10.00% | 3047.09000 | 42.44000 | 3004.65000 | 1.58% | 查看明細 |
2019-12-31 | 魯商發展(600223) | 10.05% | - | 460.82000 | -460.82000 | 1.57% | 查看明細 |
2019-12-31 | 富臨精工(300432) | 10.04% | 866.80000 | - | 866.80000 | 2.23% | 查看明細 |
2019-12-26 | 南京證券(601990) | 10.04% | 6295.15000 | - | 6295.15000 | 1.61% | 查看明細 |
2019-12-25 | 嘉美包裝(002969) | -2.43% | 1.18000 | 358.74000 | -357.57000 | 1% | 查看明細 |
2019-12-24 | 嘉美包裝(002969) | -3.28% | 383.09000 | 551.71000 | -168.62000 | 2.29% | 查看明細 |
2019-12-24 | 嘉美包裝(002969) | -3.28% | 383.09000 | 551.71000 | -168.62000 | 2.29% | 查看明細 |
2019-12-23 | 通達電氣(603390) | -5.13% | - | 2065.37000 | -2065.37000 | 1.53% | 查看明細 |
2019-12-23 | 嘉美包裝(002969) | 2.63% | 567.73000 | 12.20000 | 555.53000 | 1.24% | 查看明細 |
2019-12-20 | 通達電氣(603390) | 10.01% | 1912.61000 | - | 1912.61000 | 2.65% | 查看明細 |
2019-12-18 | 普元信息(688118) | 9.07% | - | 1131.16000 | -1131.16000 | 2.04% | 查看明細 |
2019-12-18 | 誠邁科技(300598) | 10% | 1533.56000 | - | 1533.56000 | 2.58% | 查看明細 |
2019-12-17 | 普元信息(688118) | -2.29% | 437.67000 | - | 437.67000 | 1.38% | 查看明細 |
2019-12-16 | 普元信息(688118) | 0.72% | 876.12000 | - | 876.12000 | 2.5% | 查看明細 |
2019-12-16 | 普元信息(688118) | 0.72% | - | 957.52000 | -957.52000 | 2.74% | 查看明細 |
2019-12-16 | 貝斯美(300796) | 0.26% | - | 963.67000 | -963.67000 | 2.35% | 查看明細 |
2019-12-11 | 鋼研納克(300797) | 9.99% | - | 835.50000 | -835.50000 | 1.22% | 查看明細 |
2019-11-13 | 寶鼎科技(002552) | 10% | 150.66000 | 1316.09000 | -1165.44000 | 1.34% | 查看明細 |
2019-11-13 | 交建股份(603815) | 10% | 1342.72000 | - | 1342.72000 | 3.84% | 查看明細 |
2019-11-12 | 寶鼎科技(002552) | 9.99% | 1349.76000 | 11.67000 | 1338.09000 | 1.43% | 查看明細 |
2019-11-11 | 瑞達期貨(002961) | 4.02% | 41.74000 | 1392.67000 | -1350.93000 | 1.85% | 查看明細 |
2019-11-08 | 瑞達期貨(002961) | 9.99% | 1254.25000 | 4.85000 | 1249.39000 | 3.8% | 查看明細 |
2019-11-08 | 四川雙馬(000935) | 9.98% | 214.86000 | 1767.63000 | -1552.77000 | 1.73% | 查看明細 |
2019-11-07 | 四川雙馬(000935) | 10.03% | 1612.35000 | - | 1612.35000 | 6.46% | 查看明細 |
2019-11-06 | 中航飛機(000768) | 10.01% | 1657.97000 | 1.79000 | 1656.18000 | 1.93% | 查看明細 |
2019-11-04 | 交建股份(603815) | 9.46% | - | 1442.31000 | -1442.31000 | 2.54% | 查看明細 |
2019-11-04 | 麒盛科技(603610) | -4.12% | - | 602.45000 | -602.45000 | 1.17% | 查看明細 |
2019-10-30 | 智度股份(000676) | 10.05% | 2404.64000 | 2203.45000 | 201.19000 | 2.15% | 查看明細 |
2019-10-30 | 聚龍股份(300202) | 7.76% | 2067.23000 | 2082.08000 | -14.85000 | 1.73% | 查看明細 |
2019-10-30 | 智度股份(000676) | 10.05% | 2404.64000 | 2203.45000 | 201.19000 | 2.15% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|