日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-17 | 金發(fā)拉比(002762) | -8.26% | - | 1501.61000 | -1501.61000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 勝利精密(002426) | -10.00% | 243.83000 | 1634.61000 | -1390.78000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 勝利精密(002426) | -1.96% | 1714.66000 | 18.76000 | 1695.91000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 金發(fā)拉比(002762) | -3.68% | 1608.45000 | 1.43000 | 1607.02000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2021-04-26 | 明微電子(688699) | 20.00% | 1585.21000 | - | 1585.21000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
2021-04-19 | 野馬電池(605378) | 10.01% | 816.52000 | - | 816.52000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
2021-04-08 | 葫蘆娃(605199) | 10.02% | - | 999.94000 | -999.94000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2021-03-31 | 仁東控股(002647) | 10.04% | 3188.00000 | 2.24000 | 3185.76000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
2021-03-26 | 南山智尚(300918) | 0.83% | 42.95000 | 2297.40000 | -2254.44000 | 6.36% | 查看明細(xì) |
2021-03-25 | 南山智尚(300918) | 5.89% | 2490.14000 | - | 2490.14000 | 5.09% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 泰坦股份(003036) | 2.00% | 81.50000 | 702.32000 | -620.81000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 南網(wǎng)能源(003035) | 9.98% | 12.38000 | 3085.41000 | -3073.03000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 仁東控股(002647) | -10.00% | 408.64000 | 2789.14000 | -2380.50000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | *ST銀河(000806) | 4.82% | 31.11000 | 456.84000 | -425.73000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
2021-03-18 | *ST華訊(000687) | -4.86% | 145.11000 | 133.81000 | 11.30000 | 8.17% | 查看明細(xì) |
2021-03-18 | *ST華訊(000687) | -4.86% | 145.11000 | 133.81000 | 11.30000 | 8.17% | 查看明細(xì) |
2021-03-18 | *ST華訊(000687) | -4.86% | 145.11000 | 133.81000 | 11.30000 | 8.17% | 查看明細(xì) |
2021-03-18 | *ST華訊(000687) | -4.86% | 145.11000 | 133.81000 | 11.30000 | 8.17% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | *ST銀河(000806) | 3.16% | 615.08000 | 238.64000 | 376.44000 | 2.89% | 查看明細(xì) |
2021-03-09 | 蘇州龍杰(603332) | -3.62% | - | 685.77000 | -685.77000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2021-03-08 | 奇信股份(002781) | 9.97% | 881.75000 | 816.00000 | 65.75000 | 2.65% | 查看明細(xì) |
2021-03-08 | 奇信股份(002781) | 9.97% | 881.75000 | 816.00000 | 65.75000 | 2.65% | 查看明細(xì) |
2021-03-08 | 朗博科技(603655) | 9.98% | 670.23000 | - | 670.23000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2021-03-08 | 朗博科技(603655) | 9.98% | - | 726.56000 | -726.56000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2021-03-05 | 仁東控股(002647) | 9.97% | 16.80000 | 2798.03000 | -2781.23000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2021-03-03 | 仁東控股(002647) | 9.97% | 2070.89000 | 18.73000 | 2052.16000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2021-03-03 | 仁東控股(002647) | 9.97% | 2070.89000 | 18.73000 | 2052.16000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2021-03-01 | 仁東控股(002647) | 9.97% | 0.78000 | 1714.60000 | -1713.81000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
2021-02-26 | 海得控制(002184) | -6.83% | 1691.17000 | 82.54000 | 1608.63000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2021-02-26 | 仁東控股(002647) | 10.02% | 1995.05000 | 143.22000 | 1851.83000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2021-02-25 | 吉翔股份(603399) | 9.93% | 609.06000 | - | 609.06000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
2021-01-26 | 首都在線(300846) | 20% | 315.37000 | 3.06000 | 312.31000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2021-01-18 | 美好置業(yè)(000667) | -9.94% | 3229.44000 | - | 3229.44000 | 9.6% | 查看明細(xì) |
2021-01-11 | 法本信息(300925) | -3.22% | 271.89000 | 1172.61000 | -900.72000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
2021-01-08 | 法本信息(300925) | 11.86% | 1116.90000 | 56.00000 | 1060.91000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2021-01-08 | 法本信息(300925) | 11.86% | 1116.90000 | 56.00000 | 1060.91000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 一汽夏利(000927) | 7.85% | 154.30000 | 1175.36000 | -1021.06000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 一汽夏利(000927) | 9.98% | 1064.98000 | - | 1064.98000 | 4.38% | 查看明細(xì) |
2021-01-05 | 中水漁業(yè)(000798) | 10.02% | 1.67000 | 786.71000 | -785.04000 | 2.98% | 查看明細(xì) |
2020-12-24 | 蔚藍(lán)鋰芯(002245) | -5.66% | 7.25000 | 2677.00000 | -2669.74000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2020-12-23 | 蔚藍(lán)鋰芯(002245) | 9.98% | 2500.40000 | 1.23000 | 2499.17000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2020-12-21 | 仁東控股(002647) | -3.77% | 820.69000 | 4122.77000 | -3302.08000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2020-12-18 | 仁東控股(002647) | 10% | 3950.95000 | 33.76000 | 3917.19000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2020-12-16 | 五洲特紙(605007) | 4.95% | 876.65000 | - | 876.65000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2020-12-16 | 五洲特紙(605007) | 4.95% | 876.65000 | - | 876.65000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2020-12-07 | 貴州三力(603439) | -3.71% | - | 1098.49000 | -1098.49000 | 2.79% | 查看明細(xì) |
2020-12-03 | 貴州三力(603439) | 9.99% | 860.34000 | - | 860.34000 | 3.39% | 查看明細(xì) |
2020-11-19 | 晨曦航空(300581) | 20.01% | 0.36000 | 447.30000 | -446.94000 | 0.54% | 查看明細(xì) |
2020-11-18 | 優(yōu)彩資源(002998) | 5.48% | 11.05000 | 354.03000 | -342.98000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2020-11-17 | 優(yōu)彩資源(002998) | -5.37% | 344.50000 | - | 344.50000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|