日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-31 | 榮安地產(000517) | 10.09% | 555.19000 | - | 555.19000 | 5.43% | 查看明細 |
2020-08-20 | 西菱動力(300733) | 5.35% | - | 329.45000 | -329.45000 | 1.41% | 查看明細 |
2020-08-19 | 西菱動力(300733) | -7.69% | 385.99000 | - | 385.99000 | 1.24% | 查看明細 |
2020-08-11 | 紅寶麗(002165) | 9.96% | 1117.36000 | - | 1117.36000 | 1.3% | 查看明細 |
2020-05-12 | 北摩高科(002985) | 10.01% | 496.28000 | - | 496.28000 | 10.58% | 查看明細 |
2020-04-29 | 中信重工(601608) | 10.12% | - | 362.22000 | -362.22000 | 2.3% | 查看明細 |
2020-03-11 | 云內動力(000903) | 10.13% | 516.29000 | - | 516.29000 | 6.51% | 查看明細 |
2019-11-15 | 左江科技(300799) | 10% | 300.02000 | - | 300.02000 | 4.63% | 查看明細 |
2019-10-16 | 漫步者(002351) | -9.13% | - | 647.90000 | -647.90000 | 1.45% | 查看明細 |
2019-07-29 | 吉藥控股(300108) | -9.95% | - | 178.05000 | -178.05000 | 23.74% | 查看明細 |
2018-10-25 | 思美傳媒(002712) | -9.61% | - | 379.40000 | -379.40000 | 0.94% | 查看明細 |
2018-02-05 | 海虹控股(000503) | -9.99% | 3391.97000 | 2315.51000 | 1076.46000 | 6.48% | 查看明細 |
2017-04-13 | 萬邦達(300055) | 9.98% | - | 1368.02000 | -1368.02000 | 2.61% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-13 | 宜華健康(000150) | 27.85 | 26.27 | 4991 | - | -5.67% | 查看明細 |