凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-05-19 榮科科技(300290) -4.85% 2196.57000 - 2196.57000 2.76% 查看明細
2021-05-17 榮科科技(300290) -20.00% 2196.27000 - 2196.27000 7.81% 查看明細
2021-04-06 真愛美家(003041) 44.00% 7.34000 - 7.34000 1.31% 查看明細
2021-04-06 真愛美家(003041) 44.00% 7.34000 - 7.34000 1.31% 查看明細
2021-04-06 華亞智能(003043) 44.02% 4.04000 - 4.04000 0.87% 查看明細
2021-04-06 華亞智能(003043) 44.02% 4.04000 - 4.04000 0.87% 查看明細
2021-02-22 ST天成(600112) 5.00% 91.34000 - 91.34000 1.69% 查看明細
2021-02-22 ST天成(600112) 5.00% 91.34000 - 91.34000 1.69% 查看明細
2021-01-28 *ST西發(000752) 5.08% 67.03000 70.44000 -3.41000 17.47% 查看明細
2021-01-28 *ST西發(000752) 5.08% 67.03000 70.44000 -3.41000 17.47% 查看明細
2020-10-21 利君股份(002651) -10.02% 11.55000 790.59000 -779.05000 3.69% 查看明細
2020-05-22 *ST金宇(000803) 1.07% 70.02000 - 70.02000 3.71% 查看明細
2019-10-09 潯興股份(002098) 10.03% - 385.00000 -385.00000 2.55% 查看明細
2019-09-26 寶鼎科技(002552) 9.98% 0.66000 2609.30000 -2608.63000 3.06% 查看明細
2019-09-04 云南鍺業(002428) 9.98% - 884.24000 -884.24000 1.71% 查看明細
2019-08-21 *ST信威(600485) -4.89% - 17.73000 -17.73000 5.22% 查看明細
2019-08-19 *ST信威(600485) -4.94% - 17.73000 -17.73000 15.02% 查看明細
2019-05-13 *ST雛鷹(002477) -4.74% - 78.47000 -78.47000 2.12% 查看明細
2019-05-10 *ST雛鷹(002477) -5% - 78.47000 -78.47000 4.39% 查看明細
2019-01-17 頂固集創(300749) 9.99% - 123.21000 -123.21000 5.27% 查看明細
2018-01-23 千山藥機(300216) -9.97% - 51.83000 -51.83000 4.59% 查看明細
2017-11-23 快樂購(300413) 10% - 818.73000 -818.73000 1.9% 查看明細
2017-11-15 樂惠國際(603076) 9.99% - 3.43000 -3.43000 14.52% 查看明細
2017-10-17 富森美(002818) 9.99% - 274.29000 -274.29000 1.55% 查看明細
2017-05-02 建新股份(300107) 10.04% 1.05000 373.60000 -372.55000 1.36% 查看明細
2016-06-21 天順股份(002800) 10% - 4.02000 -4.02000 0.79% 查看明細
2016-04-18 華信國際(002018) -10.02% - 534.95000 -534.95000 16.2% 查看明細
2016-01-08 銀河生物(000806) -10% 6575.37000 40.00000 6535.37000 3.28% 查看明細
2016-01-05 啤酒花(600090) -10.01% 318.40000 - 318.40000 1.05% 查看明細
2015-12-15 中科英華(600110) -9.98% 33.00000 - 33.00000 2.3% 查看明細
2015-12-10 眾和股份(002070) 10% - 175.51000 -175.51000 5.63% 查看明細
2015-09-28 山大華特(000915) 10.01% - 3035.91000 -3035.91000 7.47% 查看明細
2015-09-07 通化金馬(000766) % 1205.29000 19.18000 1186.11000 5.22% 查看明細
2015-08-27 通化金馬(000766) -10.04% 703.60000 4.95000 698.64000 2.11% 查看明細
2015-04-30 零七股份(000007) 10% - 1045.61000 -1045.61000 2.47% 查看明細
2014-07-11 珠江控股(000505) 9.93% - 163.87000 -163.87000 1.29% 查看明細
2014-06-13 桐昆股份(601233) 10.07% - 234.70000 -234.70000 2.39% 查看明細
2014-06-10 深紡織A(000045) -9.96% 19.85000 - 19.85000 0.36% 查看明細
2014-04-08 步森股份(002569) 9.97% 600.48000 0.43000 600.06000 2.61% 查看明細
2014-04-08 步森股份(002569) 9.97% 600.48000 0.43000 600.06000 2.61% 查看明細
2014-03-24 開元儀器(300338) -7.16% 11.93000 655.65000 -643.71000 1.93% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
主站蜘蛛池模板: 诸暨市| 汾西县| 广丰县| 鄂尔多斯市| 沐川县| 呼玛县| 宾川县| 鹤岗市| 天长市| 盐津县| 乃东县| 葫芦岛市| 阜宁县| 云阳县| 会宁县| 太仆寺旗| 涞源县| 手机| 阿克苏市| 额敏县| 兰州市| 利辛县| 中西区| 荥经县| 荔浦县| 察雅县| 广宁县| 漳州市| 清水河县| 涞源县| 江陵县| 乐安县| 开鲁县| 和政县| 岑溪市| 红桥区| 大理市| 新安县| 古交市| 昆明市| 霍山县|