凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-02-25 香江控股(600162) 10.17% - 390.00000 -390.00000 2.38% 查看明細
2020-11-19 *ST飛馬(002210) -3.7% 560.96000 203.43000 357.53000 3.91% 查看明細
2020-11-16 雙良節能(600481) 10.13% - 520.13000 -520.13000 1.8% 查看明細
2020-10-21 *ST飛馬(002210) 5.11% 192.26000 6.73000 185.53000 3.08% 查看明細
2020-09-25 *ST飛馬(002210) -4.86% 145.28000 - 145.28000 2.96% 查看明細
2020-09-07 *ST飛馬(002210) 5.24% 326.35000 0.42000 325.92000 2.46% 查看明細
2020-08-04 亞太實業(000691) -9.94% 7.10000 771.64000 -764.53000 3.42% 查看明細
2020-07-10 粵泰股份(600393) 10.13% - 1092.00000 -1092.00000 2.15% 查看明細
2020-06-01 寧波富邦(600768) 4.24% - 830.49000 -830.49000 2.84% 查看明細
2020-05-13 亞太實業(000691) -1.43% 281.38000 - 281.38000 1.23% 查看明細
2020-05-11 亞太實業(000691) -10.06% 191.81000 - 191.81000 1.67% 查看明細
2020-01-16 佛塑科技(000973) -9.9% 499.80000 - 499.80000 1.26% 查看明細
2019-10-23 長生退(002680) -10.11% - 1.73000 -1.73000 18.62% 查看明細
2019-10-21 長生退(002680) -10.00% - 0.19000 -0.19000 8.12% 查看明細
2019-07-24 新亞制程(002388) 9.94% 1.70000 360.57000 -358.87000 1.64% 查看明細
2019-07-19 深物業A(000011) 10.04% - 132.25000 -132.25000 1.72% 查看明細
2019-06-05 貝肯能源(002828) 10.02% - 279.35000 -279.35000 0.91% 查看明細
2019-06-04 運達股份(300772) -9.99% 373.46000 4.72000 368.75000 0.78% 查看明細
2019-05-30 運達股份(300772) 6.10% 45.17000 538.66000 -493.48000 0.89% 查看明細
2019-05-29 運達股份(300772) 3.78% 510.47000 - 510.47000 0.98% 查看明細
2019-01-02 特發信息(000070) 10.00% - 312.79000 -312.79000 1.09% 查看明細
2018-11-08 海順新材(300501) 10.02% 545.64000 - 545.64000 7.34% 查看明細
2018-06-01 道森股份(603800) -10.01% - 528.14000 -528.14000 1.96% 查看明細
2018-05-28 道森股份(603800) 10.00% 620.47000 - 620.47000 0.99% 查看明細
2018-05-07 華鋒股份(002806) 9.99% - 525.96000 -525.96000 1% 查看明細
2018-04-13 江龍船艇(300589) -9.99% 2.96000 486.27000 -483.31000 1.32% 查看明細
2018-04-12 江龍船艇(300589) 9.99% 540.23000 - 540.23000 1% 查看明細
2018-02-02 盈方微(000670) -5.72% 406.45000 6.29000 400.16000 0.97% 查看明細
2017-11-23 盤龍藥業(002864) 9.98% - 1.16000 -1.16000 2.58% 查看明細
2017-09-08 明家聯合(300242) 9.96% - 88.32000 -88.32000 4.87% 查看明細
2017-02-14 應流股份(603308) -7.48% - 1629.43000 -1629.43000 2.91% 查看明細
2016-11-11 國泰集團(603977) 44.03% - 0.93000 -0.93000 11.11% 查看明細
2014-03-25 通產麗星(002243) 10.07% 0.08000 251.29000 -251.21000 1.14% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
主站蜘蛛池模板: 闽清县| 西安市| 鄂托克旗| 延吉市| 临漳县| 鹤庆县| 石景山区| 赞皇县| 台中县| 山东省| 孟津县| 大英县| 东兴市| 阿合奇县| 龙州县| 彩票| 阿巴嘎旗| 仙桃市| 叙永县| 镇康县| 福海县| 宁化县| 巫山县| 吴川市| 漠河县| 西乡县| 盘锦市| 黔西县| 明溪县| 林口县| 隆子县| 陈巴尔虎旗| 长兴县| 理塘县| 墨竹工卡县| 合水县| 溧阳市| 芜湖县| 肇庆市| 通榆县| 余干县|