日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 楚天龍(003040) | 10% | 260.64000 | - | 260.64000 | 16.57% | 查看明細 |
2021-02-10 | 同德化工(002360) | -9.98% | 894.77000 | - | 894.77000 | 2.18% | 查看明細 |
2020-12-23 | 榮豐控股(000668) | -9.97% | 675.30000 | 0.50000 | 674.80000 | 7.93% | 查看明細 |
2020-12-22 | 榮豐控股(000668) | -10.02% | 720.17000 | 20.28000 | 699.89000 | 8.77% | 查看明細 |
2020-12-04 | 聲迅股份(003004) | 10% | 91.99000 | - | 91.99000 | 7.23% | 查看明細 |
2020-07-22 | 四會富仕(300852) | 10.01% | 198.57000 | - | 198.57000 | 26.66% | 查看明細 |
2020-07-22 | 酷特智能(300840) | 10% | 116.22000 | - | 116.22000 | 8.37% | 查看明細 |
2020-05-25 | 龍磁科技(300835) | 44.00% | 89.57000 | - | 89.57000 | 96.81% | 查看明細 |
2020-03-11 | 九安醫療(002432) | 10.05% | 5.86000 | 789.44000 | -783.58000 | 0.63% | 查看明細 |
2020-02-11 | 欣龍控股(000955) | -10% | 4.08000 | 881.87000 | -877.79000 | 1.85% | 查看明細 |
2020-01-17 | 和遠氣體(002971) | 9.98% | 104.95000 | - | 104.95000 | 12.03% | 查看明細 |
2020-01-13 | 國科微(300672) | 10.00% | 1252.82000 | 5.34000 | 1247.47000 | 1.93% | 查看明細 |
2019-10-25 | 御家匯(300740) | -8.04% | 2.02000 | 286.13000 | -284.11000 | 1.09% | 查看明細 |
2019-10-16 | 華金資本(000532) | 10.02% | 99.63000 | - | 99.63000 | 4.07% | 查看明細 |
2019-10-15 | 華控賽格(000068) | -7.34% | 621.78000 | 31.04000 | 590.74000 | 1.01% | 查看明細 |
2019-08-21 | 美格智能(002881) | 3.85% | - | 701.13000 | -701.13000 | 0.96% | 查看明細 |
2019-07-05 | 華菱星馬(600375) | 10% | 845.22000 | - | 845.22000 | 1.3% | 查看明細 |
2019-07-04 | 聯泰環保(603797) | 6.35% | - | 1214.85000 | -1214.85000 | 1.22% | 查看明細 |
2019-07-03 | 聯泰環保(603797) | 3.66% | 1033.97000 | - | 1033.97000 | 1.24% | 查看明細 |
2019-06-21 | 中鋼天源(002057) | 10% | 1475.78000 | 824.68000 | 651.10000 | 1.75% | 查看明細 |
2019-06-05 | *ST神城(000018) | -5.22% | - | 369.63000 | -369.63000 | 7.44% | 查看明細 |
2019-05-23 | 先鋒新材(300163) | -5.93% | 413.27000 | - | 413.27000 | 1.34% | 查看明細 |
2019-05-09 | 東音股份(002793) | -10% | 444.48000 | - | 444.48000 | 1.03% | 查看明細 |
2019-04-23 | 山推股份(000680) | -10.06% | 102.40000 | 769.19000 | -666.79000 | 1.52% | 查看明細 |
2019-04-11 | 國新健康(000503) | -10% | 1442.67000 | - | 1442.67000 | 1.09% | 查看明細 |
2019-04-09 | 中船防務(600685) | 10.00% | 1292.28000 | - | 1292.28000 | 3% | 查看明細 |
2019-04-01 | 同為股份(002835) | 10.00% | 0.73000 | 696.22000 | -695.49000 | 1.82% | 查看明細 |
2019-03-29 | 同為股份(002835) | -8.5% | 649.91000 | - | 649.91000 | 1.8% | 查看明細 |
2019-03-29 | 凱發電氣(300407) | -8.52% | - | 798.96000 | -798.96000 | 3.03% | 查看明細 |
2019-03-11 | 華東科技(000727) | 3.94% | 0.54000 | 931.64000 | -931.11000 | 0.69% | 查看明細 |
2019-03-11 | 科創信息(300730) | 2.45% | - | 943.20000 | -943.20000 | 1.94% | 查看明細 |
2019-03-01 | 長城軍工(601606) | 1.89% | 671.89000 | - | 671.89000 | 0.72% | 查看明細 |
2019-02-22 | 金明精機(300281) | -6.51% | 216.73000 | 488.60000 | -271.87000 | 1.99% | 查看明細 |
2019-02-21 | 金明精機(300281) | -6.23% | 518.24000 | 0.76000 | 517.48000 | 0.87% | 查看明細 |
2019-02-15 | 頂固集創(300749) | 0.71% | - | 337.19000 | -337.19000 | 0.75% | 查看明細 |
2019-02-14 | 華林證券(002945) | -2.85% | 1013.07000 | - | 1013.07000 | 0.81% | 查看明細 |
2019-01-21 | 通產麗星(002243) | -10.00% | 738.26000 | 0.16000 | 738.10000 | 1.2% | 查看明細 |
2019-01-16 | 興瑞科技(002937) | 4.14% | 506.85000 | - | 506.85000 | 1.25% | 查看明細 |
2019-01-15 | 達安股份(300635) | -5.8% | 419.69000 | - | 419.69000 | 1.66% | 查看明細 |
2019-01-11 | 興瑞科技(002937) | 5.5% | 378.09000 | - | 378.09000 | 0.92% | 查看明細 |
2019-01-09 | 電廣傳媒(000917) | 10% | - | 738.83000 | -738.83000 | 1.14% | 查看明細 |
2019-01-08 | 光洋股份(002708) | 10% | 17.38000 | 405.70000 | -388.32000 | 0.87% | 查看明細 |
2019-01-08 | 達安股份(300635) | 1.37% | 587.25000 | 48.44000 | 538.81000 | 2.05% | 查看明細 |
2019-01-08 | 華伍股份(300095) | 9.96% | 550.06000 | - | 550.06000 | 2.11% | 查看明細 |
2019-01-02 | 通產麗星(002243) | 9.99% | 618.23000 | 785.50000 | -167.27000 | 1.68% | 查看明細 |
2019-01-02 | 空港股份(600463) | 10.06% | - | 153.34000 | -153.34000 | 2.69% | 查看明細 |
2018-12-28 | 深賽格(000058) | 9.98% | 419.63000 | - | 419.63000 | 1.71% | 查看明細 |
2018-12-25 | 通產麗星(002243) | 10% | 460.16000 | 919.70000 | -459.54000 | 1.79% | 查看明細 |
2018-12-24 | 宇晶股份(002943) | 2.26% | 2.24000 | 750.11000 | -747.88000 | 2.21% | 查看明細 |
2018-12-20 | 宇晶股份(002943) | 1.77% | 634.44000 | - | 634.44000 | 2.28% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-17 | 鴻達興業(002002) | 4.09 | 4.09 | 723 | - | 0.00% | 查看明細 |
2018-06-20 | 中威電子(300270) | 10.86 | - | - | 659 | 0.00% | 查看明細 |