日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-12 | 穗恒運A(000531) | 10.02% | 48.36000 | 447.21000 | -398.85000 | 1.94% | 查看明細 |
2019-02-11 | 大晟文化(600892) | -10.03% | - | 174.38000 | -174.38000 | 39.09% | 查看明細 |
2018-10-31 | 奧馬電器(002668) | -9.99% | 19.67000 | - | 19.67000 | 0.85% | 查看明細 |
2018-08-16 | 安德利(603031) | 2.93% | 248.89000 | - | 248.89000 | 2.83% | 查看明細 |
2017-12-15 | 協(xié)鑫集成(002506) | 9.95% | - | 761.30000 | -761.30000 | 1% | 查看明細 |
2017-06-19 | 杰恩設(shè)計(300668) | 43.98% | - | 1.51000 | -1.51000 | 11.97% | 查看明細 |
2017-05-16 | 展鵬科技(603488) | 43.94% | - | 1.10000 | -1.10000 | 4.13% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|