日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-06 | 大康農(nóng)業(yè)(002505) | 9.92% | 1030.92000 | 1041.38000 | -10.46000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2017-09-15 | 冠農(nóng)股份(600251) | 10.01% | - | 724.37000 | -724.37000 | 2.16% | 查看明細(xì) |
2017-04-14 | 深赤灣A(000022) | -8.63% | - | 446.29000 | -446.29000 | 0.72% | 查看明細(xì) |
2017-04-11 | 萬通地產(chǎn)(600246) | 8.99% | 823.84000 | - | 823.84000 | 0.61% | 查看明細(xì) |
2017-04-10 | 萬通地產(chǎn)(600246) | 10.07% | 823.84000 | - | 823.84000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2017-02-15 | 弘亞數(shù)控(002833) | 5.27% | 1374.82000 | - | 1374.82000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
2016-12-29 | 華媒控股(000607) | -10.02% | - | 1770.21000 | -1770.21000 | 5.31% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-31 | 神霧節(jié)能(000820) | 40.89 | - | - | 19174 | -4.01% | 查看明細(xì) |