日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 | 寶光股份(600379) | -10.03% | 718.82000 | - | 718.82000 | 1.32% | 查看明細 |
2021-04-06 | 寶光股份(600379) | 10.01% | 3291.75000 | - | 3291.75000 | 6.04% | 查看明細 |
2021-04-06 | 寶光股份(600379) | 10.01% | 3291.75000 | - | 3291.75000 | 6.04% | 查看明細 |
2021-04-02 | 寶光股份(600379) | 10.04% | 2091.67000 | - | 2091.67000 | 8.56% | 查看明細 |
2021-03-29 | 紫光學大(000526) | -9.98% | 183.09000 | - | 183.09000 | 1.64% | 查看明細 |
2021-03-22 | 陜鼓動力(601369) | 10.00% | 1888.94000 | - | 1888.94000 | 2.3% | 查看明細 |
2021-02-10 | 格力地產(600185) | -10.06% | 1481.06000 | - | 1481.06000 | 2.77% | 查看明細 |
2021-02-04 | 陜西金葉(000812) | 9.97% | 3.32000 | 747.09000 | -743.77000 | 1.57% | 查看明細 |
2021-02-03 | 陜西金葉(000812) | 10.09% | 743.41000 | 1.75000 | 741.67000 | 2.04% | 查看明細 |
2021-01-26 | 宇晶股份(002943) | -10% | 7.09000 | 303.76000 | -296.67000 | 1.18% | 查看明細 |
2021-01-26 | 深華發A(000020) | -9.98% | - | 184.00000 | -184.00000 | 3.97% | 查看明細 |
2021-01-22 | 中集集團(000039) | 9.99% | 3.88000 | 1538.21000 | -1534.33000 | 0.99% | 查看明細 |
2021-01-15 | 退市剛泰(600687) | -11.11% | - | 0.84000 | -0.84000 | 1.76% | 查看明細 |
2021-01-15 | 退市剛泰(600687) | -11.11% | - | 0.84000 | -0.84000 | 1.76% | 查看明細 |
2021-01-13 | 豐樂種業(000713) | -4.7% | 5.35000 | 1592.67000 | -1587.32000 | 1.25% | 查看明細 |
2020-12-31 | 南方軸承(002553) | 5.29% | 1435.22000 | 2.24000 | 1432.98000 | 2.27% | 查看明細 |
2020-12-31 | 南方軸承(002553) | 5.29% | 1435.22000 | 2.24000 | 1432.98000 | 2.27% | 查看明細 |
2020-12-29 | 蔚藍鋰芯(002245) | -9.98% | 12.68000 | 1482.20000 | -1469.52000 | 1% | 查看明細 |
2020-12-10 | 北摩高科(002985) | 10% | 1829.89000 | 5.02000 | 1824.87000 | 4.2% | 查看明細 |
2020-12-04 | 五洲特紙(605007) | -3.32% | - | 904.74000 | -904.74000 | 2.52% | 查看明細 |
2020-12-03 | 五洲特紙(605007) | 3.78% | 965.52000 | - | 965.52000 | 1.81% | 查看明細 |
2020-11-09 | 捷捷微電(300623) | 20.00% | 2572.56000 | 80.44000 | 2492.12000 | 1.22% | 查看明細 |
2020-11-03 | 宏昌電子(603002) | 10.02% | - | 229.18000 | -229.18000 | 1.84% | 查看明細 |
2020-11-03 | 宏昌電子(603002) | 10.02% | - | 229.18000 | -229.18000 | 1.84% | 查看明細 |
2020-10-27 | 迦南智能(300880) | -3.73% | 862.69000 | 18.06000 | 844.62000 | 0.99% | 查看明細 |
2020-10-19 | 鋼研納克(300797) | -5.01% | 96.04000 | 1609.36000 | -1513.32000 | 2.14% | 查看明細 |
2020-10-16 | 鋼研納克(300797) | 19.98% | 1637.25000 | 7.43000 | 1629.82000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-10-12 | 銳新科技(300828) | 10.39% | 2443.15000 | 5.27000 | 2437.88000 | 5.45% | 查看明細 |
2020-10-12 | 康泰醫學(300869) | 7.06% | 2806.72000 | 686.03000 | 2120.69000 | 1.37% | 查看明細 |
2020-10-12 | 廣信材料(300537) | 13.71% | 10.37000 | 2439.62000 | -2429.25000 | 1.28% | 查看明細 |
2020-10-12 | 廣信材料(300537) | 13.71% | 10.37000 | 2439.62000 | -2429.25000 | 1.28% | 查看明細 |
2020-10-12 | 銳新科技(300828) | 10.39% | 2443.15000 | 5.27000 | 2437.88000 | 5.45% | 查看明細 |
2020-10-12 | 康泰醫學(300869) | 7.06% | 2806.72000 | 686.03000 | 2120.69000 | 1.37% | 查看明細 |
2020-10-09 | 金晶科技(600586) | 10.15% | 358.00000 | - | 358.00000 | 7.05% | 查看明細 |
2020-09-23 | 康泰醫學(300869) | 20% | 1531.30000 | 3702.93000 | -2171.62000 | 2.24% | 查看明細 |
2020-09-22 | 康泰醫學(300869) | 20% | 3022.99000 | 14.24000 | 3008.76000 | 1.53% | 查看明細 |
2020-09-15 | 大華股份(002236) | 10.01% | 7918.46000 | 10.86000 | 7907.60000 | 4.1% | 查看明細 |
2020-08-18 | 海航基礎(600515) | 10.05% | 3490.54000 | - | 3490.54000 | 3.44% | 查看明細 |
2020-08-14 | 天舟文化(300148) | 1.15% | 1.75000 | 1729.88000 | -1728.14000 | 2.9% | 查看明細 |
2020-08-12 | 佛塑科技(000973) | 9.94% | 2172.61000 | 21.79000 | 2150.82000 | 3.57% | 查看明細 |
2020-08-12 | 聚燦光電(300708) | 9.99% | 1014.68000 | 10.80000 | 1003.88000 | 1.96% | 查看明細 |
2020-08-05 | 北斗星通(002151) | 10.01% | 5100.03000 | 3114.78000 | 1985.24000 | 3.73% | 查看明細 |
2020-07-31 | 北斗星通(002151) | 1.22% | 62.52000 | 7711.00000 | -7648.47000 | 1.66% | 查看明細 |
2020-07-30 | 北斗星通(002151) | 10.01% | 5.41000 | 4574.78000 | -4569.38000 | 3.62% | 查看明細 |
2020-07-29 | 北斗星通(002151) | 10.01% | 10567.57000 | 19.11000 | 10548.46000 | 6.04% | 查看明細 |
2020-07-28 | 安居寶(300155) | 9.99% | 857.59000 | 11.96000 | 845.63000 | 1.16% | 查看明細 |
2020-07-22 | 深大通(000038) | -2.67% | 17.59000 | 1630.01000 | -1612.42000 | 1.91% | 查看明細 |
2020-07-21 | 兆馳股份(002429) | 10.06% | 5591.95000 | 12.95000 | 5579.00000 | 3.52% | 查看明細 |
2020-07-21 | 青島雙星(000599) | -3.19% | 5.62000 | 605.79000 | -600.17000 | 1.07% | 查看明細 |
2020-07-20 | 奧特佳(002239) | 10.02% | 4813.90000 | 9.50000 | 4804.40000 | 3.17% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-27 | 錢江摩托(000913) | 12.29 | - | - | 9855 | -10.17% | 查看明細 |
2018-03-28 | 錢江摩托(000913) | 16.31 | - | - | 13486 | -8.83% | 查看明細 |
2017-12-08 | 威創股份(002308) | 11.46 | 11.12 | 5949 | - | -2.97% | 查看明細 |
2017-12-05 | 威創股份(002308) | 11.64 | 11.29 | 225 | - | -3.01% | 查看明細 |
2017-05-04 | *ST錢江(000913) | - | - | 6992 | % | 查看明細 | |
2017-03-08 | *ST錢江(000913) | 18.60 | - | - | 8136 | -2.80% | 查看明細 |
2017-02-27 | *ST錢江(000913) | - | - | 7152 | % | 查看明細 | |
2017-02-09 | *ST錢江(000913) | 18.32 | - | - | 2666 | -3.00% | 查看明細 |
2017-02-08 | *ST錢江(000913) | 18.58 | - | - | 3604 | -3.01% | 查看明細 |