日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-12 | 康得退(002450) | -10.17% | 15.91000 | - | 15.91000 | 13.53% | 查看明細 |
2021-04-30 | 太安堂(002433) | -10% | 428.41000 | 1.95000 | 426.46000 | 1.13% | 查看明細 |
2021-03-22 | 涪陵電力(600452) | 10.00% | - | 2451.72000 | -2451.72000 | 1.23% | 查看明細 |
2021-01-08 | 天秦裝備(300922) | -7.3% | - | 530.52000 | -530.52000 | 1.27% | 查看明細 |
2021-01-08 | 天秦裝備(300922) | -7.3% | - | 530.52000 | -530.52000 | 1.27% | 查看明細 |
2021-01-05 | 全新好(000007) | -10.05% | 1105.50000 | 479.06000 | 626.44000 | 3.93% | 查看明細 |
2020-12-03 | 全新好(000007) | -10.02% | 0.40000 | 1055.82000 | -1055.41000 | 7.4% | 查看明細 |
2020-09-29 | 朗源股份(300175) | -17.4% | 6.36000 | 1223.16000 | -1216.80000 | 3.36% | 查看明細 |
2020-09-01 | 新城市(300778) | -20% | 1225.74000 | - | 1225.74000 | 4.67% | 查看明細 |
2020-05-06 | 翠微股份(603123) | -10.01% | - | 686.43000 | -686.43000 | 7.31% | 查看明細 |
2020-05-06 | 青島雙星(000599) | 10.00% | - | 307.24000 | -307.24000 | 3.91% | 查看明細 |
2020-03-25 | 廣東榕泰(600589) | -8.14% | 709.14000 | - | 709.14000 | 0.68% | 查看明細 |
2020-02-24 | 紫江企業(600210) | 9.93% | - | 351.05000 | -351.05000 | 4.78% | 查看明細 |
2020-02-21 | 紫江企業(600210) | 10.13% | - | 351.05000 | -351.05000 | 7.77% | 查看明細 |
2019-06-10 | *ST節能(000820) | -4.83% | 123.48000 | 110.89000 | 12.59000 | 3.93% | 查看明細 |
2019-06-10 | *ST節能(000820) | -4.83% | 123.48000 | 110.89000 | 12.59000 | 3.93% | 查看明細 |
2019-01-25 | 蔚藍生物(603739) | 10% | - | 5.72000 | -5.72000 | 0.82% | 查看明細 |
2017-11-23 | 江南嘉捷(601313) | 10% | - | 607.20000 | -607.20000 | 28.78% | 查看明細 |
2017-11-06 | 智慧農業(000816) | -9.94% | 118.13000 | - | 118.13000 | 2.12% | 查看明細 |
2017-09-25 | 廣東駿亞(603386) | 10.02% | - | 4.24000 | -4.24000 | 0.94% | 查看明細 |
2017-06-27 | *ST中絨(000982) | -4.93% | 127.97000 | - | 127.97000 | 7.88% | 查看明細 |
2017-05-18 | 韋爾股份(603501) | 9.98% | - | 5.24000 | -5.24000 | 0.66% | 查看明細 |
2017-03-14 | 桂發祥(002820) | 8.19% | - | 1434.19000 | -1434.19000 | 2.06% | 查看明細 |
2016-10-20 | 泰晶科技(603738) | 10% | - | 13.97000 | -13.97000 | 1% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|