日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-09 | 杭電股份(603618) | 10.01% | - | 672.41000 | -672.41000 | 0.56% | 查看明細 |
2016-08-04 | 帝王潔具(002798) | 2.34% | 167.89000 | 312.26000 | -144.37000 | 1.43% | 查看明細 |
2016-08-03 | 帝王潔具(002798) | 10% | 266.98000 | 217.20000 | 49.78000 | 1.72% | 查看明細 |
2016-08-02 | 辰安科技(300523) | 10% | - | 2.54000 | -2.54000 | 27.76% | 查看明細 |
2016-07-27 | 豐元股份(002805) | 9.99% | - | 3.17000 | -3.17000 | 1.17% | 查看明細 |
2016-07-21 | 哈森股份(603958) | -2.97% | 414.48000 | - | 414.48000 | 0.67% | 查看明細 |
2016-07-21 | 金徽酒(603919) | 4.9% | 475.64000 | - | 475.64000 | 0.77% | 查看明細 |
2016-07-18 | 羅平鋅電(002114) | 5.30% | 180.09000 | 691.35000 | -511.26000 | 1.01% | 查看明細 |
2016-07-15 | 合誠股份(603909) | 10.01% | - | 10.49000 | -10.49000 | 2.39% | 查看明細 |
2016-07-15 | 環球印務(002799) | 1.9% | 156.72000 | 429.59000 | -272.87000 | 0.81% | 查看明細 |
2016-07-15 | 永和智控(002795) | -1.5% | 312.74000 | 415.52000 | -102.78000 | 1.04% | 查看明細 |
2016-07-14 | 環球印務(002799) | -3.24% | 374.12000 | 246.88000 | 127.24000 | 0.99% | 查看明細 |
2016-07-12 | *ST八鋼(600581) | -4.9% | 375.45000 | - | 375.45000 | 0.95% | 查看明細 |
2016-07-12 | 恒泰實達(300513) | 0.86% | 367.25000 | 253.15000 | 114.10000 | 0.95% | 查看明細 |
2016-07-06 | 新易盛(300502) | -8.16% | 833.69000 | 93.22000 | 740.47000 | 1.26% | 查看明細 |
2016-07-04 | 新美星(300509) | 4.11% | 426.57000 | 521.09000 | -94.52000 | 1.48% | 查看明細 |
2016-06-30 | 博敏電子(603936) | -10.01% | 422.16000 | - | 422.16000 | 0.63% | 查看明細 |
2016-06-30 | 德宏股份(603701) | -10% | - | 579.14000 | -579.14000 | 1.14% | 查看明細 |
2016-06-29 | 中亞股份(300512) | 10% | 303.01000 | 1058.15000 | -755.13000 | 0.99% | 查看明細 |
2016-06-29 | 川金諾(300505) | 7.59% | 551.13000 | 57.72000 | 493.41000 | 1.09% | 查看明細 |
2016-06-23 | 神州長城(000018) | 10.04% | 69.44000 | 719.42000 | -649.97000 | 1.31% | 查看明細 |
2016-06-20 | 中亞股份(300512) | 1.26% | 326.22000 | 499.18000 | -172.96000 | 0.77% | 查看明細 |
2016-06-20 | 永和智控(002795) | 2.43% | 117.38000 | 371.10000 | -253.72000 | 0.97% | 查看明細 |
2016-06-17 | 永和智控(002795) | 7.98% | 353.88000 | 167.51000 | 186.37000 | 1.16% | 查看明細 |
2016-06-17 | 威龍股份(603779) | 3% | 594.12000 | - | 594.12000 | 0.65% | 查看明細 |
2016-05-18 | 世嘉科技(002796) | 9.99% | - | 2.64000 | -2.64000 | 1.58% | 查看明細 |
2016-05-06 | 銀寶山新(002786) | -3.81% | 673.93000 | 465.71000 | 208.22000 | 1.6% | 查看明細 |
2016-05-04 | 華源包裝(002787) | 3.39% | 194.30000 | 309.29000 | -114.99000 | 1.2% | 查看明細 |
2016-04-28 | 東音股份(002793) | 10.01% | - | 5.73000 | -5.73000 | 0.9% | 查看明細 |
2016-04-27 | 康普頓(603798) | 1.69% | - | 428.88000 | -428.88000 | 0.56% | 查看明細 |
2016-04-26 | 東音股份(002793) | 10.01% | - | 3.36000 | -3.36000 | 0.85% | 查看明細 |
2016-04-26 | 康普頓(603798) | 2.99% | - | 326.96000 | -326.96000 | 0.66% | 查看明細 |
2016-04-13 | 昊志機電(300503) | -0.38% | 93.77000 | 243.76000 | -149.99000 | 1% | 查看明細 |
2016-04-08 | 萬盛股份(603010) | -10.00% | 53.64000 | - | 53.64000 | 6.16% | 查看明細 |
2016-04-05 | 井神股份(603299) | 4.33% | 529.70000 | - | 529.70000 | 0.8% | 查看明細 |
2016-03-17 | 光華科技(002741) | 6.91% | 383.35000 | 442.10000 | -58.75000 | 0.9% | 查看明細 |
2016-03-08 | 大慶華科(000985) | -9.1% | 161.53000 | 33.95000 | 127.58000 | 1.23% | 查看明細 |
2016-03-04 | 萬里石(002785) | -6.72% | 308.86000 | 105.70000 | 203.16000 | 0.73% | 查看明細 |
2016-03-02 | 西儀股份(002265) | 9.99% | 272.52000 | 64.58000 | 207.94000 | 0.91% | 查看明細 |
2016-02-24 | 康耐特(300061) | -9.99% | 786.71000 | 23.15000 | 763.55000 | 2.27% | 查看明細 |
2016-02-01 | 中毅達(600610) | -10.01% | 1108.74000 | - | 1108.74000 | 0.56% | 查看明細 |
2016-01-12 | 上柴股份(600841) | -10.03% | - | 193.89000 | -193.89000 | 1.09% | 查看明細 |
2016-01-04 | 奇信股份(002781) | 10.01% | - | 8.22000 | -8.22000 | 0.81% | 查看明細 |
2015-11-30 | 寶鼎重工(002552) | 5.12% | 311.96000 | 12.62000 | 299.34000 | 3.36% | 查看明細 |
2015-11-18 | 華銘智能(300462) | 5.82% | 46.75000 | 334.45000 | -287.70000 | 1.05% | 查看明細 |
2015-11-02 | 中電電機(603988) | 0.00% | 2915.53000 | - | 2915.53000 | 16.41% | 查看明細 |
2015-11-02 | 中電電機(603988) | 0.00% | - | 486.76000 | -486.76000 | 2.74% | 查看明細 |
2015-10-28 | 東方銀星(600753) | -9.41% | 1436.64000 | - | 1436.64000 | 3.03% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-12 | 睿創微納(688002) | 33.07 | 214 | 214 | % | 查看明細 |