日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-08 | 中大力德(002896) | -9.96% | - | 331.16000 | -331.16000 | 2.22% | 查看明細 |
2021-01-07 | 香山股份(002870) | -2.5% | 164.34000 | - | 164.34000 | 0.99% | 查看明細 |
2020-01-16 | 吉宏股份(002803) | 9.99% | 73.37000 | 484.69000 | -411.32000 | 2.01% | 查看明細 |
2018-11-19 | 華儀電氣(600290) | -5.10% | - | 4740.84000 | -4740.84000 | 5.18% | 查看明細 |
2018-11-19 | 沙鋼股份(002075) | -10.01% | 4716.60000 | - | 4716.60000 | 27.23% | 查看明細 |
2017-06-20 | 深天地A(000023) | 10% | - | 735.05000 | -735.05000 | 5.33% | 查看明細 |
2017-01-18 | 陜國投A(000563) | -10.03% | 111.85000 | - | 111.85000 | 1.37% | 查看明細 |
2017-01-06 | 上海亞虹(603159) | -10% | - | 2253.27000 | -2253.27000 | 0.72% | 查看明細 |
2017-01-05 | 上海亞虹(603159) | -10% | 2418.62000 | - | 2418.62000 | 2.12% | 查看明細 |
2016-12-07 | 上海亞虹(603159) | 8.37% | 2066.29000 | - | 2066.29000 | 3.18% | 查看明細 |
2016-09-26 | 棟梁新材(002082) | 5.19% | 3459.59000 | - | 3459.59000 | 5.47% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|