日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 迎豐股份(605055) | 4.71% | - | 481.99000 | -481.99000 | 1.96% | 查看明細 |
2021-02-05 | 合興股份(605005) | 2.12% | 390.81000 | - | 390.81000 | 1.25% | 查看明細 |
2021-02-05 | 合興股份(605005) | 2.12% | 390.81000 | - | 390.81000 | 1.25% | 查看明細 |
2020-11-05 | 翔豐華(300890) | 19.99% | - | 675.05000 | -675.05000 | 1.1% | 查看明細 |
2020-11-05 | 天邁科技(300807) | 20% | - | 375.22000 | -375.22000 | 1.46% | 查看明細 |
2020-09-21 | 錦富技術(300128) | 10.92% | 1839.92000 | - | 1839.92000 | 0.94% | 查看明細 |
2020-09-17 | 首都在線(300846) | 16.28% | 784.92000 | - | 784.92000 | 1.16% | 查看明細 |
2020-09-15 | 鋼研納克(300797) | -2.12% | 618.92000 | - | 618.92000 | 1.02% | 查看明細 |
2020-09-10 | 吉艾科技(300309) | -19.96% | 1483.38000 | 3065.23000 | -1581.84000 | 3.1% | 查看明細 |
2020-09-10 | 吉艾科技(300309) | -19.96% | 1483.38000 | 3065.23000 | -1581.84000 | 3.1% | 查看明細 |
2020-09-10 | 吉艾科技(300309) | -19.96% | 1483.38000 | 3065.23000 | -1581.84000 | 3.1% | 查看明細 |
2020-09-10 | 吉艾科技(300309) | -19.96% | 1483.38000 | 3065.23000 | -1581.84000 | 3.1% | 查看明細 |
2020-09-01 | 三豐智能(300276) | 20.04% | 2978.47000 | - | 2978.47000 | 2.08% | 查看明細 |
2020-08-31 | 國聯證券(601456) | -2.95% | 2997.93000 | - | 2997.93000 | 0.77% | 查看明細 |
2020-08-31 | 國聯證券(601456) | -2.95% | - | 5478.65000 | -5478.65000 | 1.41% | 查看明細 |
2020-08-28 | 國聯證券(601456) | 9.99% | 5399.93000 | - | 5399.93000 | 1.93% | 查看明細 |
2020-08-27 | 協創數據(300857) | -4.68% | 904.70000 | 3017.87000 | -2113.17000 | 3.32% | 查看明細 |
2020-08-26 | 協創數據(300857) | -2.59% | 2345.12000 | 8.47000 | 2336.65000 | 1.6% | 查看明細 |
2020-08-21 | 哈高科(600095) | -9.95% | - | 5141.96000 | -5141.96000 | 2.6% | 查看明細 |
2020-08-13 | 神農科技(300189) | 10.08% | 2957.33000 | - | 2957.33000 | 5.04% | 查看明細 |
2020-08-07 | 金力永磁(300748) | 9.99% | 5753.43000 | - | 5753.43000 | 2.67% | 查看明細 |
2020-08-05 | 北斗星通(002151) | 10.01% | 5602.29000 | 3094.00000 | 2508.29000 | 3.95% | 查看明細 |
2020-08-05 | 北斗星通(002151) | 10.01% | 5602.29000 | 3094.00000 | 2508.29000 | 3.95% | 查看明細 |
2020-07-28 | 三角防務(300775) | 9.99% | 2703.10000 | - | 2703.10000 | 3.28% | 查看明細 |
2020-07-17 | 中船防務(600685) | -4.73% | 5377.78000 | - | 5377.78000 | 2.14% | 查看明細 |
2020-07-15 | 中天金融(000540) | 10.05% | - | 3890.95000 | -3890.95000 | 3.15% | 查看明細 |
2020-07-14 | 中天金融(000540) | 10.05% | 3292.19000 | 876.00000 | 2416.19000 | 4.41% | 查看明細 |
2020-07-14 | 中天金融(000540) | 10.05% | 3292.19000 | 876.00000 | 2416.19000 | 4.41% | 查看明細 |
2020-07-10 | 中國衛通(601698) | 3.41% | 3738.57000 | - | 3738.57000 | 0.74% | 查看明細 |
2020-07-10 | 平潭發展(000592) | 10.08% | - | 3478.48000 | -3478.48000 | 2.37% | 查看明細 |
2020-07-09 | 跨境通(002640) | 10.01% | 1146.74000 | 3450.10000 | -2303.37000 | 2.17% | 查看明細 |
2020-07-08 | 高鴻股份(000851) | 1.98% | 1.14000 | 2773.68000 | -2772.54000 | 1.25% | 查看明細 |
2020-06-29 | 新力金融(600318) | -10.02% | - | 2454.63000 | -2454.63000 | 1.66% | 查看明細 |
2020-06-22 | 富春股份(300299) | 10.06% | 2611.18000 | 724.91000 | 1886.27000 | 3.14% | 查看明細 |
2020-06-18 | 省廣集團(002400) | -6.78% | 0.22000 | 7285.07000 | -7284.85000 | 1.54% | 查看明細 |
2020-06-17 | 省廣集團(002400) | 5.5% | 7380.22000 | 455.83000 | 6924.39000 | 1.34% | 查看明細 |
2020-06-17 | 賽升藥業(300485) | -4.89% | 944.96000 | 4131.64000 | -3186.68000 | 2.08% | 查看明細 |
2020-06-16 | 賽升藥業(300485) | 10% | 3990.36000 | - | 3990.36000 | 1.73% | 查看明細 |
2020-06-15 | 貴州三力(603439) | 10.00% | - | 1444.79000 | -1444.79000 | 1.08% | 查看明細 |
2020-06-12 | 貴州三力(603439) | 10.01% | - | 1444.79000 | -1444.79000 | 2.84% | 查看明細 |
2020-06-11 | 貴州三力(603439) | 9.99% | 1772.87000 | - | 1772.87000 | 1.22% | 查看明細 |
2020-06-08 | 聯創股份(300343) | 9.88% | 893.56000 | 1428.18000 | -534.63000 | 5.58% | 查看明細 |
2020-06-02 | 廣博股份(002103) | 9.97% | - | 1071.57000 | -1071.57000 | 1.42% | 查看明細 |
2020-06-02 | 凌志軟件(688588) | -3.21% | - | 989.49000 | -989.49000 | 1.38% | 查看明細 |
2020-06-01 | 凌志軟件(688588) | 20.01% | 1000.55000 | - | 1000.55000 | 1.03% | 查看明細 |
2020-06-01 | 富奧股份(000030) | 9.98% | 1160.20000 | 1268.06000 | -107.85000 | 3.48% | 查看明細 |
2020-05-29 | 富奧股份(000030) | 10% | - | 1268.06000 | -1268.06000 | 5.02% | 查看明細 |
2020-05-28 | 國林科技(300786) | -9.99% | - | 876.97000 | -876.97000 | 2.08% | 查看明細 |
2020-05-27 | 國林科技(300786) | 10.01% | 671.57000 | - | 671.57000 | 1.52% | 查看明細 |
2020-05-26 | 焦作萬方(000612) | 10.02% | - | 925.13000 | -925.13000 | 1.38% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 匯川技術(300124) | 24.59 | - | - | 4914 | -11.18% | 查看明細 |