日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-18 | 靖遠煤電(000552) | 9.93% | - | 1550.00000 | -1550.00000 | 5.55% | 查看明細 |
2020-11-12 | 中材節能(603126) | 10.06% | - | 306.50000 | -306.50000 | 1.41% | 查看明細 |
2019-12-19 | 福安藥業(300194) | 10.04% | 249.38000 | 408.00000 | -158.62000 | 1.74% | 查看明細 |
2019-03-08 | 興瑞科技(002937) | -7.5% | 539.04000 | - | 539.04000 | 0.65% | 查看明細 |
2019-02-27 | 華控賽格(000068) | 10% | 686.69000 | - | 686.69000 | 0.57% | 查看明細 |
2018-06-19 | 貴人鳥(603555) | -9.99% | - | 2091.95000 | -2091.95000 | 7.02% | 查看明細 |
2018-06-19 | 貴人鳥(603555) | -9.99% | 2086.85000 | - | 2086.85000 | 7% | 查看明細 |
2018-06-14 | 貴人鳥(603555) | -10% | - | 2091.95000 | -2091.95000 | 9.43% | 查看明細 |
2018-06-14 | 貴人鳥(603555) | -10% | 2086.85000 | - | 2086.85000 | 9.41% | 查看明細 |
2017-08-02 | 迪貝電氣(603320) | -9.99% | - | 3532.96000 | -3532.96000 | 8.95% | 查看明細 |
2017-04-18 | 朗迪集團(603726) | -10.01% | - | 594.30000 | -594.30000 | 39.76% | 查看明細 |
2016-07-18 | 麥迪電氣(300341) | -9.99% | 388.54000 | - | 388.54000 | 1.45% | 查看明細 |
2016-07-12 | 聯創互聯(300343) | 10% | - | 1191.65000 | -1191.65000 | 6.88% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|